서울시 강북구의 동별 인구 수와 연령 별 인구 구조를 알아본다. 추가로 세대 별 인구구성 비율과 남녀 인구비율, 소멸지수, 고령화 지수등 각종 인구 지표도 알아본다.
통계의 기준 일은 2023년 6월이며 자료는 통계청 자료를 참조한다
서울 강북구 인구 지표
- 인구수 291,384명
- 현재 계속 감소 중
- 노인 비율 23.1%
- 미아동 인구수 21,041명
1. 강북구 인구 변동
2011년 강북구의 인구 수는 345,000여 명에서 2023년 현재 인수는 291,000여 명으로 약 54,000명 정도 줄었다. 계속하여 인구 감소가 진행 중이다.
문제는 40대, 50대, 60대 등 중장년층의 수가 증가하는 반면 유아, 청소년 층의 인구수가 적다는 것이 더 큰 문제이다.

성북구 연도별 인구 증감
연도 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2011 | 345,054 | |
2012 | 343,157 | ▼1,897 |
2013 | 338,707 | ▼4,450 |
2014 | 335,025 | ▼3,682 |
2015 | 330,873 | ▼4,152 |
2016 | 327,195 | ▼3,678 |
2017 | 324,479 | ▼2,716 |
2018 | 319,164 | ▼5,315 |
2019 | 313,954 | ▼5,210 |
2020 | 308,055 | ▼5,899 |
2021 | 299,182 | ▼8,873 |
2022 | 293,660 | ▼5,522 |
2023 | 291,384 | ▼2,276 |
강북구 동별 인구수
삼각산동의 인구수가 가장 많아 3만여 명이고 인수동의 인구 수가 약 29,400명 정도로 2번째로 많다. 번 2동의 인구수가 가장 적어 약 15,000명이다.
행정구역 | 인구수 |
강북구 | 291,384 |
삼양동 | 22,697 |
미아동 | 21,041 |
송중동 | 28,992 |
송천동 | 25,182 |
삼각산동 | 30,753 |
번1동 | 17,903 |
번2동 | 15,106 |
번3동 | 16,447 |
수유1동 | 20,073 |
수유2동 | 20,757 |
수유3동 | 22,956 |
우이동 | 20,031 |
인수동 | 29,446 |
2. 강북구 인구지표
강북구의 노인 비율은 23% 정도로 대한민국의 평균 노인비율 18%를 넘었다. 현재 중장년층이 가장 많고 청년세대는 25% 정도이다.
구분 | 세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|---|
0-14세 | 유소년 | 21,443 | 7.4% |
15-19세 | 청소년 | 10,505 | 3.6% |
20-39세 | 청년 | 74,545 | 25.6% |
20-39세 | 가임 여성 | 37,064 | 12.7% |
40-64세 | 중장년 | 117,479 | 40.3% |
65세~ | 노인 비율 | 67,412 | 23.1% |
소멸 지수 | 0.550 | ||
노령화 지수 | 314 |
3. 연령별 인구구조
연령별 인구 수를 알아보면 현재 50대가 가장 많다. 60대의 인구 비율이 16%로 두번 째로 많다. 근처의 성북구보다 노인층도 많다. 강북구는 상대적으로 연령대가 높다고 하겠다.
유아 세대가 4.2%로 많이 낮은 편이다.
세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|
0세대 | 12,229 | 4.2% |
10대 | 19,719 | 6.8% |
20대 | 39,027 | 13.4% |
30대 | 35,518 | 12.2% |
40대 | 40,881 | 14.0% |
50대 | 50,521 | 17.3% |
60대 | 47,831 | 16.4% |
70대 | 29,543 | 10.1% |
80대 | 14,512 | 5.0% |
90대 | 1,551 | 0.5% |
100~ | 52 | 0.0% |

4. 성별 인구비율
강북구의 성별 인구 구조를 보면 여성 비율이 52% 정도이다. 특별히 20대에서도 여성 비율이 남성보다 높다. 60대 이상 노인층에서는 여성 인구가 압도적으로 많다.
구분 | 남자 | 여자 | 여성비율 |
---|---|---|---|
전체 | 141,302 | 150,082 | 52% |
0세대 | 6,293 | 5,936 | 49% |
10대 | 10,008 | 9,711 | 49% |
20대 | 18,808 | 20,219 | 52% |
30대 | 18,673 | 16,845 | 47% |
40대 | 21,052 | 19,829 | 49% |
50대 | 25,014 | 25,507 | 50% |
60대 | 22,543 | 25,288 | 53% |
70대 | 12,656 | 16,887 | 57% |
80대 | 5,819 | 8,693 | 60% |
90대 | 419 | 1,132 | 73% |
100~ | 17 | 35 | 67% |
By Molbania