광주시 연령별 인구수와 증감, 세대별 인구증감, 연도별 인구변동을 2024년 4월 기준으로 알아봅니다. 자료는 통계청 자료이며 국적을 취득한 외국인 포함한 주민등록 인구수입니다.
광주시 연도별 인구수
광주시의 최대 인구수는 2014년 약 147만명 정도였으며 현재 약 6만여 명이 줄었습니다. 2019년에 대비하여서는 4만여 명, 2023년대비 2024년에는 약 13,000여 명이 줄어들 것으로 보입니다.
광주광역시의 인구도 감소 추세입니다.
연도 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2014 최대인구 | 1,475,884 | |
2019 | 1,456,468 | – |
2020 | 1,450,062 | -6,406 |
2021 | 1,441,611 | -8,451 |
2022 | 1,431,050 | -10,561 |
2023 | 1,419,237 | -11,813 |
2024.04 | 1,414,862 | -4,375 |
광주시의 2024년 4월 현재
인구는 약 141만 명
65세 이상 노인인구 비율은 16.8%로 고령사회입니다. 다른 광역시에 비하면 그나마 젊은 편입니다.

그래프를 보면 광주시는 매년 1~2만여 명씩 감소하는 중입니다. 2025년에는 130만 명 대로 떨어질 것이고 20년 뒤 2040년 경에는 인구수 1백만 명도 무너질 것으로 보입니다.
광주시 연령별 인구수
2019년 대비하여 세대별 인구 증감을 보면,
10대~40대까지 인구는 감소하고 있으며 50대부터는 인구가 증가하고 있습니다. 고령화가 진행 중 임을 알 수 있습니다.
가장 많이 감소한 연령대는 신생아를 포함한 “0세대”이고 20대, 30대, 40대도 감소 중입니다. 가장 많이 증가한 세대는 60대입니다.

광주시에서 인구가 가장 많은 연령은 52세로 약 26,000명이고 80세 이하에서 인구가 가장 적은 연령은 신생아인 “0세”로 5,800명 정도입니다.
0세대 -10대
세대별 인구에서 광주시에서는 “0세대”의 인구가 가장 많이 줄었습니다. 출산율이 낮은 까닭입니다. 5년 전에 비하여 -23%가 줄었습니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
0세 | 8,189 | 5,881 | -2,308 |
1세 | 9,440 | 7,078 | -2,362 |
2세 | 10,660 | 7,849 | -2,811 |
3세 | 12,333 | 8,148 | -4,185 |
4세 | 13,310 | 8,907 | -4,403 |
5세 | 13,487 | 9,621 | -3,866 |
6세 | 13,813 | 10,757 | -3,056 |
7세 | 15,416 | 12,042 | -3,374 |
8세 | 14,811 | 13,337 | -1,474 |
9세 | 15,060 | 13,501 | -1,559 |
0세대 소계 | 126,519 | 97,121 | -29,398 -23% |
10대에서도 전 연령에서 인구가 감소 중입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
10세 | 14,379 | 13,629 | -750 |
11세 | 14,886 | 14,872 | -14 |
12세 | 16,226 | 14,732 | -1,494 |
13세 | 14,704 | 15,184 | 480 |
14세 | 14,323 | 14,232 | -91 |
15세 | 15,615 | 14,637 | -978 |
16세 | 16,781 | 15,715 | -1,066 |
17세 | 16,679 | 14,843 | -1,836 |
18세 | 19,191 | 14,056 | -5,135 |
19세 | 21,647 | 14,530 | -7,117 |
10대 소계 | 164,431 | 146,430 | -18,001 |
10대 아이들 또한 2019년 대비하여 약 2만명이 줄었습니다.
20대-30대
20대의 인구도 많이 줄었습니다. 감소수치는 약 2만명이고 감소율은 약 -10% 정도입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
20세 | 20,801 | 15,861 | -4,940 |
21세 | 21,526 | 16,030 | -5,496 |
22세 | 22,424 | 17,391 | -5,033 |
23세 | 21,867 | 19,640 | -2,227 |
24세 | 22,340 | 19,679 | -2,661 |
25세 | 21,385 | 19,064 | -2,321 |
26세 | 20,486 | 19,815 | -671 |
27세 | 20,535 | 19,660 | -875 |
28세 | 19,142 | 20,386 | 1,244 |
29세 | 16,942 | 19,814 | 2,872 |
20대 소계 | 207,448 | 187,340 | -20,108 |
30대 초반까지는 인구가 증가하였고 30대 후반에서는 인구수가 줄었습니다. 전체적으로는 2019년 대비하여 약 10%가 감소하였습니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
30세 | 16,472 | 19,585 | 3,113 |
31세 | 16,177 | 19,493 | 3,316 |
32세 | 16,216 | 18,817 | 2,601 |
33세 | 16,690 | 16,947 | 257 |
34세 | 17,500 | 16,389 | -1,111 |
35세 | 18,374 | 15,775 | -2,599 |
36세 | 21,052 | 15,804 | -5,248 |
37세 | 23,487 | 16,154 | -7,333 |
38세 | 23,515 | 17,184 | -6,331 |
39세 | 23,460 | 17,237 | -6,223 |
30대 소계 | 192,943 | 173,385 | -19,558 |
40대-50대
광주시의 40대의 인구도 약 2만여 명이 줄었으며
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
40세 | 23,982 | 19,939 | -4,043 |
41세 | 20,999 | 22,529 | 1,530 |
42세 | 22,929 | 23,832 | 903 |
43세 | 22,848 | 22,927 | 79 |
44세 | 22,656 | 23,893 | 1,237 |
45세 | 25,674 | 21,487 | -4,187 |
46세 | 25,960 | 21,961 | -3,999 |
47세 | 26,056 | 22,295 | -3,761 |
48세 | 27,020 | 22,247 | -4,773 |
49세 | 26,442 | 23,882 | -2,560 |
40대 소계 | 244,566 | 224,992 | -19,574 |
50대에서는 약 1만 명이 늘었습니다. 상대적으로 젊은 층에 속하는 광주시도 점차 늙어간다는 말입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
50세 | 25,120 | 25,742 | 622 |
51세 | 26,455 | 25,670 | -785 |
52세 | 24,056 | 25,975 | 1,919 |
53세 | 23,266 | 25,731 | 2,465 |
54세 | 23,206 | 24,415 | 1,209 |
55세 | 21,694 | 25,789 | 4,095 |
56세 | 21,775 | 23,015 | 1,240 |
57세 | 21,739 | 22,305 | 566 |
58세 | 22,107 | 23,054 | 947 |
59세 | 23,862 | 20,939 | -2,923 |
50대 소계 | 233,280 | 242,635 | 9,355 |
60대-70대
60대의 인구가 가장 많이 증가했습니다. 점차 노인 인구가 늘어나는 모습입니다.
2024년 기준 광주시의
65세 이상 인구수는 237,954명
노인인구 비율은 16.8%입니다.
고령사회입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
60세 | 21,456 | 19,641 | -1,815 |
61세 | 18,988 | 21,901 | 2,913 |
62세 | 18,775 | 19,872 | 1,097 |
63세 | 15,826 | 22,631 | 6,805 |
64세 | 16,757 | 20,960 | 4,203 |
65세 | 13,927 | 18,798 | 4,871 |
66세 | 12,024 | 17,630 | 5,606 |
67세 | 13,399 | 15,494 | 2,095 |
68세 | 10,886 | 14,814 | 3,928 |
69세 | 11,331 | 15,228 | 3,897 |
60대 소계 | 153,369 | 186,969 | 33,600 |
광주시에서는 70대의 인구는 많지는 않습니다. 하지만 앞으로 10년 후에는 70대 인구가 가장 많을 것으로 보입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
70세 | 11,815 | 11,579 | -236 |
71세 | 10,821 | 11,817 | 996 |
72세 | 11,431 | 11,062 | -369 |
73세 | 9,054 | 10,472 | 1,418 |
74세 | 7,962 | 10,871 | 2,909 |
75세 | 7,933 | 10,071 | 2,138 |
76세 | 7,298 | 10,183 | 2,885 |
77세 | 10,078 | 9,730 | -348 |
78세 | 7,783 | 6,939 | -844 |
79세 | 6,520 | 7,255 | 735 |
70대 소계 | 90,695 | 99,979 | 9,284 |
80대 이상
80대 인구수도 점차 늘어나고 있습니다. 광주시의 100세 이상 인구는 200여 명으로 0.014%입니다. 10,000명 중에 1.4명이 100세 시대를 살고 있을 뿐입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
80세 | 6,303 | 6,242 | -61 |
81세 | 5,639 | 7,945 | 2,306 |
82세 | 5,076 | 7,190 | 2,114 |
83세 | 4,233 | 5,480 | 1,247 |
84세 | 4,030 | 5,063 | 1,033 |
85세 | 3,557 | 4,411 | 854 |
86세 | 2,758 | 3,895 | 1,137 |
87세 | 2,324 | 3,283 | 959 |
88세 | 1,832 | 2,803 | 971 |
89세 | 1,722 | 2,371 | 649 |
90세 | 1,459 | 1,836 | 377 |
91세 | 1,045 | 1,409 | 364 |
92세 | 797 | 1,075 | 278 |
93세 | 579 | 824 | 245 |
94세 | 444 | 761 | 317 |
95세 | 270 | 465 | 195 |
96세 | 313 | 307 | -6 |
97세 | 206 | 224 | 18 |
98세 | 141 | 144 | 3 |
99세 | 90 | 80 | -10 |
100+ | 399 | 203 | -196 |
80대+ 소계 | 43,217 | 56,011 | 12,794 |
광주시의 경우 현재 인구수가 가장 많은 세대가 50대이지만 점차 60대의 인구가 늘어나고 있습니다. 10년 후면 60대가 가장 많을 것이고 20년 뒤, 2045년 경에는 70대가 가장 많을 것입니다.
그때는 광주시의 인구는 1백만 명도 안되며 노인인구가 30%가 넘는 노인의 도시가 될 것입니다.
By Molbania