한강의 핫 플레이스 뚝섬 유원지와 어린이 대공원를 소유하고 있는 광진구의 행정동별 인구수를 알아본다. 광진구의 연령별 인구수와 노인과 청년인구 비율, 남녀 인구비율 등 각종 인구 지표도 알아본다.
통계의 기준 일은 2023년 6월이며 자료는 통계청 자료를 참조한다
서울 광진구 인구 지표
- 인구수 336,169명
- 현재 감소 중
- 청년인구 비율 34%
- 20대 비율 17.7%, 가장 높다.
1. 광진구 인구 변동
2011년 대비 약 4만 명이 줄었다. 2017년 약간의 증가가 있었으나 큰 의미는 없고 10년 내내 인구는 감소 중이다. 매년 1~2%씩 감소하는 중이다.

노원구 연도별 인구 증감
연도 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2011 | 371,936 | |
2012 | 371,313 | ▼623 |
2013 | 368,927 | ▼2,386 |
2014 | 363,354 | ▼5,573 |
2015 | 360,369 | ▼2,985 |
2016 | 357,215 | ▼3,154 |
2017 | 357,703 | 488 |
2018 | 355,559 | ▼2,144 |
2019 | 351,350 | ▼4,209 |
2020 | 346,682 | ▼4,668 |
2021 | 339,996 | ▼6,686 |
2022 | 337,416 | ▼2,580 |
2023 | 336,169 | ▼1,247 |
광진구 동별 인구수
한강변에 있는 광장동의 인구수가 약 34,000명으로 가장 많다. 어린이 대공원이 지역의 2/3인 능동의 인구수는 약 11,000명이다.
건국대가 지역의 반 이상인 화양동의 인구수는 약 23,000명이고 세종대가 있는 군자동의 인구수는 19,290명이다.
행정동 | 인구수 |
---|---|
광진구 | 336,169 |
화양동 | 23,428 |
군자동 | 19,290 |
중곡제1동 | 15,361 |
중곡제2동 | 20,776 |
중곡제3동 | 15,863 |
중곡제4동 | 27,778 |
능동 | 11,172 |
광장동 | 34,038 |
자양제1동 | 22,105 |
자양제2동 | 23,741 |
자양제3동 | 27,390 |
자양제4동 | 17,950 |
구의제1동 | 23,398 |
구의제2동 | 25,838 |
구의제3동 | 28,041 |
2. 광진구 인구지표
노인 비율은 18.8% 정도로 대한민국의 평균 노인비율 18%와 비슷하다. 현재 중장년층이 가장 많고 청년 세대는 25% 정도이다. 유소년 세대의 비율이 상대적으로 높은 편이다.
구분 | 세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|---|
0-14세 | 유소년 | 27,070 | 8.1% |
15-19세 | 청소년 | 12,798 | 3.8% |
20-39세 | 청년 | 114,372 | 34.0% |
20-39세 | 가임여성 | 59,354 | 17.7% |
40-64세 | 중장년 | 126,893 | 37.7% |
65세~ | 노인비율 | 55,036 | 16.4% |
소멸지수 | 1.078 | ||
노령화지수 | 203 |
3. 연령별 인구구조
연령별 인구 수를 알아보면 현재 20대가 17.7% 가장 많다. 그 뒤로 30대가 두 번째로 많다. 대학교가 2개가 있어서 청년 인구가 많이 등록한 탓으로 보인다.
상대적으로 40대, 50대의 비율이 적은 편이다. 이런 이유로 광진구의 노인인구 비율은 16% 정도로 낮은 편이다.
세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|
전체 | 336,169 | 100.0% |
0세대 | 15,722 | 4.7% |
10대 | 24,146 | 7.2% |
20대 | 59,603 | 17.7% |
30대 | 54,769 | 16.3% |
40대 | 48,552 | 14.4% |
50대 | 52,830 | 15.7% |
60대 | 45,320 | 13.5% |
70대 | 23,120 | 6.9% |
80대 | 10,728 | 3.2% |
90대 | 1,337 | 0.4% |
100~ | 42 | 0.0% |

4. 광진구 남녀 인구비율
광진구의 남녀 비율은 48:52 정도로 여성이 많다. 특히 20대의 남녀비율은 여성이 53%로 많이 높은 편이다. 유일하게 유아 세대에서만 남자의 비율이 높다.
구분 | 남자 | 여자 | 여성비율 |
---|---|---|---|
전체 | 161,755 | 174,414 | 52% |
0세대 | 8,108 | 7,614 | 48% |
10대 | 12,139 | 12,007 | 50% |
20대 | 27,749 | 31,854 | 53% |
30대 | 27,269 | 27,500 | 50% |
40대 | 23,874 | 24,678 | 51% |
50대 | 25,698 | 27,132 | 51% |
60대 | 21,633 | 23,687 | 52% |
70대 | 10,528 | 12,592 | 54% |
80대 | 4,379 | 6,349 | 59% |
90대 | 366 | 971 | 73% |
100~ | 12 | 30 | 71% |
By 몰바니아