2022년 기준으로 수산물 수입검역을 통한 국가별 수산물 수입 순위와 수입량 실적을 알아본다. 수입량(중량)을 기준으로 수입량이 많은 국가의 순위를 알아본다. 수입 금액기준으로 순위도 알아본다.
국가별 수입 수산물 순위
2022년
- 중량기준 1위 인디아 2,012,677 ton
- 중량기준 2위 호주 1,879,553 ton
- 금액기준 1위 러시아 14억 2천만불
- 금액기준 2위 중국 13억 3천만 불
- 일본 수입량 3만 8천 ton
- 일본 수입금액기준 1억 9천만 불, 7위
중량기준 수입 수산물 국가별 순위
2022년 검역기준으로 수입 중량기준 국가별 수입 수산물 순위 상위 20개 국가를 알아본다. 이들 국가의 수입량이 전체 수입 수산물의 97% 이상이다.
중량기준으로 인도에서 수입하는 수산물이 가장 많다. 2022년 수입 수산물 전체의 31%에 이른다. 수산물 수입국 2위는 호주로 약 29%를 차지한다. 일본의 비중은 1% 정도이다.
후쿠시마현 지역의 수산물이 수입금지 되어 있지만 방사능 오염의 두려움으로 불안한 상황이다. 내년에는 얼마나 줄어들지 궁금하다.
수입 수산물 수입량 기준 3위는 중국이고 4위는 러시아이다. 중남미의 에콰도르가 중량 기준 수입량 8%로 수입 수산물 수입국 4위이다. 칠레, 페루에서의 수입량은 연간 6만 톤 정도이다. 이들 지역에서는 홍어가 많이 들어 온다고 한다.

순위 | 국가 | 수입중량 (ton) | 금액기준 순위 |
---|---|---|---|
1 | 인디아 | 2,012,677 | 11 |
2 | 호주 | 1,879,553 | 14 |
3 | 중국 | 799,107 | 2 |
4 | 러시아 | 546,314 | 1 |
5 | 멕시코 | 472,701 | 16 |
6 | 베트남 | 181,858 | 3 |
7 | 노르웨이 | 84,030 | 4 |
8 | 미국 | 64,933 | 5 |
9 | 칠레 | 61,035 | 8 |
10 | 페루 | 59,698 | 6 |
11 | 일본 | 38,294 | 7 |
12 | 대만 | 25,128 | 12 |
13 | 태국 | 23,911 | 9 |
14 | 인도네시아 | 22,474 | 15 |
15 | 파키스탄 | 15,386 | 34 |
16 | 뉴질랜드 | 11,665 | 31 |
17 | 아르헨티나 | 11,455 | 19 |
18 | 에쿠아도르 | 10,996 | 18 |
19 | 기니아 | 8,095 | 26 |
20 | 세네갈 | 7,448 | 29 |
연어의 수입이 많은 노르웨이의 수입량은 8만 4천 톤 정도이다.
금액기준 수입 수산물 국가별 순위
2022년 수입 금액 기준 국가별 수입 수산물 순위 상위 20개 국가를 알아본다. 이들 국가의 수입 금액이 전체 수입 수산물의 87.5% 이상이다.
중량 기준으로 수입국 1위는 인도지만 금액 기준으로는 러시아가 1위이다. 비율로는 약 20%이다. 아마도 킹크랩, 생태, 대게 등 비싼 수산물 수입이 많은 탓으로 보인다.
중국이 2위, 베트남이 3위에 올라있다. 일본은 7위로 알게 모르게 일본산 수산물을 많이 먹고 있었다.

순위 | 국가 | 중량 (ton) | 금액 ($1000) |
---|---|---|---|
1 | 러시아 | 546,314 | 1,422,726 |
2 | 중국 | 799,107 | 1,335,913 |
3 | 베트남 | 181,858 | 940,296 |
4 | 노르웨이 | 84,030 | 613,222 |
5 | 미국 | 64,933 | 264,108 |
6 | 페루 | 59,698 | 226,727 |
7 | 일본 | 38,294 | 195,048 |
8 | 칠레 | 61,035 | 175,658 |
9 | 태국 | 23,911 | 174,354 |
10 | 카나다 | 7,357 | 133,425 |
11 | 인디아 | 2,012,677 | 125,059 |
12 | 대만 | 25,128 | 121,646 |
13 | 홍콩 | 78 | 112,823 |
14 | 호주 | 1,879,553 | 93,360 |
15 | 인도네시아 | 22,474 | 90,335 |
16 | 멕시코 | 472,701 | 76,283 |
17 | 스페인 | 7,172 | 69,132 |
18 | 에쿠아도르 | 10,996 | 62,564 |
19 | 아르헨티나 | 11,455 | 61,738 |
20 | 말레이시아 | 6,232 | 53,684 |
베트남에서의 수산물 수입도 상당한 량과 금액이다. 우리나라에서 소비가 되는 수산물의 대부분이 온대, 한대지방의 수산물이고 그곳의 나라에서의 수입이 대부분인데 베트남 등 동남아에서의 수입도 많다. 양식 새우가 수입이 되는 것인가.
상위 5개국이 금액 기준으로 70% 이상이고 나머지 국가들은 점유율이 1.0% 이하이다.
수입 수산물 국가별 전체 순위
2022년 금액 기준 국가별 수입 수산물 전체 순위를 알아본다. 전 세계 국가에서 수산물이 수입되고 있다고 할 만큼 많은 나라에서 수입이되고 있다.
중량 기준은 인디아가, 금액 기준으로는 러시아가 수입 수산물 1위 국가이다. 캐나다에서의 수입도 많아 10위, 에콰도르, 아르헨티나 등 남미지역에서의 수산물 수입도 많다.
수산물 수입 20위 이하 국가들
순위 | 국가 | 중량 (ton) | 금액 ($1000) |
---|---|---|---|
21 | 터키 | 2,571 | 46,963 |
22 | 프랑스 | 2,682 | 46,422 |
23 | 영국 | 5,610 | 46,313 |
24 | 필리핀 | 3,979 | 42,829 |
25 | 모로코 | 3,462 | 40,666 |
26 | 기니아 | 8,095 | 39,812 |
27 | 모리타니아 | 4,046 | 32,516 |
28 | 이탈리아 | 1,215 | 27,332 |
29 | 세네갈 | 7,448 | 25,249 |
30 | 튀니지 | 2,713 | 23,808 |
31 | 뉴질랜드 | 11,665 | 16,981 |
32 | 바누아트 | 3,191 | 14,972 |
33 | 아이슬란드 | 2,798 | 14,549 |
34 | 파키스탄 | 15,386 | 14,242 |
35 | 몰타 | 394 | 11,879 |
36 | 덴마아크 | 5,578 | 11,574 |
37 | 포르투갈 | 4,763 | 9,923 |
38 | 바레인 | 2,275 | 9,827 |
39 | 아일랜드 | 999 | 9,606 |
40 | 미얀마 | 2,429 | 9,409 |
41 | 브라질 | 2,255 | 9,001 |
42 | 오만 | 2,986 | 8,730 |
43 | 시에라리온 | 1,688 | 7,835 |
44 | 리비아 | 254 | 6,654 |
45 | 세이셜 | 984 | 6,353 |
46 | 네덜란드 | 5,304 | 5,030 |
47 | 키리바티 | 1,676 | 4,381 |
48 | 불가리아 | 469 | 4,354 |
49 | 나미비아 | 915 | 4,275 |
50 | 싱가포르 | 75 | 3,692 |
51 | 남아프리카 | 1,368 | 3,660 |
52 | 베네주엘라 | 898 | 3,323 |
53 | 방글라데시 | 1,359 | 2,950 |
54 | 콩고민주공화국 | 391 | 2,624 |
55 | 감비아 | 522 | 2,606 |
56 | 마다카스카르 | 435 | 2,549 |
57 | 알제리 | 98 | 2,484 |
58 | 미령사모아 | 1,832 | 2,243 |
59 | 나우루 | 1,006 | 2,094 |
60 | 사우디아라비아 | 341 | 1,959 |
61 | 소말리아 | 432 | 1,753 |
62 | 파나마 | 195 | 1,629 |
63 | 독일 | 481 | 1,550 |
64 | 우크라이나 | 371 | 1,547 |
65 | 투발루 | 1,115 | 1,527 |
66 | 온두라스 | 1,350 | 1,435 |
67 | 수리남 | 955 | 1,348 |
68 | 사이프러스 | 143 | 1,274 |
69 | 기네비소 | 301 | 1,261 |
70 | 에스토니아 | 508 | 1,244 |
얼마 전까지 나는 가리비를 국내에서 양식하여 파는 줄 믿고 사먹었었다. 주인장이 이번에 고백했다. 일본산 가리비를 판매한 지 수년이 지났고 국내에는 가리비 양식 기술이 없다고…
수산물 수입 70위 이하 국가들
순위 | 국가 | 중량 (ton) | 금액 ($1000) |
---|---|---|---|
71 | 스리랑카 | 99.3 | 1,236 |
72 | 세인트빈센트 그레나딘 | 139.9 | 1,137 |
73 | 예멘 | 465.7 | 876 |
74 | 안티가바부다 | 42.0 | 855 |
75 | 오스트리아 | 2,424.8 | 841 |
76 | 우루과이 | 249.3 | 758 |
77 | 폴란드 | 95.5 | 709 |
78 | 리투아니아 | 165.4 | 574 |
79 | 루마니아 | 65.9 | 551 |
80 | 크로아티아 | 26.7 | 549 |
81 | 벨기에 | 31.9 | 547 |
82 | 그리스 | 145.1 | 462 |
83 | 이집트 | 649.4 | 448 |
84 | 동티모르 | 170.0 | 425 |
85 | 알바니아 | 31.1 | 414 |
86 | UAE | 107.8 | 408 |
87 | 그린랜드 | 65.3 | 395 |
88 | 탄자니아 | 297.0 | 371 |
89 | 라트비아 | 78.5 | 288 |
90 | 스웨덴 | 15.1 | 215 |
91 | 파퓨아뉴기니 | 238.7 | 188 |
92 | 솔로몬군도 | 143.6 | 180 |
93 | 피지 | 32.8 | 180 |
94 | 콜롬비아 | 4.5 | 174 |
95 | 우즈베크 | 4.5 | 165 |
96 | 이스라엘 | 121.5 | 155 |
97 | 모잠비크 | 58.9 | 150 |
98 | 체코공화국 | 0.8 | 148 |
99 | 가나 | 24.3 | 120 |
100 | 모리셔스 | 10.8 | 96 |
수산물 수입 100위 이하 국가들
순위 | 국가 | 중량 (ton) | 금액 ($1000) |
---|---|---|---|
101 | 케냐 | 37.4 | 71 |
102 | 시리아 | 2.4 | 67 |
103 | 스위스 | 0.5 | 58 |
104 | 요르단 | 50.1 | 55 |
105 | 볼리비아 | 44.0 | 43 |
106 | 나이지리아 | 0.5 | 40 |
107 | 앙골라 | 27.0 | 36 |
108 | 토고 | 0.4 | 34 |
109 | 파로에군도 | 37.5 | 33 |
110 | 이란 | 1.4 | 33 |
111 | 아르메니아 | 24.0 | 31 |
112 | 베라루스 | 4.3 | 26 |
113 | 콩고 | 0.1 | 25 |
114 | 캄보디아 | 7.1 | 23 |
115 | 가이아나 | 62.1 | 22 |
116 | 슬로베니아 | 0.1 | 21 |
117 | 몰도바 | 0.2 | 13 |
118 | 마케도니아 | 0.0 | 8.31 |
119 | 잠비아 | 0.1 | 8.10 |
120 | 마이크로네시아 | 0.4 | 7.41 |
121 | 통가 | 0.9 | 6.94 |
122 | 몰디브 | 0.3 | 5.08 |
123 | 쿠웨이트 | 0.0 | 4.80 |
124 | 엘살바도르 | 0.0 | 3.88 |
125 | 니카라과 | 0.0 | 3.42 |
126 | 카자흐 | 0.0 | 2.72 |
127 | 헝가리 | 0.0 | 1.92 |
128 | 카타르 | 0.0 | 1.54 |
129 | 과테말라 | 0.0 | 1.01 |
130 | 몽고 | 0.1 | 0.98 |
131 | 괌 | 0.0 | 0.54 |
132 | 안타티카 | 0.7 | 0.37 |
133 | 기타국 | 2.8 | 0.25 |
134 | 이디오피아 | 0.0 | 0.14 |
135 | 키르기스 | – | 0.12 |
136 | 폴리네시아(프) | 0.0 | 0.06 |
137 | 슬로바키아 | 0.0 | 0.05 |
138 | 우간다 | – | 0.01 |
139 | 라오스 | – | 0.01 |
2022년 기준 수입 수산물의 중량, 금액 기준 수입 순위를 알아보았다. 일본 후쿠시마 원전에서 방사능 오염수 방류로 수산물의 기피 현상이 발생하고 있다.
이의 영향이 얼마나 있는지 한국과 가까운 러시아, 중국, 일본 3개 국가의 수산물 수입량 변화를 알아보기로 한다.
By Molbania