2024년 기준 대구시의 연령별 인구수와 변동, 연도별 인구 증감을 4월 기준으로 알아봅니다.
대구시에서 인구가 가장 많은 연령은 55세로 약 44,000여 명이고 가장 적은 연령은 신생아(0세)로 9,200여 명입니다.
대구시 연도별 인구수
대구시의 최대 인구수는 2003년 253만 명 정도였습니다. 그때에 비해 약 16만 명이 줄었습니다.
2019년과 대비하여서는 7만여 명, 2023년과 대비 2024년 4월까지 6천 명이 줄었고 2024년 연말까지는 약 2만여 명이 줄어들 것으로 보입니다.
2023년에 약 1만여 명이 늘었는데 경북 군위군이 대구시로 편입된 영향입니다. 그럼에도 대구시는 계속하여 인구가 줄어들고 있습니다.
대구시의 2024년 4월 현재
인구는 약 237만 명
65세 이상 노인인구 비율은 20.1%로 초고령사회로 진입했습니다.
연도 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2003년 최대인구 | 2,529,544 | -160,874 |
2019 | 2,438,031 | – |
2020 | 2,418,346 | -19,685 |
2021 | 2,385,412 | -32,934 |
2022 | 2,363,691 | -21,721 |
2023 | 2,374,960 | 11,269 |
2024.04 | 2,368,670 | -6,290 |
그래프를 보면 대구시는 매년 2만여 명씩 감소하는 중입니다. 아래에서 보겠지만 노인인구가 늘어남에 따라 향후 급격한 인구감소를 보여 줄것으로 보입니다. .

대구시 연령별 인구수
2019년 대비하여 대구시의 세대별 인구 증감을 보면,
10대~50대까지 인구는 감소하고 있으며 그중 20대가 가장 많은 수치로 줄었습니다. 그러나 60대부터는 증가하고 있습니다.
2024년에 대구시의 노인인구 비율은 20%를 넘었습니다. 초고령 사회로 들어선 것입니다.
대구시에서 인구가 가장 많은 연령은 55세로 약 44,000여 명이고 80세 이상을 제외하고 인구가 가장 적은 연령은 신생아(0세)로 9,280명 정도입니다. 신생아가 4배가 적습니다.

0세대 -10대
대구시의 신생아(0세)는 1만명이 무너졌습니다. 앞으로 7년 후 대구시 초등학생이 1만 명이 안된다는 말입니다.
태어난 아이는 매년 9,000여 명인데 노인으로 편입되는 65세 이상 인구수는 매년 3-4만 명에 이릅니다. 매우 심각한 상황입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
0세 | 12,896 | 9,289 | -3,607 |
1세 | 14,564 | 10,342 | -4,222 |
2세 | 16,408 | 11,412 | -4,996 |
3세 | 18,791 | 11,791 | -7,000 |
4세 | 20,148 | 13,518 | -6,630 |
5세 | 20,044 | 14,758 | -5,286 |
6세 | 20,047 | 16,589 | -3,458 |
7세 | 22,311 | 18,661 | -3,650 |
8세 | 21,648 | 20,325 | -1,323 |
9세 | 21,455 | 20,726 | -729 |
0세대 소계 | 188,312 | 147,411 | -40,901 |
어린아이 세대는 매년 1만 명씩 줄어들었고 10대에서도 인구수는 줄어들었습니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
10세 | 20,249 | 20,164 | -85 |
11세 | 21,319 | 21,970 | 651 |
12세 | 23,059 | 21,811 | -1,248 |
13세 | 20,916 | 22,219 | 1,303 |
14세 | 21,044 | 20,221 | -823 |
15세 | 22,654 | 20,839 | -1,815 |
16세 | 24,517 | 22,717 | -1,800 |
17세 | 24,024 | 21,023 | -3,001 |
18세 | 27,936 | 20,579 | -7,357 |
19세 | 31,480 | 21,153 | -10,327 |
10대 소계 | 237,198 | 212,696 | -24,502 |
10대 아이들 또한 2019년 대비하여 약 2만명이 줄었습니다.
20대-30대
20대의 인구는 2019년 대비하여 약 5만여 명이 줄었습니다. 매년 1만명 정도입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
20세 | 30,635 | 23,611 | -7,024 |
21세 | 31,367 | 23,402 | -7,965 |
22세 | 33,670 | 25,315 | -8,355 |
23세 | 33,951 | 28,978 | -4,973 |
24세 | 34,520 | 29,288 | -5,232 |
25세 | 33,723 | 27,470 | -6,253 |
26세 | 32,825 | 29,004 | -3,821 |
27세 | 33,036 | 29,204 | -3,832 |
28세 | 31,499 | 30,333 | -1,166 |
29세 | 28,415 | 29,696 | 1,281 |
20대 소계 | 323,641 | 276,301 | -47,340 |
30대 초반까지는 인구가 증가하였습니다. 이는 30대 초반까지는 서울과 마찬가지로 일자리를 찾아 유입된 인구로 보이고 30대 후반에 대구시를 이탈하는 것으로 보입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
30세 | 28,369 | 30,108 | 1,739 |
31세 | 26,449 | 30,934 | 4,485 |
32세 | 26,501 | 30,483 | 3,982 |
33세 | 26,772 | 27,791 | 1,019 |
34세 | 27,714 | 28,048 | 334 |
35세 | 27,796 | 26,344 | -1,452 |
36세 | 32,218 | 25,767 | -6,451 |
37세 | 35,864 | 26,472 | -9,392 |
38세 | 37,116 | 27,471 | -9,645 |
39세 | 37,187 | 26,972 | -10,215 |
30대 소계 | 305,986 | 280,390 | -25,596 |
40대-50대
대구시의 40대 인구는 5년간 약 4만여 명이 줄었습니다.
연령 | 2024년 4월 | 증감 | |
---|---|---|---|
40세 | 37,362 | 30,684 | -6,678 |
41세 | 32,133 | 34,342 | 2,209 |
42세 | 35,591 | 36,625 | 1,034 |
43세 | 35,499 | 37,108 | 1,609 |
44세 | 37,557 | 37,136 | -421 |
45세 | 40,214 | 33,367 | -6,847 |
46세 | 42,290 | 33,932 | -8,358 |
47세 | 43,426 | 34,504 | -8,922 |
48세 | 45,078 | 35,746 | -9,332 |
49세 | 44,237 | 38,289 | -5,948 |
40대 소계 | 393,387 | 351,733 | -41,654 |
50대의 인구도 줄어들고 있습니다. 이는 50대가 점차 60대로 진입한다는 것을 보여주고 있습니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
50세 | 44,861 | 41,263 | -3,598 |
51세 | 46,039 | 41,994 | -4,045 |
52세 | 43,736 | 43,154 | -582 |
53세 | 40,047 | 43,100 | 3,053 |
54세 | 42,028 | 43,229 | 1,201 |
55세 | 41,096 | 44,853 | 3,757 |
56세 | 38,808 | 41,980 | 3,172 |
57세 | 43,609 | 39,933 | -3,676 |
58세 | 45,044 | 40,462 | -4,582 |
59세 | 42,981 | 40,215 | -2,766 |
50대 소계 | 428,249 | 420,183 | -8,066 |
60대-70대
60대부터는 인구가 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 2019년 대비하여 60대는 6만여 명 이상 늘어났습니다.
2024년 기준 대구시의 65세 이상 인구수는 475,318명으로 노인인구 비율은 20.1%입니다. 초고령사회입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
60세 | 42,461 | 36,347 | -6,114 |
61세 | 35,313 | 42,942 | 7,629 |
62세 | 36,719 | 40,562 | 3,843 |
63세 | 33,530 | 43,666 | 10,136 |
64세 | 33,958 | 41,121 | 7,163 |
65세 | 28,201 | 36,239 | 8,038 |
66세 | 26,463 | 33,957 | 7,494 |
67세 | 28,686 | 33,054 | 4,368 |
68세 | 21,875 | 31,237 | 9,362 |
69세 | 21,591 | 30,831 | 9,240 |
60대 소계 | 308,797 | 369,956 | 61,159 |
대구시에서는 50대의 인구가 가장 많습니다. 하지만 곧 60대가 가장 많아질 것이고 70대의 인구도 점차 증가할 것으로 보입니다.
대구시도 곧 부산시처럼 노인의 도시가 될 것으로 보입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
70세 | 22,325 | 24,277 | 1,952 |
71세 | 22,100 | 27,112 | 5,012 |
72세 | 20,667 | 23,897 | 3,230 |
73세 | 14,690 | 19,656 | 4,966 |
74세 | 13,224 | 20,760 | 7,536 |
75세 | 15,565 | 21,016 | 5,451 |
76세 | 16,065 | 19,552 | 3,487 |
77세 | 18,050 | 17,005 | -1,045 |
78세 | 14,756 | 10,990 | -3,766 |
79세 | 12,670 | 13,328 | 658 |
70대 소계 | 170,112 | 197,593 | 27,481 |
노인인구만 계속 증가하고 있죠.
80대 이상
80대, 90대 인구도 늘어나고 있습니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 |
---|---|---|---|
80세 | 12,865 | 14,091 | 1,226 |
81세 | 10,802 | 15,894 | 5,092 |
82세 | 9,773 | 13,813 | 4,040 |
83세 | 8,711 | 11,057 | 2,346 |
84세 | 7,876 | 10,352 | 2,476 |
85세 | 6,742 | 8,915 | 2,173 |
86세 | 5,307 | 7,692 | 2,385 |
87세 | 4,656 | 6,728 | 2,072 |
88세 | 3,539 | 5,715 | 2,176 |
89세 | 2,787 | 4,802 | 2,015 |
90세 | 2,196 | 3,483 | 1,287 |
91세 | 1,857 | 2,768 | 911 |
92세 | 1,410 | 2,162 | 752 |
93세 | 896 | 1,483 | 587 |
94세 | 733 | 1,071 | 338 |
95세 | 491 | 820 | 329 |
96세 | 377 | 579 | 202 |
97세 | 296 | 380 | 84 |
98세 | 216 | 203 | -13 |
99세 | 141 | 133 | -8 |
100+ | 678 | 266 | -412 |
80+ 소계 | 82,349 | 112,407 | 30,058 |
대구광역시에서는 점차 노인인구가 늘어가는 것이 숫자로 보이고 거리에는 점차 노인들이 많아 질 것이고 아이들은 눈씻고 찾아 보아도 찾을 수 없을 겁니다.
By Molbania