도봉산을 두른 서울의 북쪽, 도봉구의 인구 수와 연령 별 인구구조 그리고 세대별 인구비율과 남녀 인구비율을 알아본다. 인구지표로는 인구 소멸지수, 노인비율과 고령화 지수등 각종 인구 지표도 알아본다.
통계의 기준 일은 2023년 6월이며 자료는 통계청 자료를 참조한다
도봉구 인구 지표
- 인구 수 308,986명
- 현재 계속 감소 중
- 노인 비율 22%
1. 도봉구 인구 변동
2011년 도봉구의 인구 수는 365,000여 명에서 2023년 현재 인수는 308,000여 명으로 약 57,000명 정도 줄었다. 서울시 동북 지방의 다른 지역과 마찬가지로 인구는 줄어들고 있다. 최근 연도에는 인구감소의 수치가 커지고 있다.

도봉구 연도별 인구 증감
연도 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2011 | 365,573 | |
2012 | 362,270 | ▼3,303 |
2013 | 358,582 | ▼3,688 |
2014 | 353,709 | ▼4,873 |
2015 | 351,242 | ▼2,467 |
2016 | 348,220 | ▼3,022 |
2017 | 344,166 | ▼4,054 |
2018 | 339,413 | ▼4,753 |
2019 | 333,362 | ▼6,051 |
2020 | 325,257 | ▼8,105 |
2021 | 317,366 | ▼7,891 |
2022 | 311,694 | ▼5,672 |
2023 | 308,986 | ▼2,708 |
도봉구 동별 인구수
전체적으로 동별 인구수는 많지 않다. 가장 많은 지역은 창2동으로 28,000여 명이고 인구가 가장 적은 지역은 창3동으로 인구 수는 13,000여 명이다.
쌍문동 지역에서는 쌍문 1동의 인구가 가장 많다.
행정구역 | 인구수 |
---|---|
도봉구 | 308,986 |
창제2동 | 28,413 |
방학제1동 | 27,918 |
방학제3동 | 26,294 |
도봉제2동 | 25,997 |
창제4동 | 25,903 |
창제1동 | 24,201 |
창제5동 | 24,008 |
쌍문제1동 | 20,846 |
도봉제1동 | 20,247 |
방학제2동 | 18,831 |
쌍문제4동 | 18,219 |
쌍문제2동 | 18,132 |
쌍문제3동 | 16,618 |
창제3동 | 13,359 |
2. 도봉구 인구지표
도봉구의 노인 비율은 22.2% 정도로 대한민국의 평균 노인비율 18%를 약간 넘어섰다. 인구비율 20%가 넘으면 초고령 사회이다.
도봉구는 이미 초고령 사회에 접어든 것이다. 근처의 다른 구지역보다 소멸지수는 낮고 노령화 지수는 높다.
연령 | 세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|---|
0-14세 | 유소년 | 25,658 | 8.3% |
15-19세 | 청소년 | 12,088 | 3.9% |
20-39세 | 청년 | 76,263 | 24.7% |
20-39세 | 가임여성 | 37,574 | 12.2% |
40-64세 | 중장년 | 126,354 | 40.9% |
65세~ | 노인비율 | 68,623 | 22.2% |
소멸지수 | 0.548 | ||
노령화지수 | 267 |
3. 연령별 인구구조
도봉구의 연령별 인구 수를 알아보자. 현재 50대, 60대가 17%대로 전체 연령별 구성 비율에서 가장 많다. 상대적으로 노인 인구가 많은 지역이다.
청소년, 유아 인구수의 수도 적고 청년들의 인구 비율도 낮다.
세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|
전체 | 308,986 | 100.0% |
0세대 | 14,834 | 4.8% |
10대 | 22,912 | 7.4% |
20대 | 38,227 | 12.4% |
30대 | 38,036 | 12.3% |
40대 | 43,344 | 14.0% |
50대 | 54,292 | 17.6% |
60대 | 52,674 | 17.0% |
70대 | 28,534 | 9.2% |
80대 | 14,242 | 4.6% |
90대 | 1,826 | 0.6% |
100~ | 65 | 0.0% |

4. 도봉구 남녀 인구비율
도봉구의 성별 인구 구조를 보면 여성 비율이 51% 정도로 근처의 다른 구보다 남성의 비율이 조금 많다. 젊은 층은 남성비율이 높고 40대 이후부터 여성 비율이 높아지고 있다.
구분 | 남자 | 여자 | 여성비율 |
---|---|---|---|
전체 | 150,001 | 158,985 | 51% |
0세대 | 7,684 | 7,150 | 48% |
10대 | 11,845 | 11,067 | 48% |
20대 | 19,134 | 19,093 | 50% |
30대 | 19,555 | 18,481 | 49% |
40대 | 21,722 | 21,622 | 50% |
50대 | 25,919 | 28,373 | 52% |
60대 | 24,823 | 27,851 | 53% |
70대 | 13,112 | 15,422 | 54% |
80대 | 5,705 | 8,537 | 60% |
90대 | 486 | 1,340 | 73% |
100~ | 16 | 49 | 75% |
By Molbania