부산시의 연령별 인구수와 연도별 인구 증감을 2024년 4월 기준으로 알아봅니다. 국적을 취득한 외국인을 포함한 주민등록 인구수입니다.
부산시 연도별 인구수
부산시의 인구수는 최대 인구였던 1995년과 대비하여 현재 약 60만 명 정도가 줄었습니다. 5년 전 2019년과 비교하여 약 13만 명 정도가 줄었으며 최근 2022년 대비 2023년에는 약 2만 5천여 명이 줄었습니다.
2024년에는 약 3만여 명이 줄어들 것으로 보입니다.
매년 2-3만여 명의 인구가 감소하였고 향후에는 더 빠른 속도로 감소할 것으로 보여집니다.
부산시의 2024년 4월 현재 인구는 약 328만 명 정도 입니다.
연도 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
1995 최대인구 | 3,883,880 | |
2019 | 3,413,841 | – |
2020 | 3,391,946 | -21,895 |
2021 | 3,350,380 | -41,566 |
2022 | 3,317,812 | -32,568 |
2023 | 3,293,362 | -24,450 |
2024 4월 | 3,284,947 | -8,415 |
소계 | 2019-2024 | -128,894 |
그래프를 보면 부산시의 인구 추이는 계속 하향하고 있습니다. 고령화 심해지는 앞으로는 더 가파르게 감소할 것으로 보여집니다.

부산시 연령별 인구수
부산시에서 가장 인구가 많은 나이는 63세로 6만 5천명 정도입니다. 신생아의 인구수(12,200명 정도)와 비교하여 약 5배가 많습니다.
세대별로 현재 60대의 인구수가 가장 많으며 그 다음은 50대, 40대 순입니다. 80대 이상을 제외하고 0세대(0-9세)의 인구가 가장 적습니다.
연령별 인구 증감을 보면,
50대까지의 인구수는 지속적으로 감소하고 특히 20대의 감소가 큽니다. 60대부터는 많은 수치로 늘어나고 있는 추세입니다. 결국 노인 인구만 늘어나고 있습니다.

0세대 -10대
부산시에서도 80세 이상을 제외하고 신생아(0세)의 인구가 가장 적습니다. 부산시의 현재 신생아 수는 12,000명 정도입니다.
태어난 아이는 매년 12,000여 명인데 줄어드는 어린아이들은 매년 약 1만 명이 됩니다. 반면 노인인구로 편입되는 인구는 매년 5-6만 명입니다. 심각하죠.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
0세 | 16,478 | 12,244 | -4,234 | -25.69% |
1세 | 19,173 | 13,876 | -5,297 | -27.63% |
2세 | 21,401 | 15,025 | -6,376 | -29.79% |
3세 | 24,411 | 15,421 | -8,990 | -36.83% |
4세 | 26,500 | 16,990 | -9,510 | -35.89% |
5세 | 26,130 | 18,805 | -7,325 | -28.03% |
6세 | 25,864 | 21,081 | -4,783 | -18.49% |
7세 | 28,565 | 23,487 | -5,078 | -17.78% |
8세 | 27,662 | 26,407 | -1,255 | -4.54% |
9세 | 27,137 | 26,650 | -487 | -1.79% |
0세대 소계 | 243,321 | 189,986 | -53,335 | -21.92% |
10대 아이들 또한 2019년 대비하여 약 2만여 명이 줄었습니다. 십대 후반의 아이들이 더 많이 더 빠르게 줄어들고 있습니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
10세 | 24,926 | 25,819 | 893 | 3.58% |
11세 | 26,230 | 27,798 | 1,568 | 5.98% |
12세 | 27,664 | 27,794 | 130 | 0.47% |
13세 | 24,908 | 27,703 | 2,795 | 11.22% |
14세 | 24,532 | 25,174 | 642 | 2.62% |
15세 | 26,892 | 25,425 | -1,467 | -5.46% |
16세 | 28,483 | 27,423 | -1,060 | -3.72% |
17세 | 28,714 | 25,094 | -3,620 | -12.61% |
18세 | 32,955 | 24,597 | -8,358 | -25.36% |
19세 | 37,936 | 26,231 | -11,705 | -30.85% |
10대 소계 | 283,240 | 263,058 | -20,182 | -7.13% |
20대-30대
20대의 인구가 가장 많이 줄었습니다. 2019년 대비 65,000여 명이 줄었고 수도권으로의 이주가 가장 큰 영향일 것으로 보입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
20세 | 37,583 | 28,769 | -8,814 | -23.45% |
21세 | 40,046 | 29,882 | -10,164 | -25.38% |
22세 | 42,794 | 33,125 | -9,669 | -22.59% |
23세 | 45,628 | 39,201 | -6,427 | -14.09% |
24세 | 46,634 | 39,233 | -7,401 | -15.87% |
25세 | 46,820 | 37,846 | -8,974 | -19.17% |
26세 | 46,057 | 39,583 | -6,474 | -14.06% |
27세 | 46,539 | 40,437 | -6,102 | -13.11% |
28세 | 44,469 | 41,207 | -3,262 | -7.34% |
29세 | 39,579 | 41,591 | 2,012 | 5.08% |
20대 소계 | 436,149 | 370,874 | -65,275 | -14.97% |
30대 초반까지는 인구가 증가하였습니다. 이는 30대 초반까지는 서울과 마찬가지로 교육과 일자리를 찾아 유입된 인구로 보이고 30대 후반에서는 주택문제로 부산을 이탈하는 것으로 보입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
30세 | 39,715 | 41,806 | 2,091 | 5.27% |
31세 | 38,430 | 43,086 | 4,656 | 12.12% |
32세 | 37,252 | 42,358 | 5,106 | 13.71% |
33세 | 37,629 | 38,337 | 708 | 1.88% |
34세 | 38,889 | 38,480 | -409 | -1.05% |
35세 | 40,241 | 37,032 | -3,209 | -7.97% |
36세 | 45,953 | 36,052 | -9,901 | -21.55% |
37세 | 50,582 | 36,283 | -14,299 | -28.27% |
38세 | 53,421 | 37,667 | -15,754 | -29.49% |
39세 | 53,598 | 38,366 | -15,232 | -28.42% |
30대 소계 | 435,710 | 389,467 | -46,243 | -10.61% |
40대-50대
부산시의 40대 초반의 인구는 늘어났고 40대 후반의 인구는 줄어들었습니다. 하지만 전체적으로 40대의 인구는 줄어들고 있습니다.
젊은 층의 인구가 적은 탓입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
40세 | 52,646 | 43,389 | -9,257 | -17.58% |
41세 | 45,088 | 47,803 | 2,715 | 6.02% |
42세 | 47,540 | 51,867 | 4,327 | 9.10% |
43세 | 45,441 | 52,217 | 6,776 | 14.91% |
44세 | 48,683 | 52,735 | 4,052 | 8.32% |
45세 | 52,546 | 46,104 | -6,442 | -12.26% |
46세 | 54,826 | 45,986 | -8,840 | -16.12% |
47세 | 55,514 | 43,597 | -11,917 | -21.47% |
48세 | 57,978 | 46,640 | -11,338 | -19.56% |
49세 | 57,520 | 49,511 | -8,009 | -13.92% |
40대 소계 | 517,782 | 479,849 | -37,933 | -7.33% |
부산시에서는 50대도 인구가 감소 중입니다. 50대가 점차 60대로 넘어가면 노령인구는 급격하게 증가할 것으로 보입니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
50세 | 58,184 | 53,253 | -4,931 | -8.47% |
51세 | 58,813 | 53,763 | -5,050 | -8.59% |
52세 | 56,502 | 55,313 | -1,189 | -2.10% |
53세 | 52,536 | 56,044 | 3,508 | 6.68% |
54세 | 54,845 | 55,130 | 285 | 0.52% |
55세 | 54,175 | 57,693 | 3,518 | 6.49% |
56세 | 53,869 | 53,332 | -537 | -1.00% |
57세 | 61,628 | 51,675 | -9,953 | -16.15% |
58세 | 65,319 | 52,895 | -12,424 | -19.02% |
59세 | 67,228 | 52,006 | -15,222 | -22.64% |
50대 소계 | 583,099 | 541,104 | -41,995 | -7.20% |
60대-70대
60대부터는 점차 인구가 늘어나는 모습입니다. 2024년 기준 부산시의 65세 이상 인구수는 757,781명으로 노인인구 비율은 23.1%입니다. 초고령사회입니다.
2024년 부산 인구수 3,284,947
65세 노인 인구수 757,781
노인 인구비율 23.1%
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
60세 | 62,572 | 48,759 | -13,813 | -22.08% |
61세 | 58,723 | 59,916 | 1,193 | 2.03% |
62세 | 59,782 | 57,792 | -1,990 | -3.33% |
63세 | 54,864 | 65,453 | 10,589 | 19.30% |
64세 | 58,476 | 60,908 | 2,432 | 4.16% |
65세 | 48,991 | 56,797 | 7,806 | 15.93% |
66세 | 43,286 | 55,277 | 11,991 | 27.70% |
67세 | 46,629 | 53,400 | 6,771 | 14.52% |
68세 | 37,351 | 51,743 | 14,392 | 38.53% |
69세 | 36,573 | 52,436 | 15,863 | 43.37% |
60대 소계 | 507,247 | 562,481 | 55,234 | 10.89% |
부산시에서는 60대의 인구가 가장 많습니다. 앞으로도 매년 5만 명 이상이 60대로 들어 설 것입니다. 70대부터는 인구수는 적으나 그래도 계속하여 증가하고 있습니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
70세 | 37,264 | 40,546 | 3,282 | 8.81% |
71세 | 36,613 | 42,627 | 6,014 | 16.43% |
72세 | 35,058 | 37,872 | 2,814 | 8.03% |
73세 | 27,517 | 32,919 | 5,402 | 19.63% |
74세 | 23,337 | 34,593 | 11,256 | 48.23% |
75세 | 26,077 | 33,631 | 7,554 | 28.97% |
76세 | 25,796 | 31,707 | 5,911 | 22.91% |
77세 | 28,470 | 28,889 | 419 | 1.47% |
78세 | 23,453 | 19,344 | -4,109 | -17.52% |
79세 | 20,525 | 23,072 | 2,547 | 12.41% |
70대 소계 | 284,110 | 325,200 | 41,090 | 14.46% |
노인인구만 계속 증가하고 있죠.
80대 이상
마찬가지로 인구수는 적으나 80대 인구수도 늘어나고 있습니다. 90세 이후의 인구도 적은 숫자이지만 늘어나고 있으며 100세 이후는 큰 의미가 없습니다.
연령 | 2019년 | 2024 4월 | 증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
80세 | 19,478 | 20,861 | 1,383 | 7.10% |
81세 | 16,304 | 23,860 | 7,556 | 46.34% |
82세 | 14,540 | 20,697 | 6,157 | 42.35% |
83세 | 12,751 | 16,762 | 4,011 | 31.46% |
84세 | 11,420 | 15,210 | 3,790 | 33.19% |
85세 | 9,538 | 13,138 | 3,600 | 37.74% |
86세 | 7,536 | 10,521 | 2,985 | 39.61% |
87세 | 6,556 | 9,413 | 2,857 | 43.58% |
88세 | 5,137 | 7,683 | 2,546 | 49.56% |
89세 | 4,066 | 6,352 | 2,286 | 56.22% |
90세 | 3,629 | 4,743 | 1,114 | 30.70% |
91세 | 2,923 | 3,568 | 645 | 22.07% |
92세 | 2,319 | 2,932 | 613 | 26.43% |
93세 | 1,407 | 1,883 | 476 | 33.83% |
94세 | 1,141 | 1,539 | 398 | 34.88% |
95세 | 828 | 1,259 | 431 | 52.05% |
96세 | 699 | 941 | 242 | 34.62% |
97세 | 538 | 538 | 0 | 0.00% |
98세 | 341 | 363 | 22 | 6.45% |
99세 | 242 | 222 | -20 | -8.26% |
100+ | 1,790 | 443 | -1,347 | -75.25% |
80이상 소계 | 123,183 | 162,928 | 39,745 | 32.27% |
100세 시대라고 하지만 노인의 도시인 부산시의 100세 인구수는 0.01%에 지나지 않습니다. 10000명 중에 1명 만이 100세 시대를 살아갑니다.
100세 시대를 준비한다는 것은 그저 은행과 보험사의 상술입니다. 그냥 체력이 있을때 즐기고 사세요.
점차 노인구구가 늘어가는 것이 숫자로 보이는 부산시의 거리에는 10명 중 2명이 노인들이고 그 중 1명이 아이들입니다.
노인과 바다라는 오명은 계속될 겁니다.
By Molbania