2020년 산림청이 선정한 100대 명산을 알아본다. 자료는 산림청이 제공한 자료를 참조하였다. 산림청 100대 명산의 높이 순위와 이름을 알아보고 전국 지역별 위치도 알아본다.
산림청 선정 100대 명산 높이 순
보통 산림청 자료는 가나다순으로 되어 있는데 높이 순으로 정리해본다. 가장 높은 산은 한반도 중 남한에서 가장 높은 산인 한라산이다. 한라산의 높이가 1950m로 표기되는데 실제로는 1947.3m이다.
산림청 100대 명산 네이버 지도 위치 | |
---|---|
강원도 지역 | 서울 경기 지역 |
충청도 지역 | 전라도 지역(제주) |
경상도 지역(울릉) | 100대 명산 높이순위 |
100대 명산 높이 순위 1~25위
남한에서 기장 높은 산 1위 한라산, 2위 지리산, 3위 설악산, 4위 덕유산, 5위 계방산, 7위 태백산 등이 포함되어 있다. 실제 높이 순위로 6위에 있는 함백산(1573m)은 100대 명산에서 빠졌다.

순위 | 산 이름 | 높이(m) | 소재지 |
1 | 한라산 | 1,947.3m | 제주도 |
2 | 지리산 | 1,915.4m | 경남 하동,산청,함양 전라북도 남원 전라남도 구례 |
3 | 설악산 (대청봉) | 1,708.1m | 강원도 속초시, 인제군, 양양군 |
4 | 덕유산 (향적봉) | 1,614.2m | 전북 무주, 장수군, 경남 거창, 함양군 |
5 | 계방산 | 1,579.1m | 강원 홍천군, 평창군 |
6 | 태백산 | 1,566.7m | 강원도 태백시 경상북도 봉화군 |
7 | 오대산 (비로봉) | 1,565.4m | 강원 평창, 홍천, 강릉시 |
8 | 가리왕산 | 1,561.8m | 강원 정선, 평창 |
9 | 화악산 | 1,468.3m | 경기도 가평군, 강원도 화천군 |
10 | 방태산 (주억봉) | 1,445.7m | 강원 인제군, 홍천군 |
11 | 소백산 | 1,439.7m | 경상북도 영주시, 충청북도 단양 |
12 | 가야산 | 1,432.6m | 경남 합천, 거창 경북 성주군 |
13 | 점봉산 | 1,426.0m | 강원 양양, 인제군 |
14 | 두타산 | 1,357.0m | 강원 동해시, 삼척시 |
15 | 백덕산 | 1,350.1m | 강원 평창, 횡성, 영월군 |
16 | 대암산 | 1,312.6m | 강원 양구, 인제군 |
17 | 치악산 | 1,282.0m | 강원도 원주시, 횡성군, 영월군 |
18 | 명지산 | 1,252.3m | 경기도 가평군 |
19 | 민주지산 | 1,241.7m | 충청북도 영동군 전라북도 무주군 경상북도 김천시 |
20 | 가지산 | 1,240.9m | 울산시 울주군, 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시 |
21 | 장안산 | 1,237.4m | 전라북도 장수군 |
22 | 백운산 (광양) | 1,222.2m | 전남 광양, 구례군 |
23 | 운문산 | 1,195.1m | 경상북도 청도군 상남도 밀양시 |
24 | 황석산 | 1,192.5m | 경상남도 함양군 |
25 | 팔공산 | 1,192.3m | 경북 군위군, 영천, 대구광역시 동구 |
산림청 선정 100대 명산 높이 26~50위
철쭉이 좋은 대구의 남쪽 비슬산의 높이는 1,083m 정도로 35번 째로 높고 울릉도 성인봉이 986.5m로 100대 명산 중 45번 째로 높다.
가을 억새가 좋은 영남 알프스에 있는 신불산, 재약산 등은 높이가 1,000m가 넘는다.
순위 | 산이름 | 높이(m) | 소재지 |
26 | 무등산 | 1,186.8m | 광주시, 전남 담양, 화순 |
27 | 신불산 | 1,159.3m | 울산 울주군 |
28 | 용문산 | 1,157.1m | 경기 양평군 |
29 | 운장산 | 1,125.8m | 전북 진안군 완주군 |
30 | 재약산 | 1,119.1m | 경남 밀양시 울산시 울주군 |
31 | 황매산 | 1,113.1m | 경남 합천, 산청 |
32 | 황악산 | 1,111.4m | 경상북도 김천시 |
33 | 주흘산 | 1,108.4m | 경상북도 문경시 |
34 | 월악산 | 1,095.3m | 충청북도 제천시 |
35 | 비슬산 (천왕봉) | 1,083.4m | 대구시 달성군, 경상북도 청도군 |
36 | 황장산 | 1,078.9m | 경상북도 문경시 |
37 | 덕항산 | 1,072.9m | 강원 삼척, 태백 |
38 | 속리산 | 1,058.4m | 경상북도 상주시, 충청북도 보은군 |
39 | 가리산 | 1,050.9m | 강원 홍천, 춘천 |
40 | 적상산 | 1,030.6m | 전북 무주군 |
41 | 태화산 | 1,027.5m | 강원도 영월군, 충북 단양군 |
42 | 금수산 | 1,015.8m | 충북 제천, 단양 |
43 | 응봉산 (매봉산) | 999.7m | 강원도 삼척시, 경상북도 울진군 |
44 | 희양산 | 996.4m | 경상북도 문경시, 충청북도 괴산군 |
45 | 성인봉 | 986.5m | 경상북도 울릉군 |
46 | 금오산 | 976.5m | 경북 구미시, 칠곡군, 김천시 |
47 | 도락산 | 965.3m | 충청북도 단양군 |
48 | 운악산 (현등산) | 934.7m | 경기 가평, 포천시 |
49 | 대야산 | 931.0m | 경상북도 문경시, 충청북도 괴산군 |
50 | 명성산 | 922.0m | 강원도 철원군, 경기도 포천시 |
100대 명산 높이 51~75위
가평군에 있으며 남이 장군의 얼이 있는 축령산은 약간 험한 편이고 높이는 887m 정도이다. 서울에 있는 북한산 백운대는 835m 도봉산 자운봉은 740m 정도이다.
순위 | 산이름 | 높이(m) | 소재지 |
51 | 천성산 | 920.2m | 경상남도 양산시 |
52 | 서대산 | 905.3m | 충청남도 금산군, 충청북도 옥천군 |
53 | 백운산 (포천) | 903.0m | 경기도 포천시 |
54 | 공작산 | 887.4m | 강원도 홍천군 |
55 | 조계산 | 887.3m | 전라남도 순천시 |
56 | 축령산 | 887.1m | 경기 남양주, 가평군 |
57 | 백운산 (정선) | 883.5m | 강원 정선군, 평창군 |
58 | 대둔산 | 879.1m | 충청남도 논산시, 전라북도 완주군 |
59 | 용화산 | 877.8m | 강원 화천군, 춘천시 |
60 | 구병산 | 876.3m | 경상북도 상주시, 충청북도 보은군 |
61 | 청량산 | 869.7m | 경북 봉화군, 안동시 |
62 | 유명산 | 864.0m | 경기 가평군, 양평군 |
63 | 계룡산 | 846.5m | 대전시, 공주, 논산, 계룡시 |
64 | 북한산 (백운대) | 835.6m | 서울시 경기 고양시,양주시 |
65 | 월출산 | 810.7m | 전남 영암군, 강진군 |
66 | 천마산 | 810.3m | 경기도 남양주시 |
67 | 금정산 | 800.8m | 부산시 금정구, 경상남도 양산시 |
68 | 모악산 | 795.2m | 전라북도 김제시, 전주 완산구, 완주군 |
69 | 오봉산 | 777.9m | 강원 춘천, 화천군 |
70 | 내장산 (신선봉) | 763.5m | 전북 정읍, 순창군 |
71 | 무학산 | 761.4m | 경상남도 창원시 |
72 | 화왕산 | 757.7m | 경상남도 창녕군 |
73 | 백암산 | 741.2m | 전라북도 순창군, 전라남도 장성군 |
74 | 도봉산 (자운봉) | 740.2m | 서울시 도봉구, 경기 의정부, 양주 |
75 | 방장산 | 733.6m | 전북 고창, 정읍 전라남도 장성군 |
산림청 100대 명산 높이 75위~100위
남해 금산도 낮지 않아 704m 정도이고 서울에 있는 관악산은 632m정도이고 100대 명산의 높이 순에서 86위이다. 부안 변산 반도의 변산도 바다가 보이는 아름다운 산이다.
문화재로 가득한 경주 남산의 높이는 495m 이고 강화도의 마니산은 472m 이다. 홍천에 있는 8개의 봉우리 산, 팔봉산은 낮은 산이지만 험하다. 홍천강이 내려다 보인다.
순위 | 산이름 | 높이(m) | 소재지 |
76 | 추월산 | 731.2m | 전라남도 담양군, 전라북도 순창군 |
77 | 천관산 | 724.3m | 전라남도 장흥군 |
78 | 주왕산 | 722.1m | 경상북도 청송군, 영덕군 |
79 | 천태산 | 714.3m | 충청북도 영동군, 충청남도 금산군 |
80 | 내연산 | 711.3m | 경북 포항시, 영덕군 |
81 | 금산 | 704.9m | 경상남도 남해군 |
82 | 두륜산 | 700.0m | 전라남도 해남군 |
83 | 마이산 (암마이산) | 687.4m | 전라북도 진안군 |
84 | 감악산 | 674.9m | 경기 파주시, 양주시, 연천군 |
85 | 삼악산 | 655.8m | 강원 춘천시 서면 |
86 | 관악산 | 632.2m | 서울시 관악구, 경기 안양시, 과천 |
87 | 팔영산 | 606.9m | 전라남도 고흥군 |
88 | 소요산 | 587.5m | 경기 동두천, 포천 |
89 | 강천산 | 585.8m | 전라북도 순창군, 전라남도 담양군 |
90 | 칠갑산 | 559.7m | 충청남도 청양군 |
91 | 연화산 | 524.0m | 경상남도 고성군 |
92 | 덕숭산 (수덕산) | 495.2m | 충청남도 예산군 |
93 | 남산 (금오산) | 495.1m | 경상북도 경주시 |
94 | 마니산 | 472.1m | 인천시 강화군 |
95 | 변산 (의상봉) | 459.0m | 전라북도 부안군 |
96 | 미륵산 | 458.4m | 경상남도 통영시 |
97 | 지리산 | 399.3m | 경상남도 통영시 |
98 | 깃대봉 | 367.8m | 전라남도 신안군 |
99 | 선운산 | 334.7m | 전라북도 고창군 |
100 | 팔봉산 | 328.2m | 강원도 홍천군 |
산림청 선정 100대 명산 지역 별 구분
전국 5개 지역으로 구분하여 지역별 100대 명산의 지역별 분포를 알아본다. 지역 경계에 있는 산들은 편의상 1개의 지역에만 표시하였고 지역 란에 해당지역을 모두 기재하였다.
서울 경기도(14)
산 | 높이 | 지역 |
---|---|---|
화악산 | 1,468.3m | 경기 가평군 북면 강원 화천군 사내면 |
명지산 | 1,252.3m | 경기 가평군 북면 |
유명산 | 864.0m | 가평군 설악면 양평군 옥천면 |
운악산 (현등산) | 934.7m | 경기 가평군 하면, 포천시 화현면 |
축령산 | 887.1m | 남양주시 수동면, 가평군 상면 |
천마산 | 810.3m | 남양주시 화도읍 |
소요산 | 587.5m | 경기 동두천시, 포천시 신북면 |
용문산 | 1,157.1m | 양평군 용문면 |
감악산 | 674.9m | 파주시 적성면, 양주시 남면, 연천군 전곡읍 |
백운산 (포천) | 903m | 포천시 이동면 |
북한산 (백운대) | 835.6m | 서울 성북구, 은평구 고양시, 양주시 |
도봉산 (자운봉) | 740.2m | 서울 도봉구 의정부시, 양주시 |
관악산 | 632.2m | 서울 관악구 안양시, 과천시 |
마니산 | 472.1m | 강화군 화도면 |
강원도(22)
산림청 100대 명산 중 강원도에 속하는 산이 많다.
산 | 높이 | 지역 |
---|---|---|
대암산 | 1,312.6m | 양구군 동면, 인제군 서화면 |
두타산 | 1,357.0m | 동해시 삼화동, 삼척시 미로면 |
응봉산 (매봉산) | 999.7m | 삼척시 가곡면 경북 울진군 북면 |
덕항산 | 1,072.9m | 삼척시 신기면, 태백시 하사미동 |
설악산 (대청봉) | 1,708.1m | 속초시 인제군 북면 양양군 서면 |
점봉산 | 1,426.0m | 양양군 서면, 인제군 인제읍 |
태화산 | 1,027.5m | 영월군 남면, 충북 단양 영춘면 |
치악산 | 1,282.0m | 원주, 횡성, 영월 |
방태산 (주억봉) | 1,445.7m | 인제군 기린면 홍천군 내면 |
가리왕산 | 1,561.8m | 정선군 북평면 평창군 진부면 |
백운산 (정선) | 883.5m | 정선군 신동읍 평창군 미탄면 |
명성산 | 922.0m | 철원군 갈말읍, 경기 포천 영북면 |
오봉산 | 777.9m | 춘천시 북산면, 화천군 간동면 |
삼악산 | 655.8m | 춘천시 서면 |
태백산 | 1,566.7m | 태백시, 경북 봉화군 석포면 |
백덕산 | 1,350.1m | 평창군 방림면, 횡성군 안흥면, 영월군 수주면 |
오대산 (비로봉) | 1,565.4m | 평창군 진부면, 홍천군 내면, 강릉시 연곡면 |
계방산 | 1,579.1m | 홍천군 내면, 평창군 용평면 |
공작산 | 887.4m | 홍천 동면, 화촌면 |
가리산 | 1,050.9m | 홍천군 두촌면 춘천시 북산면 |
팔봉산 | 328.2m | 홍천군 서면 |
용화산 | 877.8m | 화천군 간동면 춘천시 사북면 |
충청 남북도(10)
산 | 높이 | 지역 |
---|---|---|
계룡산 | 846.5m | 대전시, 계룡시 공주 계룡면, 논산 상월면 |
서대산 | 905.3m | 금산군 추부면, 옥천군 군서면 |
대둔산 | 879.1m | 논산시 벌곡면 금산군 진산면, 전북 완주군 운주면 |
덕숭산 (수덕산) | 495.2m | 충남 예산군 덕산면 |
칠갑산 | 559.7m | 청양군 대치면, |
도락산 | 965.3m | 단양군 단성면, 대강면 |
민주지산 | 1,241.7m | 영동군 쌍촌면 전북 무주군 설천면, 경북 김천시 부항면 |
천태산 | 714.3m | 영동군 양산면, 금산군 제원면 |
금수산 | 1,015.8m | 제천시 수산면, 단양군 적성면 |
월악산 | 1,095.3m | 제천시 한수면, 덕산 |
전라 남북도(21)
산 | 높이 | 지역 |
---|---|---|
무등산 | 1,186.8m | 광주시, 담양군 남면 화순군 이서면 |
팔영산 | 606.9m | 고흥군 점암면 |
백운산 (광양) | 1,222.2m | 광양시 진상면 구례군 간전면 |
추월산 | 731.2m | 담양군 용면 순창군 복흥면 |
조계산 | 887.3m | 순천시 승주읍 |
깃대봉 | 367.8m | 신안군 흑산면 홍도 |
월출산 | 810.7m | 영암군 영암읍 강진군 성전면 |
천관산 | 724.3m | 장흥군 관산읍 |
두륜산 | 700.0m | 해남군 삼산면 |
방장산 | 733.6m | 고창군 신림면 정읍시 입암면 장성군 |
선운산 | 334.7m | 고창군 아산면 |
모악산 | 795.2m | 김제시 금산면 전주시 완산구, 완주군 구이면 |
적상산 | 1,030.6m | 무주군 적상면 |
덕유산 (향적봉) | 1,614.2m | 무주군, 장수군 경남 거창, 함양 |
변산 (의상봉) | 459.0m | 부안군 변산면 |
백암산 | 741.2m | 순창군 복흥면 장성군 북하면 |
강천산 | 585.8m | 순창군 팔덕면, 담양군 용면 |
장안산 | 1,237.4m | 장수군 장수읍 |
내장산 (신선봉) | 763.5m | 정읍시 내장동, 순창군 쌍치면 |
운장산 | 1,125.8m | 진안군 주천면 완주군 동상면 |
마이산 (암마이산) | 687.4m | 진안군 진안, 마령면 |
경상남도(15)
산 | 높이 | 지역 |
---|---|---|
연화산 | 524.0m | 고성군 개천면ㆍ영현면 |
금산 | 704.9m | 남해군 상주면 |
재약산 | 1,119.1m | 밀양시 단장면 울주군 상북면 |
천성산 | 920.2m | 양산시 하북면 |
화왕산 | 757.7m | 창녕군 창녕읍 |
무학산 | 761.4m | 창원시 내서읍 |
지리산 | 399.3m | 통영시 사량면 |
미륵산 | 458.4m | 통영시 산양읍 |
지리산 (천왕봉) | 1,915.4m | 하동군,산청군,함양군, 전북 남원시, 전남 구례군 |
황석산 | 1,192.5m | 함양군 안의면 |
황매산 | 1,113.1m | 합천군 대병면, 산청군 차황면 |
가야산 | 1,432.6m | 합천군, 거창군, 경북 성주군 |
금정산 | 800.8m | 부산시 금정구 |
신불산 | 1,159.3m | 울주군 삼남면 |
가지산 | 1,240.9m | 울주군, 경북 청도군, 밀양시 |
경상북도(17)
속리산은 충남 보은군에 속하지만 경상북도 상주시와 경계를 이루기도 한다,
산 | 높이 | 지역 |
---|---|---|
남산 (금오산) | 495.1m | 경주시 남산동, 내남면 |
금오산 | 976.5m | 구미시, 칠곡군 북삼읍, 김천시 남면 |
팔공산 | 1,192.3m | 군위군 부계면, 영천시 신녕면, 대구광역시 동구 |
황악산 | 1,111.4m | 김천시 대항면 |
희양산 | 996.4m | 문경시 가은읍, 충북 괴산군 연풍면 |
대야산 | 931.0m | 문경시 가은읍, 충북 괴산군 청천면 |
황장산 | 1,078.9m | 문경시 동로면 |
주흘산 | 1,108.4m | 문경시 문경읍 |
청량산 | 869.7m | 봉화군 명호면 안동시 도산면 |
속리산 | 1,058.4m | 상주시 화북면, 충북 보은군 내속리면 |
구병산 | 876.3m | 상주신 화북면, 충북 보은군 마로면 |
소백산 | 1,439.7m | 영주시 풍기읍, 충북 단양군 단양읍 |
성인봉 | 986.5m | 울릉군 울릉읍 |
운문산 | 1,195.1m | 청도군 운문면, 경남 밀양시 산내면 |
주왕산 | 722.1m | 청송군 청송읍 영덕군 지품면 |
내연산 | 711.3m | 포항시 송라면 영덕군 남정면 |
비슬산 (천왕봉) | 1,083.4m | 대구시 달성군 옥포면 청도군 각북면 |
제주도(1)
산 | 높이 | 지역 |
---|---|---|
한라산 | 1,947m | 제주도 |
By Molbania