동대문구와 반대편에 있는 서울시 서대문구의 동별 인구수와 인구변동을 알아본다. 노인 인구 비율과 청년 인구 비율 그리고 서대문구의 노령화 지수, 연령 별 인구수 등 각종 인구지표도 알아본다.
서울시 서대문구의 인구 통계의 기준 일은 2023년 7월이며 자료는 통계청 자료를 참조한다.
서대문구 인구수 지표
- 인구 수 307,870명
- 현재 인구 유지 중
- 노인 비율 18.4%(전국 평균)
- 청년 인구(20-39세)비율 30.5%
- 자치구별 인구 순위 19위(25개 자치구)
1. 서대문구 인구수와 변화
2011년 31만 명 대의 인구는 현재 약 307,000 명이다. 그동안 재개발 등의 이유로 인구 증감이 있어 왔다. 대세는 큰 변동이 없이 인구를 유지하고 있는 추세이다. 앞으로의 인구 변동도 큰 증감은 없을 것으로 보인다.

서대문구 연도별 인구 추이와 증감
연도 | 인구 | 증감 |
---|---|---|
2011 | 314,852 | |
2012 | 315,113 | 261 |
2013 | 314,110 | ▼1,003 |
2014 | 310,376 | ▼3,734 |
2015 | 312,141 | 1,765 |
2016 | 314,194 | 2,053 |
2017 | 312,800 | ▼1,394 |
2018 | 310,313 | ▼2,487 |
2019 | 309,397 | ▼916 |
2020 | 312,173 | 2,776 |
2021 | 304,819 | ▼7,354 |
2022 | 306,337 | 1,518 |
2023.07 | 307,870 | 1,533 |
서대문구 동별 인구수
서대문구에서 연희동의 인구수가 가장 많아 34,000여 명이다. 그 다음은 북가좌 2동으로 36만명 수준이고 남가좌 2동의 인구도 약 3만 명 정도이다.
인구가 가장 적은 행정동은 인왕산 서쪽 홍제 2동으로 인구 수는 약 13,000명 정도이다. 천연동에는 감리교 신학대학이 있다.
행정동 | 인구 |
---|---|
천연동 | 16,678 |
북아현동 | 15,549 |
충현동 | 19,757 |
신촌동 | 20,322 |
연희동 | 34,202 |
홍제제1동 | 24,875 |
홍제제3동 | 17,741 |
홍제제2동 | 13,219 |
홍은제1동 | 22,360 |
홍은제2동 | 28,747 |
남가좌제1동 | 16,733 |
남가좌제2동 | 29,229 |
북가좌제1동 | 17,650 |
북가좌제2동 | 30,808 |
2. 서대문구 세대별 인구수와 지표
20-39세의 청년 비율이 30% 정도로 상당히 높은 편이다. 대학이 많이 소재하고 있는 것이 그 이유이기도 하다. 노인 비율은 18.43% 정도로 대한민국의 평균 노인 비율과 비슷하다.
연령 | 세대 | 인구 | 비율 |
---|---|---|---|
0-14세 | 유소년 | 28,909 | 9.4% |
15-19세 | 청소년 | 11,735 | 3.8% |
20-39세 | 청년 | 93,825 | 30.5% |
20-39세 | 가임여성 | 48,852 | 15.9% |
40-64세 | 중장년 | 116,659 | 37.9% |
65세~ | 노인비율 | 56,742 | 18.4% |
소멸지수 | 0.861 | ||
노령화지수 | 196 |
3. 연령별 인구구조와 비율
여기도 동대문구 만큼 유명한 대학들이 많다. 연세대, 이화여대가 서대문구에 위치하고 있다.

20대의 인구가 가장 많다. 그 다음은 50대의 인구 비율이 두 번째로 높다.
세대 | 인구 | 구성비 |
---|---|---|
전체 | 307,870 | 100.0% |
0세대 | 18,163 | 5.9% |
10대 | 22,481 | 7.3% |
20대 | 48,894 | 15.88% |
30대 | 44,931 | 14.6% |
40대 | 44,899 | 14.6% |
50대 | 48,847 | 15.87% |
60대 | 41,247 | 13.4% |
70대 | 23,596 | 7.7% |
80대 | 13,118 | 4.3% |
90대 | 1,638 | 0.5% |
100~ | 56 | 0.0% |
대학들이 많은 자치구의 20대 인구 비율이 높은 것이 서울시의 특징 중 하나다.
4. 남녀 인구수와 비율
전체적으로 여성 비율이 52%로 남성보다 많다. 유아 세대에서만 남자 비율이 약간 높고 전 세대에서 여성의 비율이 높다.
구분 | 남 | 녀 | 여성비율 |
---|---|---|---|
전체 | 146,409 | 161,461 | 52% |
0세대 | 9,265 | 8,898 | 49% |
10대 | 11,248 | 11,233 | 50% |
20대 | 22,865 | 26,029 | 53% |
30대 | 22,108 | 22,823 | 51% |
40대 | 22,169 | 22,730 | 51% |
50대 | 23,589 | 25,258 | 52% |
60대 | 19,460 | 21,787 | 53% |
70대 | 10,147 | 13,449 | 57% |
80대 | 5,091 | 8,027 | 61% |
90대 | 455 | 1,183 | 72% |
100~ | 12 | 44 | 79% |
By Molbania