2024년 서울시 연령별 인구수와 증감을 2024년 4월 기준으로 알아봅니다. 국적을 취득한 외국인 포함 한 통계청 자료를 참조하였습니다.
서울시 연도별 인구수
서울시의 현재 인구수는 최대인구(조사상)인 1992년 대비 약 150만 명이 줄었습니다. 2019년과 대비하여 35만명 정도가 줄었으며
최근 2022년 대비 2023년에는 약 4만명이 줄었습니다. 2024년에는약 3만여 명이 줄어들 것으로 보입니다.
서울시의 2024년 4월 현재 인구는 약 938만 명 정도 입니다.
그동안 지방으로부터 20-30대의 인구 유입이 많았다고는 하지만 최근에는 그 수도 줄어드는 추세입니다.
연도 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
1992 최대인구 | 10,935,230 | |
2019 | 9,729,107 | – |
2020 | 9,668,465 | ▼60,642 |
2021 | 9,509,458 | ▼159,007 |
2022 | 9,428,372 | ▼81,086 |
2023 | 9,386,034 | ▼42,338 |
2024 4월 | 9,378,269 | ▼7,765 |
소계 | 2019-2024 | ▼350,838 |
서울시의 인구 추이를 보여주는 그래프를 보면 인구는 감소하고 있지만 더 이상 큰 감소는 없이 유입이 줄어드는 만큼 인구 감소가 진행될 것으로 보이고 다만 노인인구는 증가할 것으로 보입니다. .

서울시 연령별 인구증감
서울시의 연령별 인구증감을 보면, 10대에서 50대까지는 인구가 감소하고 있으며 60대부터는 인구가 증가하고 있습니다. 조만간 서울시도 노인의 도시가 되는 것이 아닌가 합니다.
2019년 대비 2024년 “0세대”와 20대, 40대의 인구가 가장 많이 줄었습니다. 반면 60대의 인구가 가장 많이 늘었습니다. 더이상 젊은 인구가 서울로 유입되지 않는다는 말입니다.
그래도 서울의 부동산 가격이 버틸 수 있을까요?

최근 연도인 2023년과 2024년 4월 기준으로 세대별 인구증감을 보면, 신생아 세대와 20대, 40대의 인구가 줄었고 70대, 80대가 늘었습니다. 점점 늙어가는 서울시의 인구구조입니다.

서울시 연령별 인구수
연령별로 현재 50대의 인구수가 가장 많으며 80대 이상을 제외하고 0세대(0-9세)의 인구가 가장 적습니다.
0세대 -10대
80세 이상을 제외하고 신생아(0세)의 인구가 가장 적습니다. 출산률의 하락에 따라 그 인구수도 줄어들고 있는 실정입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|
0세 | 51,145 | 37,255 | -13,890 |
1세 | 54,779 | 39,761 | -15,018 |
2세 | 59,128 | 42,137 | -16,991 |
3세 | 65,734 | 43,140 | -22,594 |
4세 | 70,013 | 45,761 | -24,252 |
5세 | 69,139 | 49,245 | -19,894 |
6세 | 69,031 | 52,969 | -16,062 |
7세 | 76,160 | 59,406 | -16,754 |
8세 | 73,259 | 65,638 | -7,621 |
9세 | 74,305 | 66,771 | -7,534 |
0세대 소계 | 662,693 | 502,083 | -160,610 |
10대 아이들 또한 2019년 대비하여 약 9만여 명이 줄었습니다. 서울시의 초등학교가 폐교될 만한 숫자입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|
10세 | 70,378 | 65,865 | -4,513 |
11세 | 74,930 | 72,563 | -2,367 |
12세 | 79,942 | 71,787 | -8,155 |
13세 | 73,725 | 74,053 | 328 |
14세 | 71,582 | 69,101 | -2,481 |
15세 | 79,677 | 72,022 | -7,655 |
16세 | 82,287 | 78,132 | -4,155 |
17세 | 82,767 | 73,470 | -9,297 |
18세 | 92,621 | 72,730 | -19,891 |
19세 | 111,662 | 81,453 | -30,209 |
10대 소계 | 819,571 | 731,176 | -88,395 |
20대-30대
20대의 인구도 줄었습니다. 20대 후반의 인구는 증가하였는데 일자리를 찾아 유입된 인구로 보입니다. 이러한 증가는 30대 초반까지 보여줍니다.
하지만 서울시의 20대 인구수는 전체적으로는 감소하는 중입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|
20세 | 110,727 | 90,310 | -20,417 |
21세 | 117,160 | 92,303 | -24,857 |
22세 | 127,846 | 104,737 | -23,109 |
23세 | 137,538 | 128,397 | -9,141 |
24세 | 148,693 | 135,948 | -12,745 |
25세 | 158,278 | 142,755 | -15,523 |
26세 | 163,318 | 155,451 | -7,867 |
27세 | 170,959 | 160,515 | -10,444 |
28세 | 168,286 | 167,213 | -1,073 |
29세 | 153,818 | 167,769 | 13,951 |
20대 소계 | 1,456,623 | 1,345,398 | -111,225 |
아래 표에서 볼수 있듯이 30대 초반까지는 인구가 증가하였습니다. 이는 30대 초반까지는 일자리를 찾아 유입된 인구로 보이고 30대 후반에서는 주택문제로 서울을 이탈하는 효과로 인하여 인구가 줄어드는 경향을 보입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|
30세 | 149,445 | 166,342 | 16,897 |
31세 | 148,368 | 168,476 | 20,108 |
32세 | 142,549 | 162,885 | 20,336 |
33세 | 141,939 | 146,721 | 4,782 |
34세 | 143,557 | 139,442 | -4,115 |
35세 | 141,456 | 135,893 | -5,563 |
36세 | 154,667 | 128,272 | -26,395 |
37세 | 163,441 | 127,280 | -36,161 |
38세 | 163,787 | 128,426 | -35,361 |
39세 | 160,750 | 125,302 | -35,448 |
30대 소계 | 1,509,959 | 1,429,039 | -80,920 |
40대-50대
40대 초반의 인구는 늘어났고 40대 후반의 인구는 줄어들었습니다. 전체적으로 서울시에서는 40대의 인구도 줄어들었습니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|
40세 | 157,941 | 137,005 | -20,936 |
41세 | 133,933 | 144,034 | 10,101 |
42세 | 145,000 | 151,307 | 6,307 |
43세 | 142,609 | 148,927 | 6,318 |
44세 | 145,629 | 148,730 | 3,101 |
45세 | 157,862 | 132,697 | -25,165 |
46세 | 163,865 | 133,205 | -30,660 |
47세 | 167,243 | 131,949 | -35,294 |
48세 | 176,438 | 135,707 | -40,731 |
49세 | 170,463 | 143,628 | -26,835 |
40대 소계 | 1,560,983 | 1,407,189 | -153,794 |
50대는 서울시에서 가장 인구가 많은 세대이지만 그 수도 줄고 있습니다. 점차 60대의 노인인구로 전환되고 있는 추세입니다. 참고로 부산시에서는 60대의 인구가 가장 많습니다.
서울시에서 인구가 가장 많은 나이는 55세입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|
50세 | 167,963 | 153,885 | -14,078 |
51세 | 164,022 | 156,492 | -7,530 |
52세 | 153,253 | 161,630 | 8,377 |
53세 | 140,798 | 162,195 | 21,397 |
54세 | 149,743 | 155,373 | 5,630 |
55세 | 148,790 | 156,486 | 7,696 |
56세 | 142,141 | 141,230 | -911 |
57세 | 153,039 | 134,263 | -18,776 |
58세 | 157,352 | 137,166 | -20,186 |
59세 | 162,867 | 138,331 | -24,536 |
50대 소계 | 1,539,968 | 1,497,051 | -42,917 |
60대-70대
젊은 세대의 인구는 줄어들고 반면 60대부터는 점차 인구가 늘어나는 모습입니다. 서울시에서도 노령화가 시작되었다고 볼 수 있는 수치입니다.
2024년 기준 서울시의
65세 이상인구수는 1,762,839명
노인인구비율은 18.8%로
고령사회입니다.
반면 14세 이하 청소년 인구는 855 452명으로 약 9.1%입니다. 노인 인구가 청소년 인구의 두배 정도입니다.
연령 | 2019년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|
60세 | 152,404 | 126,650 | -25,754 |
61세 | 141,959 | 143,974 | 2,015 |
62세 | 141,460 | 136,995 | -4,465 |
63세 | 128,754 | 151,753 | 22,999 |
64세 | 136,069 | 144,122 | 8,053 |
65세 | 114,979 | 133,481 | 18,502 |
66세 | 101,482 | 129,180 | 27,698 |
67세 | 110,044 | 120,218 | 10,174 |
68세 | 76,918 | 117,257 | 40,339 |
69세 | 85,733 | 119,601 | 33,868 |
60대 소계 | 1,189,802 | 1,323,231 | 133,429 |
서울 지하철에 노약자석이 아닌 청소년석을 만들어야 할 것 같습니다. 서울시의 70대 인구수도 2019년 대비하여 6만여 명이 늘었습니다.
연령 | 2019년 | 2023년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|---|
70세 | 86,235 | 92,368 | 93,773 | 7,538 |
71세 | 84,893 | 100,301 | 96,712 | 11,819 |
72세 | 86,715 | 69,598 | 80,353 | -6,362 |
73세 | 69,827 | 77,304 | 72,926 | 3,099 |
74세 | 61,120 | 77,477 | 78,710 | 17,590 |
75세 | 61,736 | 76,056 | 74,707 | 12,971 |
76세 | 59,938 | 77,140 | 75,091 | 15,153 |
77세 | 70,345 | 61,726 | 71,795 | 1,450 |
78세 | 56,062 | 53,348 | 50,780 | -5,282 |
79세 | 47,216 | 53,151 | 52,944 | 5,728 |
70대 소계 | 684,087 | 738,469 | 747,791 | 63,704 |
80대 이상
노령화가 진행되면서 서울시의 80대 인구수도 늘어나고 있습니다. 100세 시대에 맞게 서울시의 노인인구는 96세 이후에서야 줄어들고 있는 것을 볼 수 있습니다.
연령 | 2019년 | 2023년 | 2024년 4월 | 증감 2019 -2024 |
---|---|---|---|---|
80세 | 45,815 | 50,902 | 50,205 | 4,390 |
81세 | 39,499 | 58,700 | 56,324 | 16,825 |
82세 | 34,909 | 45,877 | 51,006 | 16,097 |
83세 | 30,674 | 37,680 | 38,734 | 8,060 |
84세 | 27,939 | 35,672 | 35,368 | 7,429 |
85세 | 22,645 | 29,804 | 31,518 | 8,873 |
86세 | 18,612 | 25,648 | 26,115 | 7,503 |
87세 | 16,033 | 21,523 | 22,723 | 6,690 |
88세 | 12,629 | 18,774 | 19,190 | 6,561 |
89세 | 10,732 | 14,634 | 15,540 | 4,808 |
90세 | 9,536 | 11,300 | 11,914 | 2,378 |
91세 | 7,732 | 9,131 | 9,240 | 1,508 |
92세 | 6,115 | 6,569 | 7,252 | 1,137 |
93세 | 4,258 | 5,341 | 5,312 | 1,054 |
94세 | 3,207 | 4,468 | 4,372 | 1,165 |
95세 | 2,451 | 3,233 | 3,414 | 963 |
96세 | 2,420 | 2,360 | 2,375 | -45 |
97세 | 1,753 | 1,387 | 1,640 | -113 |
98세 | 1,241 | 887 | 899 | -342 |
99세 | 977 | 670 | 667 | -310 |
100+ | 6,244 | 1,448 | 1,503 | -4,741 |
80세 이상 소계 | 305,421 | 386,008 | 395,311 | 89,890 |
안타깝게도 서울시의 인구구성에서 노인인구가 차지하는 비율이 점점 높아지고 있습니다. 앞으로도 한동안은 노인인구가 폭발적으로 증가할 것으로 보입니다.
서울시의 신생아 숫자는 현재 83세의 노인인구보다도 적습니다. 서울시도 나이가 어릴수록 인구수가 적습니다.
조만간 서울시도 부산광역시처럼 초고령사회로 접어들 것으로 보입니다.
By Molbania