서울시의 인구수와 인구지표를 알아본다. 또한 서울시의 25개 자치구별 인구수, 청년 인구비율과 노인인구비율, 소멸지수 등의 각종 인구와 관련된 수치와 비율을 알아본다.
통계의 기준 일은 2023년 6월이며 자료는 통계청 자료를 참조한다
서울시 인구 지표
- 인구수 9,414,093명
- 현재 인구 감소 중
- 청년 인구비율 29.8%
- 노인 인구비율 18.0%
1. 서울시 연도별 인구수와 지표의 변화
서울시의 인구수는 매년 감소해 왔다. 많게는 1% 정도씩 감소하였고 최근에는 0.5%~1% 정도 감소하고 있다.
2023년 서울시의 현재 인구수는 약 9,414,000명 정도이다. 앞으로도 서울시의 인구수는 계속 감소할 것으로 보인다.

서울시 연도별 인구 추이와 증감
연도 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2011 | 10,249,679 | |
2012 | 10,195,318 | ▼54,361 |
2013 | 10,143,645 | ▼51,673 |
2014 | 10,103,233 | ▼40,412 |
2015 | 10,022,181 | ▼81,052 |
2016 | 9,930,616 | ▼91,565 |
2017 | 9,857,426 | ▼73,190 |
2018 | 9,765,623 | ▼91,803 |
2019 | 9,729,107 | ▼36,516 |
2020 | 9,668,465 | ▼60,642 |
2021 | 9,509,458 | ▼159,007 |
2022 | 9,428,372 | ▼81,086 |
2023 | 9,414,093 | ▼14,279 |
서울시 자치구별 인구수
송파구의 인구수가 65 만명 정도로 가장 많다. 그 다음으로는 강서구로 인구수는 56 만명, 강남구의 인구수가 약 537,000명이다.
구도심인 종로구, 중구의 인구수는 각각 140,000명과 120,000명 정도이다. 금천구, 용산구의 인구 수도 많지 않다.
순위 | 행정구역 | 인구수 |
---|---|---|
서울시 | 9,414,093 | |
1 | 송파구 | 👍657,101 |
2 | 강서구 | 566,839 |
3 | 강남구 | 537,139 |
4 | 노원구 | 500,104 |
5 | 관악구 | 487,192 |
6 | 은평구 | 463,298 |
7 | 강동구 | 458,953 |
8 | 양천구 | 438,353 |
9 | 성북구 | 429,142 |
10 | 서초구 | 404,484 |
11 | 구로구 | 394,833 |
12 | 중랑구 | 384,272 |
13 | 동작구 | 380,622 |
14 | 영등포구 | 376,139 |
15 | 마포구 | 365,111 |
16 | 동대문구 | 338,115 |
17 | 광진구 | 336,169 |
18 | 도봉구 | 308,986 |
19 | 서대문구 | 308,122 |
20 | 강북구 | 291,384 |
21 | 성동구 | 279,374 |
22 | 금천구 | 229,235 |
23 | 용산구 | 217,288 |
24 | 종로구 | 140,397 |
25 | 중구 | 121,441 |
자치구별 인구수와 인구지표
서울시 25개의 자치구 동별 인구수와 변화와 노인 인구비율 등의 인구 지표를 알아보자.
2. 세대별 인구수와 비율
서울시의 청년인구비율은 30%정도로 높은 편이다. 노인인구 비율은 전국 평균 정도이며 노령화 지수는 낮은 편이다.
구분 | 세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|---|
0-14세 | 유소년 | 887,126 | 9.4% |
15-19세 | 청소년 | 384,081 | 4.1% |
20-39세 | 청년 | 2,802,901 | 29.8% |
20-39세 | 가임여성 | 1,434,001 | 15.2% |
40-64세 | 중장년 | 3,644,499 | 38.7% |
65세~ | 노인비율 | 1,695,486 | 18.0% |
소멸지수 | 0.846 | ||
노령화지수 | 191 |
3. 연령별 인구구조와 비율
서울시에서 인구가 가장 많은 연령대는 50대로 서울시 인구의 15.8%이며 40대, 30대가 비슷한 수치로 2위이다.
서울시에는 노인 인구보다는 상대적으로 젊은 인구가 많다.
세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|
전체 | 9,414,093 | 100.0% |
0세대 | 528,601 | 5.6% |
10대 | 742,606 | 7.9% |
20대 | 1,376,043 | 14.6% |
30대 | 1,426,858 | 15.2% |
40대 | 1,433,451 | 15.2% |
50대 | 1,490,305 | 15.8% |
60대 | 1,312,500 | 13.9% |
70대 | 725,930 | 7.7% |
80대 | 332,435 | 3.5% |
90대 | 43,869 | 0.5% |
100~ | 1,495 | 0.0% |

4. 남녀 인구수와 여성인구 비율
서울시도 전국의 남녀 성비와 비슷하게 48:52 정도이다. 특별히 20대 여성의 성비가 높은 편이다. 전국의 20대 여성이 서울로 직장을 찾아 이주해 온 결과로 보여진다. 40대 이후부터 여성 인구비율이 높아진다.
구분 | 남자 | 여자 | 여성비율 |
---|---|---|---|
전체 | 4,557,609 | 4,856,484 | 52% |
0세대 | 271,154 | 257,447 | 49% |
10대 | 379,698 | 362,908 | 49% |
20대 | 655,191 | 720,852 | 52% |
30대 | 713,709 | 713,149 | 50% |
40대 | 709,242 | 724,209 | 51% |
50대 | 732,824 | 757,481 | 51% |
60대 | 620,795 | 691,705 | 53% |
70대 | 328,888 | 397,042 | 55% |
80대 | 134,220 | 198,215 | 60% |
90대 | 11,558 | 32,311 | 74% |
100~ | 330 | 1,165 | 78% |
By Molbania