서울의 또 다른 중심인 중구의 동별 인구수와 인구지표 인구 변동을 알아본다. 노인 인구 비율과 청년 인구 비율 그리고 중구의 연령 별 인구 수 등 각종 인구 지표도 알아본다.
서울시 중구의 인구 통계의 기준 일은 2023년 7월이며 자료는 통계청 자료를 참조한다.
서울시 중구 인구수 지표
- 인구수 121,460명
- 서울 자치구에서 가장 적음
- 현재 인구 유지 중
- 노인 비율 20.7%
서울시 중구 인구수와 변화
2011년 약 133,000명이었던 서울시 중구의 인구는 2023년 121,000명 정도로 약 12,000여 명이 줄었다. 2022년 대비 2023년에는 약간 증가하였다. 현재 인구에서 큰 변동은 없으나 조금씩 줄어 갈 것으로 보인다.

중구 연도별 인구 추이와 증감
연도 | 인구 | 증감 |
---|---|---|
2011 | 133,193 | |
2012 | 133,360 | 167 |
2013 | 130,465 | ▼2,895 |
2014 | 128,065 | ▼2,400 |
2015 | 125,733 | ▼2,332 |
2016 | 125,249 | ▼484 |
2017 | 125,709 | 460 |
2018 | 125,725 | 16 |
2019 | 126,171 | 446 |
2020 | 125,240 | ▼931 |
2021 | 122,499 | ▼2,741 |
2022 | 120,437 | ▼2,062 |
2023.07 | 121,460 | 1,023 |
서울시 중구 동별 인구수
중구의 동별 인구 수에서는 약수동의 인구가 가장 많다. 그 다음으로는 다산동, 청구동 순이다. 골동품 상가가 있는 황학동의 인구 수는 12,800명 정도이다.
중구에서 인구가 가장 작은 행정동은 상업 지대가 밀집한 소공동으로 인구는 약 2,190명 정도이고 같은 상업 지대인 명동, 을지로동의 인구수도 대략 2천여 명대이다.
행정동 | 인구 |
---|---|
약수동 | 16,261 |
다산동 | 13,415 |
청구동 | 13,101 |
황학동 | 12,810 |
중림동 | 11,920 |
신당제5동 | 10,108 |
동화동 | 10,012 |
신당동 | 7,471 |
광희동 | 5,711 |
장충동 | 4,569 |
회현동 | 4,471 |
필동 | 3,995 |
을지로동 | 2,749 |
명동 | 2,677 |
소공동 | 2,190 |
중구 세대 별 인구수와 인구지표
서울 중구에서는 청년 세대 비율이 30%정도로 높은 편이다. 반면 청소년 유아 세대의 구성비는 아주 낮은 편이다. 노인 인구 비율은 약 21%로 종로구보다 높고 전국 평균보다도 높은 편이다.
중구의 소멸 지수는 0.783이고 노령화 지수는 289로 높지는 않지만 타 자치구보다는 높은 편이다.
연령 | 세대 | 인구 | 비율 |
---|---|---|---|
0-14세 | 유소년 | 8,699 | 7.2% |
15-19세 | 청소년 | 3,373 | 2.8% |
20-39세 | 청년 | 38,188 | 31.4% |
20-39세 | 가임여성 | 19,703 | 16.2% |
40-64세 | 중장년 | 46,038 | 37.9% |
65세~ | 노인비율 | 25,162 | 20.7% |
소멸 지수 | 0.783 | ||
노령화 지수 | 289 |
서울시 전체적으로 살펴보면
세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|
유소년 0-14세 | 887,126 | 9.4% |
청소년 15-19세 | 384,081 | 4.1% |
청년 20-39세 | 2,802,901 | 29.8% |
가임여성 20-39세 | 1,434,001 | 15.2% |
중장년 40-64세 | 3,644,499 | 38.7% |
노인비율 65세~ | 1,695,486 | 18.0% |
소멸지수 | 0.846 | |
노령화지수 | 191 |
서울시 중구 연령별 인구구조와 비율
특별하게 30대 인구가 16.9%로 가장 많다. 그 다음으로는 우리나라에서 인구가 가장 많은 세대인 50대이고 60대가 3위이다. 중구도 노인인구가 많다는 것을 말한다.
연려ㅇ인구구래프

세대 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|
전체 | 121,460 | 100.0% |
0세대 | 5,809 | 4.8% |
10대 | 6,263 | 5.2% |
20대 | 17,608 | 14.5% |
30대 | 20,580 | 16.9% |
40대 | 16,904 | 13.9% |
50대 | 19,213 | 15.8% |
60대 | 18,271 | 15.0% |
70대 | 10,439 | 8.6% |
80대 | 5,486 | 4.5% |
90대 | 859 | 0.7% |
100~ | 28 | 0.0% |
남녀 인구수와 비율
중구의 남녀 인구비율은 여성이 52%로 좀더 많다. 특별히 40대에서는 남성이 약간 많다. 70대 이상에서는 전국의 모든 지역과 비슷하게 여성 인구가 크게 많아진다.
구분 | 남 | 녀 | 여성비율 |
---|---|---|---|
전체 | 58,899 | 62,561 | 52% |
0세대 | 2,950 | 2,859 | 49% |
10대 | 3,115 | 3,148 | 50% |
20대 | 8,152 | 9,456 | 54% |
30대 | 10,333 | 10,247 | 50% |
40대 | 8,604 | 8,300 | 49% |
50대 | 9,616 | 9,597 | 50% |
60대 | 9,100 | 9,171 | 50% |
70대 | 4,731 | 5,708 | 55% |
80대 | 2,062 | 3,424 | 62% |
90대 | 231 | 628 | 73% |
100~ | 5 | 23 | 82% |
By Molbania