가나다순으로 정리한 대한민국 성씨별 인구 1번째
현재 등록된 대한민국 성씨 수는 532개(5인 이상)입니다. 가나다순으로 532개 각각의 성씨별 인구수와 성씨의 순위를 알아봅니다. 음이 같은 성씨도 있지만 한자가 다르면 다른 성씨로 구분합니다.
먼저 가(價)씨~심(沈)씨까지 성씨별 인구수를 알아보고 다음 글에서 아(阿)씨~후(后)씨까지의 성씨별 인구수와 순위를 알아봅니다.
우선 인구가 많은 20개의 성씨별 인구수를 알아봅니다. 김(金)씨와 이(李)씨가 약 36%를 차지하고 있습니다. 전 국민의 30%가 김씨와 이씨입니다.
인구 순3위인 박(朴)씨가 8.4%이고 그 이후로는 4% 정도의 최(崔)씨와 정(鄭)씨, 그리고 강(姜)씨, 조(趙)씨가 105만 명 순입니다. 참고로 다른 한자를 쓰는 조(曺)씨는 40만 명 정도로 27위에 있습니다.
☑ 1위부터 10위 (2015년 기준)
성 | 인구수 명 | 비율 | 순위 |
---|---|---|---|
김(金) | 1,069만 | 21.5% | 1 |
이(李) | 730만 | 14.7% | 2 |
박(朴) | 420만 | 8.4% | 3 |
최(崔) | 233만 | 4.7% | 4 |
정(鄭) | 215만 | 4.3% | 5 |
강(姜) | 117만 | 2.4% | 6 |
조(趙) | 105만 | 2.1% | 7 |
윤(尹) | 102만 | 2.1% | 8 |
장(張) | 99만 | 2.0% | 9 |
임(林) | 82만 | 1.7% | 10 |
☑ 11위부터 20위 (2015년 기준)
한(韓)씨가 77만 명으로 11위에 올라 있습니다. 위의 3대 성씨들보다 인구수가 많이 차이가 납니다. 12위에는 오(吳)씨,그 다음은 서(徐)씨, 신(申)씨 순입니다. 송(宋)씨는 68만 명 정도로 18위에 있습니다.
인구 순위 20위, 홍(洪)가 56만 명 정도로 전체 1.1%를 차지합니다. 그 뒤로 유(柳)씨 48만 명, 고(高)씨가 47만, 문(文)씨 46만, 양(梁)씨 46만, 손(孫)씨가 45만 정도입니다.
또 다른 조(曺)씨는 40만 명 정도입니다. 더 자세한 사항은 아래 성씨별 인구순위를 확인하시기 바랍니다.
성 | 인구수 | 비율 | 순위 |
---|---|---|---|
한(韓) | 77만 | 1.56% | 11 |
오(吳) | 76만 | 1.54% | 12 |
서(徐) | 75만 | 1.51% | 13 |
신(申) | 74만 | 1.49% | 14 |
권(權) | 71만 | 1.42% | 15 |
황(黃) | 70만 | 1.40% | 16 |
안(安) | 69만 | 1.38% | 17 |
송(宋) | 68만 | 1.38% | 18 |
전(全) | 56만 | 1.12% | 19 |
홍(洪) | 55.8만 | 1.12% | 20 |
순위를 알고 싶은 성씨는 아래의 관련 테이블에서 확인할 수 있습니다. 행안부에서는 사생활 보호를 위해서 5인 미만의 성씨는 통계에서 제외합니다. 아래는 인구수가 많은 성씨 순위와 “아”씨부터 “후”씨까지의 성씨별 인구수를 알아본 글입니다.
1-1) 가(價)씨~교(橋)씨별 인구수
가장 먼저 나오는 성씨는 가(價)씨로 인구수는 14명 정도입니다. 다른 가씨인 가(賈)씨의 인구는 약 1만 명 정도입니다. 강(姜)는 1백만 명이 넘어 한국의 성씨 인구 중에서 6번째로 많습니다. 특별히 계(桂)씨는 6천명 정도로 인구수가 많지 않습니다.
순위 | 성씨 | 인구수 명 | 비율 |
---|---|---|---|
353 | 가(價) | 14 | 0.00% |
113 | 가(賈) | 9,936 | 0.02% |
141 | 간(簡) | 2,520 | 0.01% |
495 | 간(間) | 5 | 0.00% |
146 | 갈(葛) | 2,086 | 0.00% |
124 | 감(甘) | 6,024 | 0.01% |
404 | 강(剛) | 9 | 0.00% |
6 | 강(姜) | 1,176,847 | 2.37% |
57 | 강(康) | 91,625 | 0.18% |
284 | 강(江) | 34 | 0.00% |
496 | 강(㝩) | 5 | 0.00% |
162 | 강(強) | 770 | 0.00% |
179 | 견(堅) | 433 | 0.00% |
152 | 견(甄) | 1,251 | 0.00% |
327 | 경(京) | 18 | 0.00% |
106 | 경(慶) | 13,012 | 0.03% |
133 | 경(景) | 3,923 | 0.01% |
497 | 경(耿) | 5 | 0.00% |
498 | 계(季) | 5 | 0.00% |
119 | 계(桂) | 6,636 | 0.01% |
286 | 고(顧) | 33 | 0.00% |
22 | 고(高) | 471,396 | 0.95% |
235 | 곡(曲) | 89 | 0.00% |
372 | 곡(谷) | 12 | 0.00% |
175 | 공(公) | 471 | 0.00% |
56 | 공(孔) | 91,869 | 0.18% |
208 | 곽(廓) | 171 | 0.00% |
455 | 곽(槨) | 6 | 0.00% |
36 | 곽(郭) | 203,188 | 0.41% |
499 | 관(管) | 5 | 0.00% |
344 | 관(關) | 15 | 0.00% |
395 | 교(喬) | 10 | 0.00% |
337 | 교(橋) | 16 | 0.00% |
1-2) 구(丘)씨~김(金)씨별 인구수
구씨도 4개나 있는데 그중 구(具)씨가 20만 명 정도이고 언덕 구(丘)자를 사용하는 인구는 15,000명 정도입니다. 권(權)씨의 인구수는 70만 명 정도로 한국 성씨 중에서 인구수로 15위입니다.
그리고 김씨는 두 개가 있는데 약자를 쓰는 김(钅)씨는 8명입니다. 김(金)씨는 천만 명이 넘어 인구수가 한국에서 가장 많은 성씨로 대한민국 인구의 21%를 차지합니다.
아래에서 보겠지만 같은 한자를 쇠 금(金)씨로 사용하는 인구는 25명이고 일반적인 금씨는 다른 한자인 거문고 금(琴)을 사용합니다. 금(琴)씨의 인구수는 25,000여 명입니다.
순위 | 성씨 | 인구수 명 | 비율 |
---|---|---|---|
102 | 구(丘) | 15,382 | 0.03% |
500 | 구(仇) | 5 | 0.00% |
41 | 구(具) | 193,080 | 0.39% |
237 | 구(邱) | 83 | 0.00% |
278 | 국(國) | 37 | 0.00% |
271 | 국(菊) | 43 | 0.00% |
96 | 국(鞠) | 20,547 | 0.04% |
225 | 국(鞫) | 124 | 0.00% |
331 | 국(麴) | 17 | 0.00% |
345 | 궁(宮) | 15 | 0.00% |
170 | 궁(弓) | 557 | 0.00% |
202 | 궉(鴌) | 183 | 0.00% |
396 | 권(券) | 10 | 0.00% |
189 | 권(勸) | 250 | 0.00% |
15 | 권(權) | 705,941 | 1.42% |
383 | 권(㩲) | 11 | 0.00% |
209 | 근(斤) | 170 | 0.00% |
86 | 금(琴) | 25,432 | 0.05% |
437 | 금(禁) | 7 | 0.00% |
421 | 금(芩) | 8 | 0.00% |
300 | 금(金) | 25 | 0.00% |
82 | 기(奇) | 28,829 | 0.06% |
211 | 기(寄) | 167 | 0.00% |
255 | 기(箕) | 56 | 0.00% |
397 | 기(紀) | 10 | 0.00% |
75 | 길(吉) | 38,173 | 0.08% |
422 | 김(钅) | 8 | 0.00% |
1위 | 김(金) | 10,689,959 | 21.51% |
1-3) 나(那) 씨~뇌(雷)씨
한자가 다른 노씨도 7개나 됩니다. 밥그릇 노(盧)씨가 가장 많아 25만 명 정도이고 노나라 노(魯)씨가 6만 명 정도입니다. 다른 노씨의 인구수는 백여 명 안팎입니다.
특별히 남궁(南宮)씨는 2만 명 정도이고 뇌(雷)씨도 있으나 인구수는 많지 않습니다.
순위 | 성씨 | 인구수 명 | 비율 |
---|---|---|---|
456 | 나(那) | 6 | 0.00% |
48 | 나(羅) | 160,946 | 0.32% |
287 | 나(蘿) | 33 | 0.00% |
332 | 나(邏) | 17 | 0.00% |
360 | 나(罗) | 13 | 0.00% |
423 | 난(欒) | 8 | 0.00% |
31 | 남(南) | 275,648 | 0.55% |
384 | 남(男) | 11 | 0.00% |
94 | 남궁(南宮) | 21,308 | 0.04% |
501 | 남궁(南宫) | 5 | 0.00% |
203 | 낭(浪) | 181 | 0.00% |
183 | 내(乃) | 352 | 0.00% |
309 | 내(奈) | 22 | 0.00% |
457 | 노(努) | 6 | 0.00% |
33 | 노(盧) | 256,229 | 0.52% |
198 | 노(蘆) | 195 | 0.00% |
260 | 노(虜) | 51 | 0.00% |
205 | 노(路) | 178 | 0.00% |
67 | 노(魯) | 58,698 | 0.12% |
346 | 노(卢) | 15 | 0.00% |
322 | 뇌(雷) | 19 | 0.00% |
1-4) 다(多)씨~림(林)씨 인구수
단(段)씨의 인구수는 1,600여 명이고 도읍 도(都)씨는 5만 6천여 명, 질그릇 도(陶)씨는 1천여 명입니다. 도(陶)씨 중에서 가장 유명한 사람은 “귀거래사”를 쓴 도연명 시인입니다. 당연히 중국인입니다.
순위 | 성씨 | 인구수 명 | 비율 |
---|---|---|---|
438 | 다(多) | 7 | 0.00% |
317 | 단(單) | 20 | 0.00% |
149 | 단(段) | 1,612 | 0.00% |
264 | 담(譚) | 47 | 0.00% |
153 | 당(唐) | 1,146 | 0.00% |
354 | 대(代) | 14 | 0.00% |
167 | 대(大) | 646 | 0.00% |
405 | 대(戴) | 9 | 0.00% |
439 | 도(到) | 7 | 0.00% |
458 | 도(度) | 6 | 0.00% |
459 | 도(桃) | 6 | 0.00% |
502 | 도(覩) | 5 | 0.00% |
282 | 도(道) | 35 | 0.00% |
68 | 도(都) | 56,850 | 0.11% |
154 | 도(陶) | 1,037 | 0.00% |
333 | 독(獨) | 17 | 0.00% |
173 | 독고(獨孤) | 502 | 0.00% |
230 | 돈(頓) | 117 | 0.00% |
355 | 동(東) | 14 | 0.00% |
220 | 동(童) | 136 | 0.00% |
129 | 동(董) | 5,462 | 0.01% |
185 | 동(蕫) | 319 | 0.00% |
503 | 동(薫) | 5 | 0.00% |
204 | 동방(東方) | 180 | 0.00% |
122 | 두(杜) | 6,428 | 0.01% |
406 | 등(鄧) | 9 | 0.00% |
385 | 등(滕) | 11 | 0.00% |
504 | 등정(藤井) | 5 | 0.00% |
84 | 라(羅) | 25,960 | 0.05% |
440 | 라(蘿) | 7 | 0.00% |
441 | 라(邏) | 7 | 0.00% |
398 | 란(欒) | 10 | 0.00% |
223 | 랑(浪) | 125 | 0.00% |
323 | 려(呂) | 19 | 0.00% |
407 | 로(盧) | 9 | 0.00% |
267 | 로(路) | 45 | 0.00% |
361 | 로(魯) | 13 | 0.00% |
324 | 뢰(雷) | 19 | 0.00% |
188 | 류(劉) | 271 | 0.00% |
47 | 류(柳) | 163,703 | 0.33% |
318 | 류(㧕) | 20 | 0.00% |
191 | 리(李) | 240 | 0.00% |
265 | 림(林) | 47 | 0.00% |
1-5) 마(馬)씨~민(閔)씨 인구수
문씨 성은 두개가 있지만 대부분이 글 문(文)자를 사용하고 인구수는 46만 명 정도입니다. 특이한 성인 무본(武本)씨는 6명 정도 입니다. 중국 사람 인지는 모릅니다.
민씨 성도 한자가 많은데 대부분이 위문 할 민(閔)자를 사용합니다.
순위 | 성씨 | 인구수 명 | 비율 |
---|---|---|---|
74 | 마(馬) | 38,949 | 0.08% |
190 | 마(麻) | 247 | 0.00% |
226 | 만(萬) | 124 | 0.00% |
424 | 망절(網切) | 8 | 0.00% |
196 | 매(梅) | 201 | 0.00% |
90 | 맹(孟) | 22,028 | 0.04% |
81 | 명(明) | 29,110 | 0.06% |
334 | 모(慕) | 17 | 0.00% |
182 | 모(毛) | 361 | 0.00% |
92 | 모(牟) | 21,534 | 0.04% |
116 | 목(睦) | 8,848 | 0.02% |
386 | 목(穆) | 11 | 0.00% |
313 | 묘(苗) | 21 | 0.00% |
347 | 무(武) | 15 | 0.00% |
460 | 무본(武本) | 6 | 0.00% |
207 | 묵(墨) | 172 | 0.00% |
23 | 문(文) | 464,040 | 0.93% |
442 | 문(門) | 7 | 0.00% |
338 | 미(米) | 16 | 0.00% |
505 | 민(悶) | 5 | 0.00% |
443 | 민(敏) | 7 | 0.00% |
506 | 민(旻) | 5 | 0.00% |
280 | 민(民) | 36 | 0.00% |
461 | 민(珉) | 6 | 0.00% |
45 | 민(閔) | 171,740 | 0.35% |
1-6) 박(博)씨~빙(氷)씨
박(朴)씨는 대한민국에서 김, 이씨에 이어 세 번째로 인구가 많습니다. 인구수는 4백만 명이 넘습니다. 방씨의 인구수는 별로 많지 않습니다.
빈씨도 5개나 있는데 그중 손님 빈(賓)자를 쓰는 사람이 대부분이고 인구수는 5,500여 명입니다. 빙(氷)씨도 있어 인구수는 5백여 명입니다.
순위 | 성씨 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|---|
462 | 박(博) | 6 | 0.00% |
3 | 박(朴) | 4,192,074 | 8.43% |
83 | 반(潘) | 28,062 | 0.06% |
213 | 반(班) | 161 | 0.00% |
78 | 방(房) | 33,520 | 0.07% |
55 | 방(方) | 94,831 | 0.19% |
373 | 방(旁) | 12 | 0.00% |
387 | 방(芳) | 11 | 0.00% |
187 | 방(邦) | 277 | 0.00% |
348 | 방(防) | 15 | 0.00% |
157 | 방(龐) | 893 | 0.00% |
463 | 배(培) | 6 | 0.00% |
464 | 배(背) | 6 | 0.00% |
26 | 배(裵) | 400,641 | 0.81% |
399 | 배(輩) | 10 | 0.00% |
465 | 배(配) | 6 | 0.00% |
374 | 백(伯) | 12 | 0.00% |
466 | 백(柏) | 6 | 0.00% |
28 | 백(白) | 381,986 | 0.77% |
178 | 백(百) | 443 | 0.00% |
467 | 번(樊) | 6 | 0.00% |
375 | 범(範) | 12 | 0.00% |
134 | 범(范) | 3,826 | 0.01% |
61 | 변(卞) | 78,156 | 0.16% |
362 | 변(變) | 13 | 0.00% |
64 | 변(邊) | 60,633 | 0.12% |
507 | 보(保) | 5 | 0.00% |
468 | 보(寶) | 6 | 0.00% |
508 | 보(甫) | 5 | 0.00% |
114 | 복(卜) | 9,538 | 0.02% |
107 | 봉(奉) | 12,927 | 0.03% |
290 | 봉(鳳) | 32 | 0.00% |
301 | 부(付) | 25 | 0.00% |
307 | 부(傅) | 23 | 0.00% |
111 | 부(夫) | 10,536 | 0.02% |
319 | 부(富) | 20 | 0.00% |
339 | 비(丕) | 16 | 0.00% |
210 | 빈(彬) | 169 | 0.00% |
469 | 빈(濱) | 6 | 0.00% |
470 | 빈(貧) | 6 | 0.00% |
128 | 빈(賓) | 5,593 | 0.01% |
425 | 빈(賔) | 8 | 0.00% |
163 | 빙(氷) | 763 | 0.00% |
1-7) 사(史)씨~성(盛)씨
사공씨는 두개의 한자가 있습니다. 사공(司公)씨는 12명, 사공(司空)씨가 4천여 명입니다. 서문(西門)씨는 2천여 명이고 다른 한자의 서문(西問)씨는 12명 입니다. 선우씨도 4개의 다른 한자를 사용하는데 대부분이 선우(鮮于)씨입니다. 인구수는 3천 5백명 정도입니다.
순위 | 성씨 | 인구수 명 | 비율 |
---|---|---|---|
110 | 사(史) | 10,730 | 0.02% |
221 | 사(司) | 135 | 0.00% |
299 | 사(沙) | 26 | 0.00% |
266 | 사(舍) | 46 | 0.00% |
250 | 사(謝) | 61 | 0.00% |
376 | 사공(司公) | 12 | 0.00% |
131 | 사공(司空) | 4,476 | 0.01% |
408 | 산(山) | 9 | 0.00% |
363 | 삼(杉) | 13 | 0.00% |
302 | 삼(森) | 25 | 0.00% |
509 | 상(商) | 5 | 0.00% |
143 | 상(尙) | 2,376 | 0.00% |
320 | 상(常) | 20 | 0.00% |
349 | 상(尚) | 15 | 0.00% |
13 | 서(徐) | 751,704 | 1.51% |
364 | 서(書) | 13 | 0.00% |
426 | 서(緖) | 8 | 0.00% |
224 | 서(西) | 125 | 0.00% |
181 | 서(俆) | 383 | 0.00% |
340 | 서문(西問) | 16 | 0.00% |
147 | 서문(西門) | 2,028 | 0.00% |
444 | 석(席) | 7 | 0.00% |
109 | 석(昔) | 11,355 | 0.02% |
71 | 석(石) | 49,203 | 0.10% |
272 | 석(釋) | 42 | 0.00% |
471 | 선(善) | 6 | 0.00% |
72 | 선(宣) | 42,733 | 0.09% |
233 | 선(鮮) | 103 | 0.00% |
388 | 선우(蘚于) | 11 | 0.00% |
136 | 선우(鮮于) | 3,588 | 0.01% |
274 | 선우(鮮宇) | 40 | 0.00% |
409 | 선우(鮮牛) | 9 | 0.00% |
472 | 설(卨) | 6 | 0.00% |
236 | 설(楔) | 86 | 0.00% |
73 | 설(薛) | 42,646 | 0.09% |
445 | 설(雪) | 7 | 0.00% |
138 | 설(偰) | 2,937 | 0.01% |
400 | 설(辥) | 10 | 0.00% |
245 | 섭(葉) | 75 | 0.00% |
473 | 성(城) | 6 | 0.00% |
410 | 성(宬) | 9 | 0.00% |
37 | 성(成) | 199,124 | 0.40% |
427 | 성(星) | 8 | 0.00% |
365 | 성(盛) | 13 | 0.00% |
1-8) 소(小)씨~심(沈)씨별 인구수
송(宋)씨의 인구수는 68만 명정도이고 손(孫)씨의 인구수는 45만 명 정도입니다. 신씨의 한자는 7개나 있는데 이건 장씨에 비하면 많은 것도 아닙니다.
원숭이 신(申)을 사용하는 사람이 70만 명, 매울 신(辛)을 사용하는 사람이 20만 명 정도입니다. 삼갈 신(愼)자를 사용하는 사람도 5만 여 명이나 됩니다.
순위 | 성씨 | 인구수 명 | 비율 |
---|---|---|---|
428 | 소(小) | 8 | 0.00% |
510 | 소(所) | 5 | 0.00% |
511 | 소(昭) | 5 | 0.00% |
512 | 소(簫) | 5 | 0.00% |
350 | 소(蕭) | 15 | 0.00% |
69 | 소(蘇) | 52,427 | 0.11% |
151 | 소(邵) | 1,309 | 0.00% |
474 | 소(卲) | 6 | 0.00% |
244 | 소(肖) | 76 | 0.00% |
25 | 손(孫) | 457,303 | 0.92% |
429 | 손(損) | 8 | 0.00% |
475 | 손(蓀) | 6 | 0.00% |
276 | 손(遜) | 39 | 0.00% |
18 | 송(宋) | 683,494 | 1.38% |
328 | 송(松) | 18 | 0.00% |
411 | 송(送) | 9 | 0.00% |
430 | 수(水) | 8 | 0.00% |
513 | 수(洙) | 5 | 0.00% |
285 | 수(隋) | 34 | 0.00% |
514 | 순(旬) | 5 | 0.00% |
248 | 순(淳) | 71 | 0.00% |
193 | 순(筍) | 217 | 0.00% |
216 | 순(舜) | 147 | 0.00% |
161 | 순(荀) | 791 | 0.00% |
476 | 순(順) | 6 | 0.00% |
140 | 승(承) | 2,619 | 0.01% |
160 | 승(昇) | 811 | 0.00% |
144 | 시(施) | 2,235 | 0.00% |
515 | 시(時) | 5 | 0.00% |
145 | 시(柴) | 2,114 | 0.00% |
389 | 신(伸) | 11 | 0.00% |
377 | 신(信) | 12 | 0.00% |
70 | 신(愼) | 51,865 | 0.10% |
247 | 신(新) | 74 | 0.00% |
14 | 신(申) | 741,081 | 1.49% |
238 | 신(莘) | 81 | 0.00% |
42 | 신(辛) | 192,877 | 0.39% |
279 | 심(心) | 37 | 0.00% |
201 | 심(沁) | 185 | 0.00% |
240 | 심(深) | 78 | 0.00% |
32 | 심(沈) | 271,749 | 0.55% |
이상으로 대한민국 532개 성씨 중에서 가(價)씨 ~심(沈)씨까지의 성씨인구수와 순위를 가나다순으로 알아보았습니다. 두 번째로 알아 볼 아(阿)씨~후(后)씨)까지의 성씨 인구수(가나다순)자료 글은 아래에 있습니다.
By Molbania