세계 대학 순위(101위부터 300위)
2025년에 발표된 전 세계의 대학 순위는 해당 대학의 교육 시스템, 연구 환경, 연구 품질, 산업체와의 협력 그리고 국제적 인식과 전망 등 5가지 영역에 대한 평가를 실시한다. 세계 유명 대학의 순위와 대한민국 대학들의 순위를 알아본다. 참고, World University Rankings 2025 보고서

세계 1~300위권 내의 국가별 대학수
세계 100위권 내의 대학에는 미국의 대학이 38개로 압도적이고 영국이 12개 대학, 독일 7개과 중국의 7개 대학(홍콩 포함 12개)이 들어 있다. 대한민국은 100위권 대학 안에 2개 대학교가 들어 있다.
1위에서 300위 내의 대학을 살펴 보면,
미국이 69개 대학으로 압도적으로 많다. 그 뒤로 영국이 33개 대학, 독일이 30개 대학, 중국이 24개 대학(홍콩을 합하면 30개 대학)이다.
대한민국은 전체 8번째로 10개의 대학이 300위 안에 들어 있다. 일본은 6개 대학이 300위 안에 들어 전체 12위이다.
🔽세계 300위권 대학의 국가별 개수
순위 | 국가별 | 대학 수 |
---|---|---|
1 | 미국 | 69 |
2 | 영국 | 33 |
3 | 독일 | 30 |
4 | 중국 | 24 |
5 | 오스트레일리아 | 18 |
6 | 네덜란드 | 12 |
7 | 캐나다 | 11 |
8 | 대한민국 | 10 |
9 | 스웨덴 | 8 |
9 | 이탈리아 | 8 |
11 | 벨기에 | 7 |
12 | 스위스 | 6 |
12 | 일본 | 6 |
12 | 프랑스 | 6 |
12 | 홍콩 | 6 |
16 | 덴마크 | 5 |
17 | 스페인 | 4 |
17 | 오스트리아 | 4 |
17 | 핀란드 | 4 |
20 | 사우디아라비아 | 3 |
20 | 아랍에미리트연합 | 3 |
20 | 아일랜드 | 3 |
23 | 노르웨이 | 2 |
23 | 러시아 연방 | 2 |
23 | 마카오 | 2 |
23 | 말레이시아 | 2 |
23 | 싱가포르 | 2 |
29 | 남아프리카공화국 | 1 |
29 | 뉴질랜드 | 1 |
29 | 대만 | 1 |
29 | 레바논 | 1 |
29 | 룩셈부르크 | 1 |
29 | 브라질 | 1 |
29 | 이스라엘 | 1 |
29 | 인도 | 1 |
29 | 카타르 | 1 |
29 | 헝가리 | 1 |
세계 대학순위 Top 10
1위는 옥스퍼드 대학교(영)
2위는 매사추세츠 공과 대학(미)
3위는 하버드 대학교(미)
4위는 프리스턴대학교(미)
5위는 케임브리지대학교(영)
6위 스탠포드 대학교(미)
7위 캘리포니아공과대학(미)
8위 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스(미)
9위 임페리얼 칼리지 런던(영국)
10위 예일 대학교(미)
12위 칭화대학교(중국)
13위 북경대학교(중국)
28위 도쿄대학교(일본)
62위 서울대학교(한국)
82위 카이스트(한국)
대학 순위 101 ~ 149위
아깝게도 성균관대학교가 0.1점 차이로 102위, 연세대가 같은 점수로 102위에 올라 있다. 분발하면 두 대학 모두 세계대학 100위 권 안에 들 수 있으리라 생각한다.
순위 | 평균 평점 | 대학교 | 국가 |
---|---|---|---|
100 | 66.2 | 튀빙겐 대학교 | 독일 |
102 | 66.1 | 성균관대학교 | 대한민국 |
102 | 66.1 | 연세대학교 | 대한민국 |
104 | 65.8 | 베를린자유대학교 | 독일 |
104 | 65.8 | 베른 대학교 | 스위스 |
106 | 65.7 | 워릭 대학교 | 영국 |
107 | 65.6 | 에라스무스대학교 로테르담 | 네덜란드 |
107 | 65.6 | 로모노소프 모스크바 주립 대학교 | 러시아 |
107 | 65.6 | 헬싱키 대학교 | 핀란드 |
110 | 65.5 | 오르후스 대학교 | 덴마크 |
110 | 65.5 | 비엔나 대학교 | 오스트리아 |
112 | 65.4 | 겐트 대학교 | 벨기에 |
112 | 65.4 | 라이스 대학교 | 미국 |
112 | 65.4 | 메릴랜드 대학교 칼리지 파크 | 미국 |
115 | 65.3 | 사우샘프턴 대학교 | 영국 |
116 | 65.2 | 맥 마스터 대학교 | 캐나다 |
116 | 65.2 | 오하이오 주립 대학교 | 미국 |
116 | 65.2 | 앨버타 대학교 | 캐나다 |
116 | 65.2 | 오슬로 대학교 | 노르웨이 |
120 | 65 | 도호쿠 대학 | 일본 |
121 | 64.8 | 괴팅겐 대학교 | 독일 |
122 | 64.7 | 미시간 주립대학 | 미국 |
123 | 64.5 | 리즈 대학교 | 영국 |
124 | 64.4 | 덴마크 공과대학 | 덴마크 |
125 | 64.3 | 몬트리올 대학교 | 캐나다 |
126 | 64.2 | 바젤 대학교 | 스위스 |
127 | 63.9 | 로체스터 대학교 | 미국 |
128 | 63.8 | 애들레이드 대학교 | 호주 |
128 | 63.8 | 프라이부르크 대학교 | 독일 |
130 | 63.6 | 플로리다 대학교 | 미국 |
130 | 63.6 | 웁살라 대학교 | 스웨덴 |
132 | 63.2 | 마스트리히트 대학교 | 네덜란드 |
132 | 63.2 | 함부르크 대학교 | 독일 |
134 | 63 | 로잔 대학교 | 스위스 |
134 | 63 | 우한 대학교 | 중국 |
136 | 62.7 | 애리조나 대학교 | 미국 |
136 | 62.7 | 노팅엄 대학교 | 영국 |
136 | 62.7 | 암스테르담 자유대학교 Vrije Universiteit | 네덜란드 |
139 | 62.5 | 트리니티 칼리지 더블린 | 아일랜드 |
140 | 62.4 | 베를린 공과 대학 | 독일 |
141 | 62.3 | 퀸 메리 런던 대학교 | 영국 |
141 | 62.3 | 피츠버그 대학교 피츠버그 캠퍼스 | 미국 |
143 | 62.2 | 네이메헌 랏바우트 대학교 Radboud University | 네덜란드 |
143 | 62.2 | 텍사스 A&M 대학교 | 미국 |
143 | 62.2 | 콜로라도 볼더 대학교 | 미국 |
146 | 62.1 | 베이징 사범 대학 | 중국 |
146 | 62.1 | 볼로냐 대학교 | 이탈리아 |
146 | 62.1 | 요크 대학교 | 영국 |
149 | 62 | 웨스턴 오스트레일리아 대학교 | 호주 |
149 | 62 | 바르셀로나 대학교 | 스페인 |
대학 순위 151 ~ 199위
포항공대(POSTECH)가 151위로 중국의 하얼빈 대학과 비슷한 위치이다. 우리가 아는 그 포항공대가 맞나 싶다. 이해가 안되지만 그렇다. 고려대학교가 세계 대학순위에서 189위이다.
순위 | 평균 평점 | 대학교 | 국가 |
---|---|---|---|
151 | 61.9 | 포항공과대학교 (POSTECH) | 대한민국 |
152 | 61.8 | 하얼빈공업대학 | 중국 |
152 | 61.8 | 오클랜드 대학교 | 뉴질랜드 |
154 | 61.7 | 피사대학교 Scuola Normale – Superiore di Pisa | 이탈리아 |
154 | 61.7 | 동지대학교 | 중국 |
154 | 61.7 | 시드니 공과 대학교 | 호주 |
157 | 61.4 | 뉴캐슬 대학교 | 영국 |
157 | 61.4 | 쾰른 대학교 | 독일 |
159 | 61.2 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | 미국 |
160 | 61.1 | TU 드레스덴 | 독일 |
160 | 61.1 | 리버풀 대학교 | 영국 |
162 | 61 | 오사카 대학 | 일본 |
163 | 60.9 | 버지니아 대학교 | 미국 |
163 | 60.9 | 워털루 대학교 | 캐나다 |
163 | 60.9 | 뷔르츠부르크 대학교 | 독일 |
166 | 60.8 | 화중과학기술대학교 | 중국 |
166 | 60.8 | 칼스루에 공과대학 | 독일 |
168 | 60.7 | 다트머스 대학 | 미국 |
168 | 60.7 | 랭커스터 대학교 | 영국 |
168 | 60.7 | 앤트워프 대학교 | 벨기에 |
171 | 60.6 | 제네바 대학교 | 스위스 |
172 | 60.4 | 더럼 대학교 | 영국 |
172 | 60.4 | 국립대만대학교 (NTU) | 대만 |
172 | 60.4 | 엑서터 대학교 | 영국 |
175 | 60.2 | 루뱅 가톨릭 대학교 Université Catholique de Louvain | 벨기에 |
176 | 60.1 | 킹 파드 석유 및 광물 대학교 | 사우디 |
176 | 60.1 | 폼페우 파브라 대학교 | 스페인 |
178 | 59.9 | 맥쿼리 대학교 | 호주 |
179 | 59.8 | 터프 츠 대학교 | 미국 |
180 | 59.7 | 케이프타운 대학교 | 남아공 |
180 | 59.7 | 마카오 대학교 | 마카오 |
180 | 59.7 | 트벤테 대학교 | 네덜란드 |
183 | 59.6 | 남부과학기술대학교 (SUSTech) | 중국 |
183 | 59.6 | 파리 시테대학교 Université Paris Cité | 프랑스 |
185 | 59.5 | 아인트호벤 공과 대학 | 네덜란드 |
185 | 59.5 | 로마 사피엔자 대학교 | 이탈리아 |
185 | 59.5 | 세인트 앤드루스 대학교 | 영국 |
188 | 59.4 | 뮌스터 대학교 | 독일 |
189 | 59.3 | 인디애나 대학교 | 미국 |
189 | 59.3 | 고려대학교 | 대한민국 |
191 | 59.2 | 아부다비 대학교 | UAE |
191 | 59.2 | 스톡홀름 대학교 | 스웨덴 |
191 | 59.2 | 레스터 대학교 | 영국 |
191 | 59.2 | 오타와 대학교 | 캐나다 |
195 | 59.1 | 도쿄공업대학 Tokyo Institute of Technology | 일본 |
196 | 58.9 | 알토 대학교 | 핀란드 |
196 | 58.9 | 캘리포니아 대학교 산타크루즈 캠퍼스 | 미국 |
196 | 58.9 | 노트르담 대학교 | 미국 |
199 | 58.7 | 울름대학교 | 독일 |
199 | 58.7 | 바르셀로나 자치대학교 (UAB) | 스페인 |
199 | 58.7 | 만하임 대학교 | 독일 |
199 | 58.7 | 상파울루 대학교 | 브라질 |
대학 순위 201 ~ 250위
세종대가 223위, 울산과학기술원(UNIST)이 228위에 얼라 있다 평균 평점은 55~58점으로 같다. 여전히 세종대학교가 223위에 올라 있다는 사실이 믿기지 않는다.
201위부터는 평점이 같아서 순위는 200~250위 이런 식으로 범위로 표시되어 있으나 랭크된 순서대로 순위를 표시해 보았다.
순위 | 평균 평점 | 대학교 | 국가 |
---|---|---|---|
201 | 55.8–58.6 | 애리조나 주립대학교 (템피) | 미국 |
202 | 55.8–58.6 | 베이징 공과 대학 | 중국 |
203 | 55.8–58.6 | 카디프 대학교 | 영국 |
204 | 55.8–58.6 | 찰머스 공과 대학 | 스웨덴 |
205 | 55.8–58.6 | 디킨 대학교 | 호주 |
206 | 55.8–58.6 | 프리드리히 쉴러 대학교 예나 | 독일 |
207 | 55.8–58.6 | 조지타운 대학교 | 미국 |
208 | 55.8–58.6 | 조지 워싱턴 대학교 | 미국 |
209 | 55.8–58.6 | 프랑크푸르트 괴테 대학교 | 독일 |
210 | 55.8–58.6 | 인도 과학 연구소 | 인도 |
211 | 55.8–58.6 | 칼리파 대학교 | UAE |
212 | 55.8–58.6 | 린셰핑 대학교 | 스웨덴 |
213 | 55.8–58.6 | 그라츠 의과 대학 | 오스트리아 |
214 | 55.8–58.6 | 비엔나 의과 대학 | 오스트리아 |
215 | 55.8–58.6 | 나고야 대학 | 일본 |
216 | 55.8–58.6 | 난카이 대학 | 중국 |
217 | 55.8–58.6 | 미국 노스이스턴 대학교 | 미국 |
218 | 55.8–58.6 | 밀라노공과대학 Politecnico di Milano | 이탈리아 |
219 | 55.8–58.6 | 카타르 대학교 | 카타르 |
220 | 55.8–58.6 | 퀸즐랜드 공과 대학 | 호주 |
221 | 55.8–58.6 | 퀸즈 대학교 벨파스트 | 영국 |
222 | 55.8–58.6 | 세인트 안나 고등연구소 피사 | 이탈리아 |
223 | 55.8–58.6 | 세종대학교 | 대한민국 |
224 | 55.8–58.6 | 쓰촨 대학교 | 중국 |
225 | 55.8–58.6 | 중산대학교 Sun Yat-sen University | 중국 |
226 | 55.8–58.6 | 텔 아비브 대학교 | 이스라엘 |
227 | 55.8–58.6 | 톈진 대학교 | 중국 |
228 | 55.8–58.6 | 울산과학기술원 (UNIST) | 대한민국 |
229 | 55.8–58.6 | 브뤼셀 자유대학교 Université Libre de Bruxelles | 벨기에 |
230 | 55.8–58.6 | 페트로나스 공과대학교 Universiti Teknologi Petronas | 말레이시아 |
231 | 55.8–58.6 | 유니버시티 칼리지 더블린 | 아일랜드 |
232 | 55.8–58.6 | 애버딘 대학교 | 영국 |
233 | 55.8–58.6 | 캘거리 대학교 | 캐나다 |
234 | 55.8–58.6 | 에를랑겐-뉘른베르크 대학교 | 독일 |
235 | 55.8–58.6 | 예테보리 대학교 | 스웨덴 |
236 | 55.8–58.6 | 일리노이 대학교 시카고 | 미국 |
237 | 55.8–58.6 | 룩셈부르크 대학교 | 룩셈부르크 |
238 | 55.8–58.6 | 마이애미 대학교 | 미국 |
239 | 55.8–58.6 | 파도바 대학교 | 이탈리아 |
240 | 55.8–58.6 | 포츠담 대학교 | 독일 |
241 | 55.8–58.6 | 레딩 대학교 | 영국 |
242 | 55.8–58.6 | 서리 대학교 | 영국 |
243 | 55.8–58.6 | 서식스 대학교 | 영국 |
244 | 55.8–58.6 | 유타 대학교 | 미국 |
245 | 55.8–58.6 | 울런공 대학교 | 호주 |
246 | 55.8–58.6 | 비타 샬루트 산 라파엘 대학교 Vita Salute San Raffaele | 이탈리아 |
247 | 55.8–58.6 | 브뤼셀 브리예 대학교 Vrije Universiteit Brussel | 벨기에 |
248 | 55.8–58.6 | 웨스턴 대학교 | 캐나다 |
249 | 55.8–58.6 | 시안 교통 대학 | 중국 |
250 | 53.7–55.7 | 올보르 대학교 | 덴마크 |
대학 순위 251 ~ 298위
한양대학교는 256위, 경희대학교는 262위에 있는데 평균평점이 53~ 55로 비슷한 수준으로 나타난다.
순위 | 평균 평점 | 대학교 | 국가 |
---|---|---|---|
251 | 53.7–55.7 | 북항대학교 | 중국 |
252 | 53.7–55.7 | 보스턴 칼리지 | 미국 |
253 | 53.7–55.7 | 커틴 대학교 | 호주 |
254 | 53.7–55.7 | 화동사범대학교 | 중국 |
255 | 53.7–55.7 | 에콜 노르말 수페리에르 리옹 | 프랑스 |
256 | 53.7–55.7 | 한양대학교 | 대한민국 |
257 | 53.7–55.7 | 하인리히 하이네 대학교 뒤셀도르프 | 독일 |
258 | 53.7–55.7 | 홍콩 침례 대학교 | 홍콩 |
259 | 53.7–55.7 | 후마니타스 대학교 | 이탈리아 |
260 | 53.7–55.7 | 요하네스 구텐베르크 마인츠 대학교 | 독일 |
261 | 53.7–55.7 | 킹 사우드 대학교 | 사우디 |
262 | 53.7–55.7 | 경희대학교 | 대한민국 |
263 | 53.7–55.7 | 라페란타 라티 공과대학 LUT | 핀란드 |
264 | 53.7–55.7 | 라 트로브 대학교 | 호주 |
265 | 53.7–55.7 | 레바논 아메리칸 대학교 | 레바논 |
266 | 53.7–55.7 | 마카오 과학 기술 대학교 | 마카오 |
267 | 53.7–55.7 | 인스브루크 의과 대학 | 오스트리아 |
268 | 53.7–55.7 | 모스크바 물리 기술연구소 (MIPT) | 러시아 |
269 | 53.7–55.7 | 노스 캐롤라이나 주립 대학 | 미국 |
270 | 53.7–55.7 | 노스웨스턴 폴리테크니컬 대학교 | 중국 |
271 | 53.7–55.7 | 프린스 모하마드 빈 파드 대학교 | 사우디 |
272 | 53.7–55.7 | RCSI 의과 건강과학대학 | 아일랜드 |
273 | 53.7–55.7 | 로열 멜버른 공과대학 | 호주 |
274 | 53.7–55.7 | 제멜바이스 대학교 | 헝가리 |
275 | 53.7–55.7 | 화남공과대학교 | 중국 |
276 | 53.7–55.7 | 남부 의과 대학 | 중국 |
277 | 53.7–55.7 | 스토니 브룩 대학교 | 미국 |
278 | 53.7–55.7 | 스윈번 공과 대학 | 호주 |
279 | 53.7–55.7 | 다름슈타트 기술 대학 | 독일 |
280 | 53.7–55.7 | 틸뷔르흐 대학교 | 네덜란드 |
281 | 53.7–55.7 | 아랍 에미리트 연합 대학 | UAE |
282 | 53.7–55.7 | 라발대학교 Université Laval | 캐나다 |
283 | 53.7–55.7 | 버팔로 대학교 | 미국 |
284 | 53.7–55.7 | 바스 대학교 | 영국 |
285 | 53.7–55.7 | 베르겐 대학교 | 노르웨이 |
286 | 53.7–55.7 | 캘리포니아 대학교 리버사이드 캠퍼스 | 미국 |
287 | 53.7–55.7 | 뒤스부르크 에센 대학교 | 독일 |
288 | 53.7–55.7 | 이스트 앵글리아 대학교 | 영국 |
289 | 53.7–55.7 | 하와이 대학교 마노아 캠퍼스 | 미국 |
290 | 53.7–55.7 | 아이오와 대학교 | 미국 |
291 | 53.7–55.7 | 콘스탄츠 대학교 | 독일 |
292 | 53.7–55.7 | 리에 주 대학교 | 벨기에 |
293 | 53.7–55.7 | 말라야 대학교 | 말레이시아 |
294 | 53.7–55.7 | 나바라 대학교 | 스페인 |
295 | 53.7–55.7 | 뉴캐슬 대학교 | 호주 |
296 | 53.7–55.7 | 오울루 대학교 | 핀란드 |
297 | 53.7–55.7 | 남부 덴마크 대학교 | 덴마크 |
298 | 53.7–55.7 | 슈투트가르트 대학교 | 독일 |
참고 : World University Rankings 2025 보고서
By Molbania