연도별 출생자 수와 현재 생존자, 사망자 수, 생존율과 사망률을 알아본다. (인구수는 2024년 12월 31일 기준)
대체로 40대까지의 생존율은 90% 이상이고 50대부터 생존율은 90% 이하로 떨어진다. 60대는 80%대, 70대에 접어들면서 생존율은 50~60%로 급격히 떨어진다. 80대 초반의 생존율은 40% 정도이고 80살 후반으로 가면 생존율은 20~30%로 급격히 낮아진다. 90대 이상 생존율은 10% 정도이다.
(2023년 기준 출생자 대비 생존자 수는 여기를 참조)
출생연도별 출생자 수와 생존자 수
80세 이상 생존자 수와 생존율
80대 초반의 생존율은 40~50% 수준으로 높은 편이고 80대 후반의 생존율은 20~30%로 급격히 떨어진다. 90대 이상 생존율은 10% 이하이며 해마다 생존율이 급격히 낮아진다. 태어나서 100세 시대를 살아가는 사람은 고작 1%수준이다.
아래 표에서 나이는 2025년 기준 나이이다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 생존자 수 | 생존 비률 |
---|---|---|---|
1924 이전 | 8,577 | ||
1925년 생 100세 | 558,897 | 4,224 | 0.8% |
1926년 생 99세 | 511,667 | 6,369 | 1.2% |
1927년 생 98세 | 534,524 | 10,996 | 2.1% |
1928년 생 97세 | 566,142 | 15,836 | 2.8% |
1929년 생 96세 | 566,969 | 22,258 | 3.9% |
1930년 생 95세 | 587,144 | 28,825 | 4.9% |
1931년 생 94세 | 589,428 | 37,064 | 6.3% |
1932년 생 93세 | 600,545 | 52,589 | 8.8% |
1933년 생 92세 | 607,021 | 65,163 | 10.7% |
1934년 91세 | 618,135 | 86,601 | 14.0% |
1935년 90세 | 646,158 | 109,609 | 17.0% |
1936년 생 89세 | 639,355 | 127,411 | 19.9% |
1937년 생 88세 | 636,839 | 148,723 | 23.4% |
1938년 생 87세 | 569,299 | 173,422 | 30.5% |
1939년 생 86세 | 585,482 | 205,355 | 35.1% |
1940년 생 85세 | 527,964 | 211,640 | 40.1% |
1941년 생 84세 | 553,690 | 253,302 | 45.7% |
1942년 생 83세 | 533,768 | 321,363 | 60.2% |
1943년 생 82세 | 513,846 | 272,939 | 53.1% |
1944년 생 81세 | 533,215 | 280,780 | 52.7% |
1945년 생 80세 | 544,786 | 269,952 | 49.6% |
60세~79세 생존자 수와 생존율
70대 초반의 사람들의 생존율은 60% 정도이고 70대 후반으로 가면 생존율은 50%로 떨어진다.
1960년대 초반에 출생한 60대 초반의 사람들의 생존율은 80% 정도이고 60대 후반의 생존율은 70%로 열 명 중 세명은 이미 사망한 셈이다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 생존자 수 | 생존 비율 |
---|---|---|---|
1946년 생 79세 | 590,763 | 310,514 | 52.6% |
1947년 생 78세 | 686,334 | 397,170 | 57.9% |
1948년 생 77세 | 692,948 | 400,233 | 57.8% |
1949년 생 76세 | 696,508 | 408,805 | 58.7% |
1950년 생 75세 | 633,976 | 409,126 | 64.5% |
1951년 생 74세 | 675,666 | 387,886 | 57.4% |
1952년 생 73세 | 722,018 | 538,274 | 74.6% |
1953년 생 72세 | 777,186 | 491,599 | 63.3% |
1954년 생 71세 | 839,293 | 573,038 | 68.3% |
1955년 생 70세 | 908,134 | 678,460 | 74.7% |
1956년 생 69세 | 945,990 | 658,457 | 69.6% |
1957년 생 68세 | 963,952 | 733,263 | 76.1% |
1958년 생 67세 | 993,628 | 742,363 | 74.7% |
1959년 생 66세 | 1,016,173 | 814,596 | 80.2% |
1960년 생 65세 | 1,080,535 | 885,571 | 82.0% |
1961년 생 64세 | 1,046,086 | 879,639 | 84.1% |
1962년 생 63세 | 1,036,659 | 850,523 | 82.0% |
1963년 생 62세 | 1,033,220 | 767,375 | 74.3% |
1964년 생 61세 | 1,001,833 | 808,536 | 80.7% |
1965년 생 60세 | 996,052 | 827,564 | 83.1% |
40세~59세 생존자 수와 생존율
50대 초반의 생존율은 95% 정도이고 50대 후반의 생존율은 평균 85%정도이다. 50대 후반부터 주위 친구들의 부고 소식을 듣기 시작하게 된다. 1966년 생의 생존율은 77%로 특별히 낮은 편이다.
40대 초반의 생존율은 97~99%, 40대 후반의 생존율은 95% 수준이다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 생존자 수 | 생존 비율 |
---|---|---|---|
1966년 생 59세 | 1,030,245 | 794,467 | 77.1% |
1967년 생 58세 | 1,005,295 | 840,885 | 83.6% |
1968년 생 57세 | 1,043,321 | 905,496 | 86.8% |
1969년 생 56세 | 1,044,943 | 904,839 | 86.6% |
1970년 생 55세 | 1,006,645 | 900,755 | 89.5% |
1971년 생 54세 | 1,024,773 | 926,217 | 90.4% |
1972년 생 53세 | 952,780 | 880,074 | 92.4% |
1973년 생 52세 | 965,521 | 880,162 | 91.2% |
1974년 생 51세 | 922,823 | 845,911 | 91.7% |
1975년 생 50세 | 874,030 | 780,067 | 89.2% |
1976년 생 49세 | 796,331 | 753,629 | 94.6% |
1977년 생 48세 | 825,339 | 770,890 | 93.4% |
1978년 생 47세 | 750,728 | 715,135 | 95.3% |
1979년 생 46세 | 862,669 | 820,303 | 95.1% |
1980년 생 45세 | 862,835 | 829,962 | 96.2% |
1981년 생 44세 | 867,409 | 833,847 | 96.1% |
1982년 생 43세 | 848,312 | 816,621 | 96.3% |
1983년 생 42세 | 769,155 | 743,698 | 96.7% |
1984년 생 41세 | 674,793 | 658,671 | 97.6% |
1985년 생 40세 | 655,489 | 649,921 | 99.2% |
20세~39세 생존자 수와 생존율
20대의 생존율은 99%, 30대의 생존율은 98% 정도로 사고가 나지 않는 이상 잘 죽지는 않는다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 생존자 수 | 생존 비율 |
---|---|---|---|
1986년 생 39세 | 636,019 | 625,732 | 98.4% |
1987년 생 38세 | 623,831 | 616,111 | 98.8% |
1988년 생 37세 | 633,092 | 624,255 | 98.6% |
1989년 생 36세 | 639,431 | 629,332 | 98.4% |
1990년 생 35세 | 649,738 | 638,888 | 98.3% |
1991년 생 34세 | 709,275 | 699,943 | 98.7% |
1992년 생 33세 | 730,678 | 722,490 | 98.9% |
1993년 생 32세 | 715,826 | 707,440 | 98.8% |
1994년 생 31세 | 721,185 | 710,451 | 98.5% |
1995년 생 30세 | 715,020 | 704,711 | 98.6% |
1996년 생 29세 | 691,226 | 681,868 | 98.6% |
1997년 생 28세 | 675,394 | 667,939 | 98.9% |
1998년 생 27세 | 641,594 | 636,549 | 99.2% |
1999년 생 26세 | 620,668 | 616,775 | 99.4% |
2000년 생 25세 | 640,089 | 636,135 | 99.4% |
2001년 생 24세 | 559,934 | 556,481 | 99.4% |
2002년 생 23세 | 496,911 | 492,239 | 99.1% |
2003년 생 22세 | 495,096 | 491,115 | 99.2% |
2004년 생 21세 | 476,958 | 471,844 | 98.9% |
2005년 생 20세 | 438,707 | 434,510 | 99.0% |
1세~19세 생존자 수와 생존율
20세 전까지의 생존율, 사망률은 큰 의미가 없다. 17세 까지 출생자보다 현재 생존자 수가 더 많은데 이는 출생신고를 늦게 한 것이거나 이민, 국적획득한 인구가 사망자보다 더 많은 것으로 보인다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 생존자 수 | 생존 비율 |
---|---|---|---|
2006년 생 19세 | 451,759 | 448,543 | 99.3% |
2007년 생 18세 | 496,822 | 495,166 | 99.7% |
2008년 생 17세 | 465,892 | 468,559 | 100.6% |
2009년 생 16세 | 444,849 | 448,184 | 100.7% |
2010년 생 15세 | 470,171 | 473,881 | 100.8% |
2011년 생 14세 | 471,265 | 476,596 | 101.1% |
2012년 생 13세 | 484,550 | 490,336 | 101.2% |
2013년 생 12세 | 436,455 | 442,088 | 101.3% |
2014년 생 11세 | 435,435 | 441,402 | 101.4% |
2015년 생 10세 | 438,420 | 445,308 | 101.6% |
2016년 생 9세 | 406,243 | 413,851 | 101.9% |
2017년 생 8세 | 357,771 | 365,050 | 102.0% |
2018년 생 7세 | 326,822 | 334,145 | 102.2% |
2019년 생 6세 | 303,054 | 309,988 | 102.3% |
2020년 생 5세 | 272,337 | 279,924 | 102.8% |
2021년 생 4세 | 260,562 | 267,456 | 102.6% |
2022년 생 3세 | 249,186 | 254,654 | 102.2% |
2023년 생 2세 | 230,028 | 234,405 | 101.9% |
2024년 생 1세 | 235,337 | 235,337 | 100.0% |
연도별 출생자 수 대비 사망자 수와 사망율
50대의 평균 사망률은 12% 수준이고 60대가 넘어가면 20%, 70대의 평균 사망률은 40%에 이른다. 80대는 60%, 90대의 평균 사망률은 93%로 대부분이 90대를 넘기기 못하고 사망한다.
100세 시대는 허상이다. ‘젊어서 놀자’는 말은 빈말이 아니다.

80세 이상 사망자 수와 사망율
80세를 넘어가면 출생자 중에서 생존자보다 사망자가 더 많아진다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 사망자 수 | 사망 비율 |
---|---|---|---|
1925년 생 100세 | 558,897 | 554,673 | 99.2% |
1926년 생 99세 | 511,667 | 505,298 | 98.8% |
1927년 생 98세 | 534,524 | 523,528 | 97.9% |
1928년 생 97세 | 566,142 | 550,306 | 97.2% |
1929년 생 96세 | 566,969 | 544,711 | 96.1% |
1930년 생 95세 | 587,144 | 558,319 | 95.1% |
1931년 생 94세 | 589,428 | 552,364 | 93.7% |
1932년 생 93세 | 600,545 | 547,956 | 91.2% |
1933년 생 92세 | 607,021 | 541,858 | 89.3% |
1934년 생 91세 | 618,135 | 531,534 | 86.0% |
1935년 생 90세 | 646,158 | 536,549 | 83.0% |
1936년 생 89세 | 639,355 | 511,944 | 80.1% |
1937년 생 88세 | 636,839 | 488,116 | 76.6% |
1938년 생 87세 | 569,299 | 395,877 | 69.5% |
1939년 생 86세 | 585,482 | 380,127 | 64.9% |
1940년 생 85세 | 527,964 | 316,324 | 59.9% |
1941년 생 84세 | 553,690 | 300,388 | 54.3% |
1942년 생 83세 | 533,768 | 212,405 | 39.8% |
1943년 생 82세 | 513,846 | 240,907 | 46.9% |
1944년 생 81세 | 533,215 | 252,435 | 47.3% |
1945년 생 80세 | 544,786 | 274,834 | 50.4% |
60세~79세 사망자 수와 사망율
70대에서는 평균 40%가 사망한다. 70대의 노인인구 중 40%가 연금도 제대로 못 받아 쓰고 사망한다는 것이다.
60대는 평균적으로 출생자의 20% 정도가 사망한다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 사망자 수 | 사망 비율 |
---|---|---|---|
1946년 생 79세 | 590,763 | 280,249 | 47.4% |
1947년 생 78세 | 686,334 | 289,164 | 42.1% |
1948년 생 77세 | 692,948 | 292,715 | 42.2% |
1949년 생 76세 | 696,508 | 287,703 | 41.3% |
1950년 생 75세 | 633,976 | 224,850 | 35.5% |
1951년 생 74세 | 675,666 | 287,780 | 42.6% |
1952년 생 73세 | 722,018 | 183,744 | 25.4% |
1953년 생 72세 | 777,186 | 285,587 | 36.7% |
1954년 생 71세 | 839,293 | 266,255 | 31.7% |
1955년 생 70세 | 908,134 | 229,674 | 25.3% |
1956년 생 69세 | 945,990 | 287,533 | 30.4% |
1957년 생 68세 | 963,952 | 230,689 | 23.9% |
1958년 생 67세 | 993,628 | 251,265 | 25.3% |
1959년 생 66세 | 1,016,173 | 201,577 | 19.8% |
1960년 생 65세 | 1,080,535 | 194,964 | 18.0% |
1961년 생 64세 | 1,046,086 | 166,447 | 15.9% |
1962년 생 63세 | 1,036,659 | 186,136 | 18.0% |
1963년 생 62세 | 1,033,220 | 265,845 | 25.7% |
1964년 생 61세 | 1,001,833 | 193,297 | 19.3% |
1965년 생 60세 | 996,052 | 168,488 | 16.9% |
40세~59세 사망자 수와 사망율
50대는 약 8~10% 이상이 사망하고 40대 사람들은 평균적으로 3~5%정도 사망한다. 특별히 1966년 생과 1975년 생의 사망률이 앞뒤의 다른 연령대보다 높은 편이다.
1971년 생, 54세(2025년)의 사람들은 1백만 이상 출생하였고 약 10%, 10만 명 정도가 이미 사망하였다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 사망자 수 | 사망 비율 |
---|---|---|---|
1966년 생 59세 | 1,030,245 | 235,778 | 22.9% |
1967년 생 58세 | 1,005,295 | 164,410 | 16.4% |
1968년 생 57세 | 1,043,321 | 137,825 | 13.2% |
1969년 생 56세 | 1,044,943 | 140,104 | 13.4% |
1970년 생 55세 | 1,006,645 | 105,890 | 10.5% |
1971년 생 54세 | 1,024,773 | 98,556 | 9.6% |
1972년 생 53세 | 952,780 | 72,706 | 7.6% |
1973년 생 52세 | 965,521 | 85,359 | 8.8% |
1974년 생 51세 | 922,823 | 76,912 | 8.3% |
1975년 생 50세 | 874,030 | 93,963 | 10.8% |
1976년 생 49세 | 796,331 | 42,702 | 5.4% |
1977년 생 48세 | 825,339 | 54,449 | 6.6% |
1978년 생 47세 | 750,728 | 35,593 | 4.7% |
1979년 생 46세 | 862,669 | 42,366 | 4.9% |
1980년 생 45세 | 862,835 | 32,873 | 3.8% |
1981년 생 44세 | 867,409 | 33,562 | 3.9% |
1982년 생 43세 | 848,312 | 31,691 | 3.7% |
1983년 생 42세 | 769,155 | 25,457 | 3.3% |
1984년 생 41세 | 674,793 | 16,122 | 2.4% |
1985년 생 40세 | 655,489 | 5,568 | 0.8% |
20세~39세 사망자 수와 사망율
20대의 사망률은 평균 1% 정도이고 30대의 사망률은 평균적으로 1.5% 정도이다.
1986년 생, 39세(2025년 기준) 사람들은 63만 정도가 태어났고 현재 1만 명 정도가 사망했다. 현재 30세인 1995년 생 또한 현재 1만명 이상 사망했다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 사망자 수 | 사망 비율 |
---|---|---|---|
1986년 생 39세 | 636,019 | 10,287 | 1.6% |
1987년 생 38세 | 623,831 | 7,720 | 1.2% |
1988년 생 37세 | 633,092 | 8,837 | 1.4% |
1989년 생 36세 | 639,431 | 10,099 | 1.6% |
1990년 생 35세 | 649,738 | 10,850 | 1.7% |
1991년 생 34세 | 709,275 | 9,332 | 1.3% |
1992년 생 33세 | 730,678 | 8,188 | 1.1% |
1993년 생 32세 | 715,826 | 8,386 | 1.2% |
1994년 생 31세 | 721,185 | 10,734 | 1.5% |
1995년 생 30세 | 715,020 | 10,309 | 1.4% |
1996년 생 29세 | 691,226 | 9,358 | 1.4% |
1997년 생 28세 | 675,394 | 7,455 | 1.1% |
1998년 생 27세 | 641,594 | 5,045 | 0.8% |
1999년 생 26세 | 620,668 | 3,893 | 0.6% |
2000년 생 25세 | 640,089 | 3,954 | 0.6% |
2001년 생 24세 | 559,934 | 3,453 | 0.6% |
2002년 생 23세 | 496,911 | 4,672 | 0.9% |
2003년 생 22세 | 495,096 | 3,981 | 0.8% |
2004년 생 21세 | 476,958 | 5,114 | 1.1% |
2005년 생 20세 | 438,707 | 4,197 | 1.0% |
1세~19세 사망자 수와 사망율
0세에서 10대의 사망률은 크게 의미가 없다.
출생연도 (2025년) | 출생자 수 | 사망자 수 | 사망 비율 |
---|---|---|---|
2006년 생 19세 | 451,759 | 3,216 | 0.7% |
2007년 생 18세 | 496,822 | 1,656 | 0.3% |
2008년 생 17세 | 465,892 | -2,667 | -0.6% |
2009년 생 16세 | 444,849 | -3,335 | -0.7% |
2010년 생 15세 | 470,171 | -3,710 | -0.8% |
2011년 생 14세 | 471,265 | -5,331 | -1.1% |
2012년 생 13세 | 484,550 | -5,786 | -1.2% |
2013년 생 12세 | 436,455 | -5,633 | -1.3% |
2014년 생 11세 | 435,435 | -5,967 | -1.4% |
2015년 생 10세 | 438,420 | -6,888 | -1.6% |
2016년 생 9세 | 406,243 | -7,608 | -1.9% |
2017년 생 8세 | 357,771 | -7,279 | -2.0% |
2018년 생 7세 | 326,822 | -7,323 | -2.2% |
2019년 생 6세 | 303,054 | -6,934 | -2.3% |
2020년 생 5세 | 272,337 | -7,587 | -2.8% |
2021년 생 4세 | 260,562 | -6,894 | -2.6% |
2022년 생 3세 | 249,186 | -5,468 | -2.2% |
2023년 생 2세 | 230,028 | -4,377 | -1.9% |
2024년 생 1세 | 235,337 | 0 | 0.0% |
By Molbania