연차별 혼인 건수, 시도별 초혼 재혼 건수를 알아봅니다. 신혼부부의 기준은 결혼 5년 차까지를 말합니다. 혼인 5년 차까지의 결혼 건수를 알아봅니다. 또 지역 별 신혼부부 현황과 지역별 초혼, 재혼 건수도 알아봅니다.
연차별 혼인건수 요약
2021년 기준
- 신혼부부(혼인 5년 내) : 1,101,455 쌍
- 초혼 신혼부부 871,428(79%)
- 재혼 신혼부부 227,249(21%)
- 2022년 혼인 건수(예상) :192,000건
- 2022년 이혼 건수(예상) : 93,000건
(결혼 대비 이혼 건수 48%)
연차별 혼인 건수
2022년 혼인 건수는 19만 2,000건(예상)이며 이혼 건수는 93,000건(예상)입니다. 2021년 기준 결혼 5년 차 신혼부부는 1,101,455 쌍이며 그중 초혼이 약 874,000건 재혼이 약 227,000건(21%)입니다.
결혼 건수가 해가 갈수록 줄어들고 있습니다. 2022년에는 약간 늘어난 것으로 보이는 데 정확한 자료가 아직 안 나왔습니다.
혼인 연차 | 혼인 건수 | 초혼 | 재혼 |
---|---|---|---|
소계 | 1,101,455 100% | 871,428 79.1% | 227,249 20.9% |
혼인 1년 차 | 191,904 100% | 149,896 78.1% | 41,479 21.9% |
혼인 2년 차 | 209,466 | 165,513 | 43,381 |
혼인 3년 차 | 225,865 | 177,336 | 47,766 |
혼인 4년 차 | 236,827 | 188,354 | 48,017 |
혼인 5년 차 | 237,393 | 190,329 | 46,606 |

재혼의 특성상 분류
재혼 가구의 특성별로 보면,
남편이 초혼인 경우가 29%
아내만 초혼인 경우가 18%
남편, 아내 모두 재혼인 경우가 전체 재혼 건수의 53%입니다.

구분 | 재혼합계 | 남편재혼 아내초혼 | 남편초혼 아내재혼 | 남편재혼 아내재혼 |
---|---|---|---|---|
소계 | 227,249 | 40,725 | 65,364 | 121,160 |
혼인 1년차 | 41,479 | 6,929 | 11,675 | 22,875 |
혼인 2년차 | 43,381 | 7,600 | 12,422 | 23,359 |
혼인 3년차 | 47,766 | 8,730 | 13,627 | 25,409 |
혼인 4년차 | 48,017 | 8,849 | 13,997 | 25,171 |
혼인 5년차 | 46,606 | 8,617 | 13,643 | 24,346 |
신혼부부의 지역별 혼인 건수
전체 혼인 건수는 신혼부부 기준(결혼 5 년차 까지의 합계)입니다. 특별히 재혼 비율이 많은 지역은 전라남도로 혼인 건수의 29%가 재혼입니다. 그 다음은 제주도로 28.2% 강원도의 재혼 비율이 27.3%입니다. (초혼 대비 재혼 비율 평균은 21%)
시도 | 시도 | 초혼 | 재혼 |
---|---|---|---|
서울시 | 200,477 | 172,850 | 26,875 |
부산시 | 62,431 | 50,222 | 12,154 |
대구시 | 45,094 | 36,807 | 8,243 |
인천시 | 65,347 | 49,626 | 15,484 |
광주시 | 29,596 | 23,923 | 5,611 |
대전시 | 30,342 | 24,401 | 5,876 |
울산시 | 24,721 | 19,463 | 5,224 |
세종시 | 11,475 | 10,029 | 1,429 |
경기도 | 325,067 | 258,971 | 65,214 |
강원도 | 31,767 | 23,046 | 8,668 27.2% |
충청북도 | 34,341 | 25,299 | 8,973 |
충청남도 | 46,373 | 34,004 | 12,263 |
전라북도 | 31,158 | 22,666 | 8,444 |
전라남도 | 33,351 | 23,618 71% | 9,681 29.0% |
경상북도 | 48,707 | 36,052 | 12,586 |
경상남도 | 65,409 | 49,200 | 16,077 |
제주도 | 15,803 | 11,256 | 4,451 |
By Molbania