유럽 프로축구 국가별 리그순위 UEFA 클럽계수를 알아본다. 챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그에 출전 자격을 얻는 유럽 프로축구 국가별 리그순위 즉 축구클럽의 점수(클럽계수)를 말한다. 이 점수에 따라 티켓의 수와 배정되는 라운드의 위치가 달라진다.
클럽 계수 계산
국가별 클럽 계수가 계산되는 방법은 지난 5번의 UEFA 챔피언스리그(UCL), UEFA 유로파리그(UEL), 유로파콘퍼런스리그(UECL)시즌의 각 협회 클럽들의 성적으로 획득한 점수를 기반으로 한다.
점수(포인트)는 각 대항 전의 결과에 따라 획득한다.
대상리그 | 경기내용 | 포인트 |
---|---|---|
UCL, UEL, UECL | 조별리그 모든 승리에 | 2 |
UCL, UEL, UECL | 예선전 모든 승리에 | 1 |
UCL, UEL, UECL | 플레이오프 모든 승리에 | 1 |
UCL, UEL, UECL | 예선, 플레이오프 무승부 | 0.5 |
UCL | 챔스 조별리그 참가 | 4 |
UCL | 챔스 16강 참가 | 4 |
UEL | 유로파 그룹 우승 | 4 |
UEL | 유로파 그룹 준우승 | 2 |
UECL | 콘퍼런스 그룹 우승 | 2 |
UECL | 콘퍼런스 그룹 준우승 | 1 |
UCL, UEL | 챔스, 유로파 16강부터 각 라운드 | 1 |
UECL | 콘퍼런스 준결승부터 각 라운드 | 1 |
Points are awarded as follows:
2 – All wins from group stage (UCL, UEL, UECL)
1 – All wins in qualifying and play-off matches (UCL, UEL, UECL)
1 – All draws from group stage (UCL, UEL, UECL)
0.5 – All draws in qualifying and play-off matches (UCL, UEL, UECL)
4 – Group stage bonus participation (UCL)
4 – Round of 16 bonus participation (UCL)
4 – Group winners (UEL)
2 – Group runners-up (UEL)
2 – Group winners (UECL)
1 – Group runners-up (UECL)
1 – Each round clubs reach from the round of 16 (UCL, UEL)
1 – Each round clubs reach from the semi-finals (UECL)
유럽 프로축구 국가별 리그 순위
현재 클럽 계수 1위는 잉글랜드 축구협회이다. 2위는 스페인, 독일, 이탈리아 그리고 5위는 프랑스 축구협회 순이다. 네덜란드, 포르투갈이 뒤를 쫓고 있다. 세르비아축구 리그가 11위에 올라있다.
조규성 선수가 뛰고 있는 덴마크 슈페르 리가(SUPER LIGA)는 UEFA 국가별 클럽 계수에서 17위, 이스라엘 프리미어 리그가 21위에 올라있다.
순위 | 국가 | UEFA계수 | Remark |
---|---|---|---|
1 | ✳ England | 109.57 | 잉글랜드 |
2 | Spain | 92.998 | 스페인 |
3 | Germany | 82.481 | 독일 |
4 | Italy | 81.926 | 이태리 |
5 | France | 61.164 | 프랑스 |
6 | Netherlands | 59.9 | 네덜란드 |
7 | Portugal | 56.216 | 포르투갈 |
8 | Belgium | 42.2 | 벨기에 |
9 | Scotland | 36.4 | 스코틀랜드 |
10 | Austria | 34 | 오스트리아 |
11 | Serbia | 32.375 | 세르비아 |
12 | Türkiye | 32.1 | 터키 |
13 | Switzerland | 31.675 | 스위스 |
14 | Ukraine | 29.5 | 우크라이나 |
15 | Czechia | 29.05 | 체코 |
16 | Norway | 29 | 노르웨이 |
17 | Denmark | 27.825 | 덴마크 |
18 | Russia* | 26.215 | 러시아 |
19 | Croatia | 25.4 | 크로아티아 |
20 | Greece | 25.225 | 그리스 |
21 | Israel | 25 | 이스라엘 |
22 | Cyprus | 24.475 | 사이프러스 |
23 | Sweden | 23.75 | 스웨덴 |
24 | Poland | 20.75 | 폴란드 |
25 | Hungary | 20.625 | 헝가리 |
26 | Romania | 20.5 | 루마니아 |
27 | Bulgaria | 20 | 불가리아 |
28 | Slovakia | 19.75 | 슬로바키아 |
29 | Azerbaijan | 16.625 | 아제르바이젠 |
30 | Kazakhstan | 12.625 | 카자흐스탄 |
31 | Slovenia | 12.5 | 슬로베니아 |
32 | Moldova | 12.25 | 몰도바 |
33 | Kosovo | 11.041 | 코소보 |
34 | Liechtenstein | 11 | 리히텐스타인 |
35 | Latvia | 10.625 | 라트비아 |
36 | Republic of Ireland | 10.375 | 아일랜드 |
37 | Finland | 10.25 | 필란드 |
38 | Lithuania | 10 | 리투아니아 |
39 | Armenia | 9.875 | 아메리아 |
40 | Belarus | 9.875 | 벨라루스 |
41 | Bosnia Herzegovina | 9.75 | 보니스아 헤르체고비나 |
42 | Luxembourg | 9 | 룩셈부르크 |
43 | Faroe Islands | 8.75 | 파로제도 |
44 | Northern Ireland | 8.583 | 북아일랜드 |
45 | Malta | 8.25 | 몰타 |
46 | Georgia | 8 | 조지아 |
47 | Estonia | 7.582 | 에스토니아 |
48 | Iceland | 7.25 | 아이슬랜드 |
49 | Albania | 6.25 | 알바니아 |
50 | Wales | 6.166 | 웨일스 |
51 | Gibraltar | 5.791 | 지부롤터 |
52 | North Macedonia | 5.5 | 북 마케도니아 |
53 | Andorra | 5.165 | 안도라 |
54 | Montenegro | 4.75 | 몬테네그로 |
55 | San Marino | 1.999 | 산마리노 |
리그 순위 기준(기타)
추가사항
승부차기는 포함되지 않으며 홈,어웨이 경기가 단일 경기로 변경된 경우, 경기당 계수 포인트 계산은
승리 시 3점(정규 시간 또는 연장전)
각 팀에 2점씩 무승부를 기록(연장전 종료 후)
패배시 1점(정규 시간 또는 추가 시간)
계수 계산
획득한 점수를 해당 시즌의 클럽 경기에서 협회를 대표하는 클럽의 총 수로 나눈 값과 지난 4 시즌의 결과와 함께 계산된다.
국가별 협회가 같은 점수(계수)를 가질 때, 가장 최근 시즌에서 더 높은 계수를 얻은 국가의 축구협회의 클럽 계수가 우선이다.
러시아
모든 러시아 국가대표팀과 클럽이 UEFA 집행위원회에서 추가 통보가 있을 때까지 경기가 중단되었다. 현재 2022/23시즌에 참가한 러시아 클럽이 없다.
러시아는 지난 5시즌 동안 획득한 가장 낮은 수준의 계수 점수를 부여 받는다.
By Molbania