2024년 6월 14일 20시(한국시간 6월 15일 04시) EURO24 가 독일에서 진행된다. 개막전은 독일과 스코틀랜드의 경기로 시작된다. 각 조별, 국가별 피파랭킹과 우승경력을 알아본다. 공식명칭은 “2024 UEFA 유럽 축구 선수권 대회”이다.
국가별 피파랭킹은 2024년 4월 기준이고 피파랭킹 1위는 아르헨티나이다.
참고: 피파랭킹

본선 토너먼트 진출은 각조 1위, 2위 팀과 각 조 3위 팀들 간의 상대 비교를 통해 상위 4개 팀이 16강전에 진출한다.
참고 : 유로2024 조별리그 일정과 예상
UEFA 유로축구대회 우승국가들
독일과 스페인이 3번씩 우승한 전력이 있고, 프랑스, 이탈리아가 각각 2회 우승을 했었다. 가장 최근의 대회인 유로 2020에서는 이탈리아가 승부차기 끝에 잉글랜드에게 신승, 우승을 차지했다.
국 가 | 우 승 | Remark |
---|---|---|
Germany | 3 | |
Spain | 3 | |
Italy | 2 | 유로2020 우승 |
France | 2 | |
Netherlands | 1 | |
Czechia | 1 | |
Slovakia | 1 | |
Russia | 1 | 불참 |
Greece | 1 | 예선탈락 |
Denmark | 1 | |
Portugal | 1 |
안타깝지만 축구종가이자 피파랭킹 4위인 잉글랜드는 우승 경력이 없다. 또한 피파랭킹 3위인 벨기에도 우승 경력이 없다.
조별 피파랭킹과 국가별 우승전력
Group A
A조에서는 독일과 스위스의 토너먼트 진출이 확정적이다.
국가 | 피파 랭킹 | 우승 | 주장 |
---|---|---|---|
Germany 독일⚽ | 16 | 3회 우승 | 귄도안 바르셀로나 |
Scotland 스코틀랜드 | 36 | 로버트슨 리버풀 | |
Hungary 헝가리 | 26 | 쇼보슬라이 리버풀 | |
Switzerland 스위스⚽ | 19 | 그라니트 자카 레버쿠젠 |
Group B
유로24 B조는 3강 1약으로 구성된 죽음의 조이다. 크로아티아가 다소 떨어지는 스텟을 보이지만 그래도 만만치 않은 팀이라 어찌될런지… 그래서 스페인과 이탈리아의 토너먼트 진출을 예상해 본다.
국가 | 피파 랭킹 | 우승 | 주장 |
---|---|---|---|
Spain 스페인⚽ | 8 | 3회 우승 | 알바로 모라타 아틀레코마드리드 |
Croatia 크로아티아 | 10 | 루카모드리치 레알마드리드 | |
Italy 이탈리아⚽ | 9 | 2회 우승 디펜딩 챔피언 | 돈나룸마 PSG |
Albania 알바니아 | 66 | 베라트 짐시티 아틀란타 |
Group C
C조에서는 잉글랜드, 세르비아의 진출이 예상된다. 덴마크도 가능성이 있지만 세르비아의 벽을 넘지 못할 것으로 보인다.
국가 | 피파 랭킹 | 우승 | 주장 |
---|---|---|---|
Slovenia 슬로베니아 | 57 | 얀 오블락 아틀레코마드리드 | |
Denmark 덴마크 | 21 | 우승 1회 | 시몬 키에르 AC 밀란 |
Serbia 세르비아⚽ | 33 | 듀산 타디치 페네르바체 | |
England 잉글랜드⚽ | 4 | 우승 없음 | 해리 케인 토트넘 |
Group D
아르헨티나에 이어 피파랭킹 2위인 프랑스와 랭킹 7위인 네덜란드의 토너먼트 진출이 가능해 보인다.
국가 | 피파 랭킹 | 우승 | 주장 |
---|---|---|---|
Netherlands 네덜란드⚽ | 7 | 우승 1회 | 반 다이크 리버풀 |
France 프랑스⚽ | 2 | 2회 우승 | 휴고 요리스 LA FC |
Poland 폴란드 | 28 | 레반도프스키 바르셀로나 | |
Austria 오스트리아 | 25 | 데이비드 알라바 레알마드리드 |
Group E
피파랭킹 3위의 벨기에와 우크라이나의 토너먼트 진출 가능성이 높다. 슬로바키아와 루마니아는 랭킹이 많이 쳐진다. 어려워 보인다.
국가 | 피파 랭킹 | 우승 | 주장 |
---|---|---|---|
Ukraine⚽ 우크라이나 | 22 | 야르몰렌코 디나모키예프 | |
Slovakia 슬로바키아 | 48 | 우승 1회 | 밀란 슈크리니아르 PSG |
Belgium 벨기에⚽ | 3 | 데 브라이너 맨시티 | |
Romania 루마니아 | 46 | 니콜라에 스탠시우 다막 |
Group F
포르투갈과 체코가 무난하게 조별리그 통과 가능성이 높다. 조지아는 구소련 국가로 현재 EURO24 참가국 중에서 피파랭킹이 가장 낮다.
국가 | 피파 랭킹 | 우승 | 주장 |
---|---|---|---|
Portugal⚽ 포르투갈 | 6 | 우승 1회 | 호날두 알 나스르 |
Czechia 체코 | 36 | 우승 1회 | 토마스 수첵 웨스트햄 |
Georgia⚽ 조지아 | 75 | 피파랭킹 최하위 | 구람 카시아 브라티슬라바 |
Türkiye 터키 | 40 | 하칸 찰하노글루 인터밀란 |
개인적으로 우승 예상을 해보면
1순위, 잉글랜드
2순위, 프랑스
3순위, 스페인으로 꼽아 보겠다.
By Molbania