일본의 시도별 인구수를 알아본다. 일본의 광역 자치 단체는 총 47개로, 1개의 도(都), 1개의 도(道) , 2개의 부(府) , 43개의 현(県)으로 이루어져 있다. 일본의 시도별, 도도부현별 인구수와 증감을 알아본다.
도쿄도(都)
홋카이도(道)
오사카부(府), 교토부(府)
오키나와현(県)을 포함한 43개의 현
일본 광역 자치 지도

출처 : wiki/File:Japan_map_korean.png
일본 광역 자치단체, 도도부현의 인구 수와 순위, 증감
✅ 일본 전체 인구수
2020년 대비하여 2023년 6월 인구수(추정인구)와 비교하여 1,627,000명 정도가 줄었다. 2년 6개월로 계산하면 매월 5만 4천 명 정도가 감소하고 일본의 인구는 매년 60만 명이 감소한다.
2023년 6월 현재 일본의 인구 수는 1억 2천 4백만 명 정도이다.
연도 | 인구 수 | 증감 |
---|---|---|
2020년 | 126,146,099 | |
2023년 | 124,518,706 | -1,627,393 |
✅ 1위 ~10위
일본의 광역 자치단체인 도도부현(都道府県)별 인구수와 인구 순위를 살펴보면, 도쿄도의 인구가 가장 많다. 한국의 서울시와 비교하면 약 5백만 명이 더 많다. 도쿄 근교인 가나가와현의 인구도 약 9백만 명이 넘는다.
오사카의 인구도 8백만 명이 넘고 나고야시가 있는 아이치현의 인구도 7백만 명 정도이고 후쿠오카현의 인구도 5백만 명에 이른다.
순위 | 구분 | 2020 | 2023 6월 | 증감 |
---|---|---|---|---|
1 | 도쿄도 | 14,047,594 | 14,094,034 | 46,440 |
2 | 가나가와 현 | 9,237,337 | 9,233,545 | -3,792 |
3 | 오사카부 | 8,837,685 | 8,775,200 | -62,485 |
4 | 아이치현 | 7,542,415 | 7,482,717 | -59,698 |
5 | 사이타마현 | 7,344,765 | 7,332,932 | -11,833 |
6 | 지바 | 6,284,480 | 6,275,462 | -9,018 |
7 | 효고현 | 5,465,002 | 5,376,767 | -88,235 |
8 | 홋카이도 | 5,224,614 | 5,113,024 | -111,590 |
9 | 후쿠오카 | 5,135,214 | 5,107,977 | -27,237 |
10 | 시즈오카 | 3,633,202 | 3,558,456 | -74,746 |
✅ 11위 ~30위
교토의 인구 수는 2,500,000명 정도이고 오키나와현의 인구 수도 약150만 명 정도로 전체 25위이다. 대마도가 있는 나가사키현의 인구수는 약 1,300,000명 정도이다.
순위 | 지역 | 2020 | 2023 | 증감 |
---|---|---|---|---|
11 | 이바라키 | 2,867,009 | 2,828,086 | -38,923 |
12 | 히로시마 | 2,799,702 | 2,744,334 | -55,368 |
13 | 교토부 | 2,578,087 | 2,540,138 | -37,949 |
14 | 미야기현 | 2,301,996 | 2,266,429 | -35,567 |
15 | 니가타 | 2,201,272 | 2,131,009 | -70,263 |
16 | 나가노 | 2,048,011 | 2,007,682 | -40,329 |
17 | 기후현 | 1,978,742 | 1,932,671 | -46,071 |
18 | 군마현 | 1,939,110 | 1,901,907 | -37,203 |
19 | 토치기현 | 1,933,146 | 1,897,361 | -35,785 |
20 | 오카야마 | 1,888,432 | 1,848,685 | -39,747 |
21 | 후쿠시마 | 1,833,152 | 1,771,100 | -62,052 |
22 | 미에현 | 1,770,254 | 1,730,636 | -39,618 |
23 | 구마모토 | 1,738,301 | 1,707,876 | -30,425 |
24 | 가고시마 | 1,588,256 | 1,552,221 | -36,035 |
25 | 오키나와 | 1,467,480 | 1,467,519 | 39 |
26 | 시가현 | 1,413,610 | 1,406,408 | -7,202 |
27 | 야마구치현 | 1,342,059 | 1,300,654 | -41,405 |
28 | 에히메현 | 1,334,841 | 1,294,368 | -40,473 |
29 | 나라 | 1,324,473 | 1,297,671 | -26,802 |
30 | 나가사키 | 1,312,317 | 1,269,079 | -43,238 |
✅31위 ~ 47위
온천지역으로 유명한 오이타현의 인구수는 약 110만 명 정도이고 주코쿠지방의 돗토리현의 인구수는 55만 명 정도로 일본 전국의 시도별 인구 수에서 가장 적다.
순위 | 지역 | 2020 | 2023 | 증감 |
---|---|---|---|---|
31 | 아오모리 | 1,237,984 | 1,189,091 | -48,893 |
32 | 이와테현 | 1,210,534 | 1,165,886 | -44,648 |
33 | 이시카와현 | 1,132,526 | 1,111,466 | -21,060 |
34 | 오이타 | 1,123,852 | 1,097,919 | -25,933 |
35 | 미야자키현 | 1,069,576 | 1,042,265 | -27,311 |
36 | 야마가타 | 1,068,027 | 1,028,904 | -39,123 |
37 | 도야마 | 1,034,814 | 1,008,557 | -26,257 |
38 | 아키타 | 959,502 | 916,509 | -42,993 |
39 | 가가와 | 950,244 | 926,834 | -23,410 |
40 | 와카야마 | 922,584 | 893,736 | -28,848 |
41 | 사가 | 811,442 | 795,378 | -16,064 |
42 | 야마나시현 | 809,974 | 796,272 | -13,702 |
43 | 후쿠이현 | 766,863 | 746,301 | -20,562 |
44 | 도쿠시마 | 719,559 | 696,553 | -23,006 |
45 | 코치 | 691,527 | 668,172 | -23,355 |
46 | 시마네현 | 671,126 | 650,390 | -20,736 |
47 | 돗토리 | 553,407 | 538,525 | -14,882 |
전국적으로 인구 감소가 진행되고 있다. 그 중에서도 홋카이도의 인 구감소가 가장크다. 그 다음으로는 간사이지방의 효고현의 인구 감소 수치가 -88,000여 명으로 인구 감소에서 두 번째이다.
그 와중에서도 도쿄도의 인구만 늘어나고 있음은 수도권으로의 이동이 여전히 발생하고 있다는 것을 보여준다.
✅ 대마도 인구수
By Molbania