대한민국에 있는 자치군별 인구수와 인구순위를 알아본다. 대한민국의 행정 구역에는 인구수에 상관없이 광역 자치단체와 기초 자치단체가 있는데 그중 기조 자치단체 중 자치군의 인구 수와 인구 순위를 알아본다. (인구는 2023년 자료이다)
광역 자치단체
특별시, 광역시, 도, 특별자치시기초 자치단체
자치시, 자치군, 자치구자치권이 없는 행정구역
행정시, 행정구
1. 광역, 기초 자치단체 수
광역 자치단체 – 17개
광역시(市)- 개(서울, 부산, 세종시 등)
광역도(道) – 9개(강원, 제주 등)
기초 자치단체 – 228개
광역시에 속한 구(區) – 69개
광역도에 속한 시(市) – 77개
광역시, 도에 속한 군(郡) – 82개
행정시(제주시, 서귀포시)- 개
행정구(광역시가 아닌 대도시의 구)-32개

2. 전국 82개 자치 군의 인구수와 순위
■ 1위 ~ 5위
자치군 중에서도 광역시에 속하는 자치군의 인구수가 많다. 도시의 확장으로 인한 신 주거단지가 들어서는 경향이 있어 인구가 많다.
자치군 중에서 인구수로 1위는 대구시 달성군이다. 한때 박근혜 전 대통령의 지역구이기도 했다. 울산시에 속하는 울주군의 인구수는 220,000여 명으로 2위이고 부산시 기장군이 3위이다.
광역시가 아닌 자치군에서는 양평군의 인구수가 가장 많다. 양평군의 인구는 약 12만 명이다.
순위 | 자치군 | 광역 | 인구수 |
---|---|---|---|
1 | 달성군 | 대구 | 263,031 |
2 | 울주군 | 울산 | 220,665 |
3 | 기장군 | 부산 | 179,384 |
4 | 양평군 | 경기 | 123,108 |
5 | 칠곡군 | 경북 | 111,434 |
■ 6위 ~ 28위
충남 홍성군의 인구수가 약 96,000명으로 6위이다. 홍천군에는 충남도청 신도시가 조성되어 인구가 많다.
전북 완주군에는 혁신 도시가 조성되어 있어 인구가 늘어난 셈이다. 인구 95,000여 명으로 7위이다. 충남, 충북 지역의 자치군들의 인구 수가 많은 이유는 수도권과 가까워 제조업 공단들이 많이 조성된 탓으로 보인다.
저 멀리 전남 해남군의 인구수는 65,000여 명으로 전체 82개 군 중에서 14위다.
순위 | 자치군 | 광역 | 인구수 |
---|---|---|---|
6 | 홍성군 | 충남 | 96,881 |
7 | 완주군 | 전북 | 95,629 |
8 | 음성군 | 충북 | 91,800 |
9 | 무안군 | 전남 | 90,520 |
10 | 진천군 | 충북 | 85,876 |
11 | 예산군 | 충남 | 78,822 |
12 | 강화군 | 인천 | 69,394 |
13 | 홍천군 | 강원 | 67,632 |
14 | 해남군 | 전남 | 65,234 |
15 | 가평군 | 경기 | 61,771 |
16 | 부여군 | 충남 | 61,685 |
17 | 화순군 | 전남 | 61,629 |
18 | 고흥군 | 전남 | 61,523 |
19 | 태안군 | 충남 | 61,082 |
20 | 함안군 | 경남 | 60,760 |
21 | 거창군 | 경남 | 60,356 |
22 | 창녕군 | 경남 | 57,767 |
23 | 예천군 | 경북 | 55,672 |
24 | 영암군 | 전남 | 52,670 |
25 | 영광군 | 전남 | 52,275 |
26 | 고창군 | 전북 | 51,994 |
27 | 금산군 | 충남 | 50,273 |
28 | 의성군 | 경북 | 50,095 |
■ 29위 ~ 46위
인구가 5만 명이 안되는 자치군들은 대략 50여 개이다. 이를 볼 때 전국의 자치군들의 평균 인구수는 5만 명이 안된다는 것을 알 수 있다.
강원도 평창군의 인구 순위는 자치군 중에서 46위이다.
순위 | 자치군 | 광역 | 인구수 |
---|---|---|---|
29 | 고성군 | 경남 | 49,857 |
30 | 부안군 | 전북 | 49,817 |
31 | 서천군 | 충남 | 49,556 |
32 | 옥천군 | 충북 | 49,232 |
33 | 완도군 | 전남 | 47,153 |
34 | 울진군 | 경북 | 46,811 |
35 | 횡성군 | 강원 | 46,611 |
36 | 담양군 | 전남 | 45,588 |
37 | 영동군 | 충북 | 44,617 |
38 | 장성군 | 전남 | 42,801 |
39 | 성주군 | 경북 | 42,469 |
40 | 하동군 | 경남 | 42,106 |
41 | 연천군 | 경기 | 41,835 |
42 | 합천군 | 경남 | 41,741 |
43 | 철원군 | 강원 | 41,711 |
44 | 청도군 | 경북 | 41,538 |
45 | 남해군 | 경남 | 41,243 |
46 | 평창군 | 강원 | 40,724 |
■ 47위 ~ 63위
자치군의 인구수가 4만 명이 안되면 바로 지방 소멸의 징후를 보인다. 인구가 줄어들면 공공 인프라가 줄어들고 또 다시 인구가 유출되고 악순환을 시작하는 것이다.
여전히 82개의 자치군들 중에서 거의 반 정도가 인구수 4만 명이 안된다. 강원도 영월군의 인구수가 약 37,000명 정도로 49위이다. 이 순위에 있는 대부분의 자치군들은 소멸 위험지역에 속한다고 보면 될 것이다.
순위 | 자치군 | 광역 | 인구수 |
---|---|---|---|
47 | 보성군 | 전남 | 38,110 |
48 | 신안군 | 전남 | 38,092 |
49 | 영월군 | 강원 | 37,600 |
50 | 증평군 | 충북 | 37,349 |
51 | 함양군 | 경남 | 37,294 |
52 | 괴산군 | 충북 | 36,756 |
53 | 장흥군 | 전남 | 35,371 |
54 | 정선군 | 강원 | 34,622 |
55 | 영덕군 | 경북 | 34,351 |
56 | 산청군 | 경남 | 34,114 |
57 | 강진군 | 전남 | 32,983 |
58 | 인제군 | 강원 | 32,099 |
59 | 보은군 | 충북 | 31,310 |
60 | 함평군 | 전남 | 30,752 |
61 | 청양군 | 충남 | 30,232 |
62 | 고령군 | 경북 | 30,225 |
63 | 봉화군 | 경북 | 30,004 |
■ 64위 ~ 82위
진도군, 양양군, 임실, 곡성군, 단양군 등의 자치군들은 인구수가 3만 명이 안되는 지역이다. 이들 지역은 이미 초고령 사회로 접어 든 것으로 보인다.
양양군과 울릉군 정도를 제외하고는 인구가 다시 증가할 일이 없어 보인다.
자치군 중에서 인구가 가장 적은 군은 울릉도의 울릉군으로 인구수는 약 9,100명 이다.
울릉도의 특수성으로 순위에서 빼면 인구가 가장 적은 자치군은 경북 영양군이다. 영양군의 인구수는 15,800명으로 전체 82개 군 중에서 81위이다.
순위 | 자치군 | 광역 | 인구수 |
---|---|---|---|
64 | 진도군 | 전남 | 29,222 |
65 | 양양군 | 강원 | 27,817 |
66 | 단양군 | 충북 | 27,699 |
67 | 고성군 | 강원 | 27,311 |
68 | 곡성군 | 전남 | 27,097 |
69 | 순창군 | 전북 | 26,849 |
70 | 임실군 | 전북 | 26,259 |
71 | 의령군 | 경남 | 25,806 |
72 | 진안군 | 전북 | 24,616 |
73 | 구례군 | 전남 | 24,466 |
74 | 청송군 | 경북 | 24,166 |
75 | 무주군 | 전북 | 23,385 |
76 | 화천군 | 강원 | 23,190 |
77 | 군위군 | 대구 | 23,186 |
78 | 양구군 | 강원 | 21,315 |
79 | 장수군 | 전북 | 21,110 |
80 | 옹진군 | 인천 | 20,490 |
81 | 영양군 | 경북 | 15,861 |
82 | 울릉군 | 경북 | 9,127 |
By Molbania