대한민국의 기초 자치단체는 228개이며 그 중 자치구는 69개가 있다. 광역시가 아닌 대도시 급 기초 자치시(고양시, 천안시, 포항시, 수원 등)에는 자치구가 아닌 행정의 편의 상 행정구를 두고 있는데 32개의 행정구가 있다.
전국 69개 자치구와 32개 행정구의 전국 구별 인구 수와 인구 순위를 알아본다. (인구는 2023년 자료이다)
1. 광역, 기초 자치단체 수
광역 자치단체 – 17개
광역시(市) – 8개(서울, 부산, 세종시 등)
광역도(道) – 9개(강원, 제주 등)
기초 자치단체 – 228개
광역시에 속한 구(區) – 69개
광역도에 속한 시(市) – 77개
광역시, 도에 속한 군(郡) – 82개
행정시(제주시, 서귀포시) – 2개
행정구(광역시가 아닌 대도시의 구) – 32개
자치구와 행정구의 인구 수를 비교하면 자치구의 인구 수는 광역시 급의 도시들의 전체 인구 수로 볼수 있고, 행정구의 구별 인구수는 대도시의 인구 수로 볼 수 있다.
합계 3천 만명 정도가 도시에 살고 있다고 보면 될 것이다. 즉, 전 국민의 59%가 어느 정도 규모를 갖춘 도시에 살고 있는 셈이다.
얼마 전 인구 백 오십 만명 정도의 대전광역시에 소아 신경과 수술이 가능한 병원이 없어 아이가 사경을 헤매었다는 뉴스가 있었다. 과연 구별 인구가 많다고 대도시가 맞는 지 궁금하지 않을 수 없다. 수도권이 아니면 대전시도 그냥 지방 소도시일 뿐이다.
구분 | 개수 | 인구수 |
---|---|---|
자치區 | 69 | 21,279,246 |
행정區 | 32 | 9,113,022 |
계 | – | 30,392,268 |

2. 전국 69개 자치구와 32개 행정구의 인구순위
■ 1위 ~ 6위
자치구 중에서 송파구의 인구가 제일 많다. 인구 수 65만 명은 웬만한 대도시 급 이상이다. 천안시의 인구가 대략 65만 명이다.
인천 서구의 인구도 60만 명으로 2위이다. 수도권의 자치구들의 인구가 많다. 대구시 달서구의 인구도 많아 53만여 명으로 전체 101개의 구 단위에서 5위이다.
순위 | 지역 | 구 | 구분 | 인구수 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 송파구 | 자치구 | 657,101 |
2 | 인천 | 서구 | 자치구 | 604,017 |
3 | 서울 | 강서구 | 자치구 | 566,839 |
4 | 서울 | 강남구 | 자치구 | 537,139 |
5 | 대구 | 달서구 | 자치구 | 533,810 |
6 | 서울 | 노원구 | 자치구 | 500,104 |
■ 7위 ~ 23위
인천 남동구의 인구가 109명이 빠진 50만 명으로 7위이다. 고양시 덕양구가 행정구로서는 가장 많은 인구를 가지고 있다. 인구수는 496,000여 명으로 8위이다.
성남시 분당구의 인구도 많다. 천안시 서북구의 인구가 꽉찬 400,000명으로 23위이다. 여전히 수도권 지역의 자치구들이 상위에 올라있다.
순위 | 지역 | 구 | 구분 | 인구수 |
---|---|---|---|---|
7 | 인천 | 남동구 | 자치 | 499,891 |
8 | 경기 고양시 | 덕양구 | 행정 | 496,604 |
9 | 인천 | 부평구 | 자치 | 489,621 |
10 | 서울 | 관악구 | 자치 | 487,192 |
11 | 경기 성남시 | 분당구 | 행정 | 476,888 |
12 | 대전 | 서구 | 자치 | 467,866 |
13 | 서울 | 은평구 | 자치 | 463,298 |
14 | 서울 | 강동구 | 자치 | 458,953 |
15 | 서울 | 양천구 | 자치 | 438,353 |
16 | 경기 용인시 | 기흥구 | 행정 | 436,077 |
17 | 서울 | 성북구 | 자치 | 429,142 |
18 | 대구 | 북구 | 자치 | 426,284 |
19 | 광주 | 북구 | 자치 | 422,629 |
20 | 대구 | 수성구 | 자치 | 408,238 |
21 | 서울 | 서초구 | 자치 | 404,484 |
22 | 인천 | 미추홀구 | 자치 | 404,177 |
23 | 충남 천안시 | 서북구 | 행정 | 400,803 |
■ 24위 ~ 47위
KTX 송정역이 있는 광주시 광산구의 인구가 몇 명 모자란 40만 명으로 24번째이다. 부산 해운대구의 인구수는 38만 명이고 사하구의 인구는 꽉찬 30만 명으로 전체에서 47위이다.
순위 | 지역 | 구 | 구분 | 인구수 |
---|---|---|---|---|
24 | 광주 | 광산구 | 자치구 | 398,661 |
25 | 서울 | 구로구 | 자치구 | 394,833 |
26 | 인천 | 연수구 | 자치구 | 389,418 |
27 | 서울 | 중랑구 | 자치구 | 384,272 |
28 | 부산 | 해운대구 | 자치구 | 383,355 |
29 | 서울 | 동작구 | 자치구 | 380,622 |
30 | 경기 용인시 | 수지구 | 행정 | 378,049 |
31 | 서울 | 영등포구 | 자치구 | 376,139 |
32 | 경기 수원시 | 권선구 | 행정 | 368,501 |
33 | 서울 | 마포구 | 자치구 | 365,111 |
34 | 대전 | 유성구 | 자치구 | 362,665 |
35 | 경기 수원시 | 영통구 | 행정 | 361,352 |
36 | 부산 | 부산진구 | 자치구 | 357,475 |
37 | 대구 | 동구 | 자치구 | 339,988 |
38 | 경기 안산시 | 상록구 | 행정 | 339,760 |
39 | 서울 | 동대문구 | 자치구 | 338,115 |
40 | 서울 | 광진구 | 자치구 | 336,169 |
41 | 전북 전주시 | 완산구 | 행정 | 329,659 |
42 | 전북 전주시 | 덕진구 | 행정 | 316,491 |
43 | 경기 안양시 | 동안구 | 행정 | 312,867 |
44 | 울산 | 남구 | 자치구 | 309,256 |
45 | 서울 | 도봉구 | 자치구 | 308,986 |
46 | 서울 | 서대문구 | 자치구 | 308,122 |
47 | 부산 | 사하구 | 자치구 | 300,922 |
■ 48위 ~ 78위
인구 20만 명대의 구 단위는 지방의 대도시에 속하는 자치구나 행정구들이 많다. 세월호의 아픈 기억이 있는 안산시 단원구의 인구수가 거의 30만 명으로 48위이다.
포항시 북구의 인구가 26만 명, 포항시 남구는 22만 명 정도이다.
순위 | 지역 | 구 | 구분 | 인구수 |
---|---|---|---|---|
48 | 경기 안산시 | 단원구 | 행정 | 296,294 |
49 | 경기 고양시 | 일산동구 | 행정 | 292,895 |
50 | 서울 | 강북구 | 자치구 | 291,384 |
51 | 경기 고양시 | 일산서구 | 행정 | 288,243 |
52 | 광주 | 서구 | 자치구 | 286,100 |
53 | 인천 | 계양구 | 자치구 | 285,060 |
54 | 서울 | 성동구 | 자치구 | 279,374 |
55 | 부산 | 북구 | 자치구 | 276,684 |
56 | 부산 | 동래구 | 자치구 | 272,590 |
57 | 충북 청주시 | 흥덕구 | 행정 | 270,555 |
58 | 경기 수원시 | 장안구 | 행정 | 269,214 |
59 | 경북 포항시 | 북구 | 행정 | 266,937 |
60 | 경기 용인시 | 처인구 | 행정 | 262,273 |
61 | 충남 천안시 | 동남구 | 행정 | 258,129 |
62 | 부산 | 남구 | 자치구 | 255,786 |
63 | 경남 창원시 | 성산구 | 행정 | 246,695 |
64 | 경기 안양시 | 만안구 | 행정 | 233,079 |
65 | 경기 성남시 | 수정구 | 행정 | 230,731 |
66 | 서울 | 금천구 | 자치구 | 229,235 |
67 | 경북 포항시 | 남구 | 행정 | 226,728 |
68 | 대전 | 중구 | 자치구 | 224,799 |
69 | 대전 | 동구 | 자치구 | 218,927 |
70 | 부산 | 금정구 | 자치구 | 218,711 |
71 | 울산 | 북구 | 자치구 | 218,292 |
72 | 서울 | 용산구 | 자치구 | 217,288 |
73 | 경남 창원시 | 의창구 | 행정 | 214,960 |
74 | 경기 성남시 | 중원구 | 행정 | 213,815 |
75 | 광주 | 남구 | 자치구 | 210,762 |
76 | 울산 | 중구 | 자치구 | 206,246 |
77 | 부산 | 사상구 | 자치구 | 203,029 |
78 | 부산 | 연제구 | 자치구 | 202,919 |
■ 79위 ~ 97위
인구 10만 명대의 구는 지방 대도시의 행정구들이 많다. 청주 상당구의 인구수가 198,000여 명으로 79위, 청원구가 192,000여 명으로 80위에 있다. 옛 마산 지역의 회원구와 합포구의 인구수는 약 18만 명으로 84위 정도이다.
이후의 순위로는 광역시의 구도심에 있는 자치구들이 차지하고 있다.
순위 | 지역 | 구 | 구분 | 인구수 |
---|---|---|---|---|
79 | 충북 청주시 | 상당구 | 행정 | 198,039 |
80 | 충북 청주시 | 청원구 | 행정 | 192,967 |
81 | 경기 수원시 | 팔달구 | 행정 | 192,921 |
82 | 경남 창원시 | 진해구 | 행정 | 192,603 |
83 | 충북 청주시 | 서원구 | 행정 | 188,607 |
84 | 경남 창원시 | 마산 회원구 | 행정 | 182,031 |
85 | 경남 창원시 | 마산 합포구 | 행정 | 178,255 |
86 | 부산 | 수영구 | 자치구 | 175,511 |
87 | 대전 | 대덕구 | 자치구 | 170,869 |
88 | 대구 | 서구 | 자치구 | 159,908 |
89 | 인천 | 중구 | 자치구 | 156,658 |
90 | 울산 | 동구 | 자치구 | 151,556 |
91 | 부산 | 강서구 | 자치구 | 143,052 |
92 | 대구 | 남구 | 자치구 | 141,212 |
93 | 서울 | 종로구 | 자치구 | 140,397 |
94 | 서울 | 중구 | 자치구 | 121,441 |
95 | 부산 | 영도구 | 자치구 | 107,006 |
96 | 광주 | 동구 | 자치구 | 106,666 |
97 | 부산 | 서구 | 자치구 | 104,449 |
■ 98위 ~ 101위
인구가 10만 명이 안되는 자치구는 5 개가 있다. 대구, 부산, 인천의 구도심에 있는 자치구들이다. 인천 동구의 인구가 6만 명이다.
그 중에서도 부산시 중구의 인구는 39,000여 명으로 전체 구 단위에서 인구가 가장 적다. 101개의 구들 중에서 101위에 올라있다. 부산 중구에는 자갈치 시장, 남포동 건어물 시장, 국제 시장 등이 있다.
순위 | 지역 | 구 | 구분 | 인구수 |
---|---|---|---|---|
98 | 부산 | 동구 | 자치구 | 86,809 |
99 | 대구 | 중구 | 자치구 | 83,945 |
100 | 인천 | 동구 | 자치구 | 60,023 |
101 | 부산 | 중구 | 자치구 | 39,311 |
By Molbania