2024년 현재 전국 시도별 월별 인구변동과 증감을 알아봅니다. 대한민국은 현재 극심한 저출산 시대를 맞이하고 있다. 유아 청소년, 청년 인구는 급속히 줄고 노인 인구는 반대로 급격히 늘어나고 있다.
적정한 인구 감소는 필요합니다. 다만 급속한 인구 감소가 경제적, 재정적, 사회적 문제를 발생을 시킨다는 것에서 심각한 상황이다. 전국 시도별 월별 인구변동과 증감을 알아본다.
인구 기준은 내국인, 등록외국인 포함(행안부) 주민등록인구이다. 2023년 현재 등록 외국인은 140만 명 정도이다.
전국 월별 인구 변동
2019년 대한민국 인구는 정점을 찍고 감소 중입니다. 월 평균 7~8천여 명 감소 중이다. 실제로 주민등록 인구의 연간 감소는 10만 명 이상으로 예상된다.

아직 인구 감소가 실감이 나는 수치가 아니지만 2030년부터는 연간 인구 감소가 20만 ~ 30만 명으로 예상되고 있다. 30만 명은 춘천시 인구(286,000여 명, 2023) 규모와 비슷하다.
전국 인구의 월별 변동을 보면 2024년 1월 현재,
2019년 대한민국 최대인구와 비교하여 약 53만 명 감소
2022년과 대비하여 12만명,
2023년 12월과 비교하여 11,000여 명이 감소하였다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 51,313,912 | ▼11,417 |
2023년 연간비교 | ▼113,709 | |
2023.12 | 51,325,329 | ▼11,747 |
2023.11 | 51,337,076 | ▼17,150 |
2023.10 | 51,354,226 | ▼15,775 |
2023.09 | 51,370,001 | ▼7,212 |
2023.08 | 51,377,213 | ▼9,920 |
2023.07 | 51,387,133 | ▼5,612 |
2023.06 | 51,392,745 | ▼7,776 |
2023.05 | 51,400,521 | ▼7,634 |
2023.04 | 51,408,155 | ▼6,126 |
2023.03 | 51,414,281 | ▼7,198 |
2023.02 | 51,421,479 | ▼8,539 |
2023.01 | 51,430,018 | ▼9,020 |
2022년 | 51,439,038 | ▼199,771 |
2021년 | 51,638,809 | ▼190,214 |
2020년 | 51,829,023 | ▼20,838 |
2019년 | 51,849,861 | 320,523 |
2015년 | 51,529,338 | 795,054 |
2011년 | 50,734,284 | – |
서울시 월별 인구변동
서울시의 경우 2023년 2월에는 인구가 약간 늘었지만 전체적으로 월평균 4천명 정도 감소하고 있다.
지방에서 젊은 청년들이 전입해 오고있지만 그 만큼 더 많은 사람들이 경기도로 이동하고 사망자 수도 만만치 않다. 서울시의 현재 인구는약 9,384,000명이다. 인구 감소는 계속되는 중이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 9,384,325 | ▼1,709 |
2023년 연간비교 | ▼42,338 | |
2023.12 | 9,386,034 | ▼4,891 |
2023.11 | 9,390,925 | ▼9,324 |
2023.10 | 9,400,249 | ▼7,291 |
2023.09 | 9,407,540 | ▼1,926 |
2023.08 | 9,409,466 | ▼1,794 |
2023.07 | 9,411,260 | ▼2,833 |
2023.06 | 9,414,093 | ▼4,792 |
2023.05 | 9,418,885 | ▼3,825 |
2023.04 | 9,422,710 | ▼3,694 |
2023.03 | 9,426,404 | ▼1,179 |
2023.02 | 9,427,583 | 2,710 |
2023.01 | 9,424,873 | ▼3,499 |
2022년 | 9,428,372 | ▼81,086 |
2021년 | 9,509,458 | ▼159,007 |
2020년 | 9,668,465 | ▼60,642 |
2019년 | 9,729,107 | ▼293,074 |
2015년 | 10,022,181 | ▼227,498 |
2011년 | 10,249,679 | – |
부산시 월별 인구변동
부산시의 월 별 인구 변동을 보면, 매월 2 천여 명이 감소하고 있다. 2022년 대비 2023년에는 약 24,400명이 감소하였다. 매년 1개의 동의 인구가 사라지고 있는 셈이다.
매년 0.7% ~ 1% 정도 인구가 감소한다면 앞으로 100년 후면 부산시의 인구는 현재 인구의 10~30% 정도만 남아 있을 것이다.
부산시의 현재인구는 약 329만 명 정도이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 3,290,964 | ▼2,398 |
2023년 연간비교 | ▼24,450 | |
2023.12 | 3,293,362 | ▼2,134 |
2023.11 | 3,295,496 | ▼2,717 |
2023.10 | 3,298,213 | ▼2,623 |
2023.09 | 3,300,836 | ▼1,904 |
2023.08 | 3,302,740 | ▼2,312 |
2023.07 | 3,305,052 | ▼1,941 |
2023.06 | 3,306,993 | ▼2,268 |
2023.05 | 3,309,261 | ▼2,141 |
2023.04 | 3,311,402 | ▼2,137 |
2023.03 | 3,313,539 | ▼1,977 |
2023.02 | 3,315,516 | ▼591 |
2023.01 | 3,316,107 | ▼1,705 |
2022년 | 3,317,812 | ▼32,568 |
2021년 | 3,350,380 | ▼41,566 |
2020년 | 3,391,946 | ▼21,895 |
2019년 | 3,413,841 | ▼99,936 |
2015년 | 3,513,777 | ▼37,186 |
2011년 | 3,550,963 |
대구시 월별 인구변동
대구시의 월별 인구감소는 약 1천명 정도이다. 2023년 7월 인구 증가는 경북 군위군이 대구시 군위군으로 편입되어 그 만큼 증가한 수치이다.
경북 군위군이나 대구시 군위군이나 인구 증가에 있어서는 달라질 것은 없어 보인다. 대구시의 현재 인구는 약 237만 명이다.
군위군의 편입으로 2023년에는 인구가 증가헸으나 실제로 대구시 자체의 인구는 약 2만 명 정도 감소한 것으로 보인다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 2,373,844 | ▼1,116 |
2023년 전년대비 | 2,374,960 | 11,269 |
2023.12 | 2,374,960 | ▼1,084 |
2023.11 | 2,376,044 | ▼934 |
2023.10 | 2,376,978 | ▼823 |
2023.09 | 2,377,801 | ▼663 |
2023.08 | 2,378,464 | ▼622 |
2023.07 | 2,379,086 | 22,670 |
2023.06 | 2,356,416 | ▼616 |
2023.05 | 2,357,032 | ▼849 |
2023.04 | 2,357,881 | ▼1,107 |
2023.03 | 2,358,988 | ▼1,674 |
2023.02 | 2,360,662 | ▼2,218 |
2023.01 | 2,362,880 | ▼811 |
2022년 | 2,363,691 | ▼21,721 |
2021년 | 2,385,412 | ▼32,934 |
2020년 | 2,418,346 | ▼19,685 |
2019년 | 2,438,031 | ▼49,798 |
2015년 | 2,487,829 | ▼19,442 |
2011년 | 2,507,271 |
인천시 월별 인구변동
2024년 1월에 들어 인천시의 인구는 3백만 명이 넘어섰다. 같은 수도권인 서울시와는 다르게 인천시의 월별 인구는 증가하고 있다.
연간 3만 명이 증가하는 추세인데 이는 연간 1% 정도의 인구 증가가 예상된다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 3,000,454 | 3,044 |
2023년 전년대비 | 30,096 | |
2023.12 | 2,997,410 | 3,918 |
2023.11 | 2,993,492 | 3,216 |
2023.1 | 2,990,276 | 2,358 |
2023.09 | 2,987,918 | 2,766 |
2023.08 | 2,985,152 | 3,599 |
2023.07 | 2,981,553 | 2,804 |
2023.06 | 2,978,749 | 660 |
2023.05 | 2,978,089 | 1,751 |
2023.04 | 2,976,338 | 1,857 |
2023.03 | 2,974,481 | 2,693 |
2023.02 | 2,971,788 | 2,286 |
2023.01 | 2,969,502 | 2,188 |
2022년 | 2,967,314 | 18,939 |
2021년 | 2,948,375 | 5,547 |
2020년 | 2,942,828 | ▼14,198 |
2019년 | 2,957,026 | 31,211 |
2015년 | 2,925,815 | 124,541 |
2011년 | 2,801,274 |
광주시 월별 인구변동
대도시인 광주시의 인구도 빠른 속도로 감소 중이다. 2021년 대비 2022년에는 연간 1만명이 감소했고 2023년에는 약 1만 2천여 명이 감소했다.
광주시의 현재 인구는 약 140만 명이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 1,418,241 | ▼996 |
2023년 전년대비 | ▼11,813 | |
2023.12 | 1,419,237 | ▼1,585 |
2023.11 | 1,420,822 | ▼938 |
2023.10 | 1,421,760 | ▼1,239 |
2023.09 | 1,422,999 | ▼811 |
2023.08 | 1,423,810 | ▼495 |
2023.07 | 1,424,305 | ▼513 |
2023.06 | 1,424,818 | ▼921 |
2023.05 | 1,425,739 | ▼886 |
2023.04 | 1,426,625 | ▼883 |
2023.03 | 1,427,508 | ▼1,419 |
2023.02 | 1,428,927 | ▼889 |
2023.01 | 1,429,816 | ▼1,234 |
2022년 | 1,431,050 | ▼10,561 |
2021년 | 1,441,611 | ▼8,451 |
2020년 | 1,450,062 | ▼6,406 |
2019년 | 1,456,468 | ▼15,731 |
2015년 | 1,472,199 | 8,735 |
2011년 | 1,463,464 | – |
대전시 월별 인구변동
대전시의 2024년 인구수는 1,441,562명이다. 23년 12월 비교하여 약 654명이 줄었다. 광역시의 대부분(인천시 제외)이 많은 인구감소가 진행되고 있으나 대전시의 인구감소는 상대적으로 적은 수치이다.
2022년 대비 2023년의 인구감소는 약 3,800여 명이다. 이제 대전시도 인구감소가 본격적으로 진행되고 있는 것으로 보인다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 1,441,562 | ▼654 |
2023년 전년대비 | 1,442,216 | ▼3,856 |
2023.12 | 1,442,216 | ▼890 |
2023.11 | 1,443,106 | ▼859 |
2023.1 | 1,443,965 | ▼630 |
2023.09 | 1,444,595 | ▼242 |
2023.08 | 1,444,837 | ▼61 |
2023.07 | 1,444,898 | ▼228 |
2023.06 | 1,445,126 | ▼95 |
2023.05 | 1,445,221 | 7 |
2023.04 | 1,445,214 | ▼305 |
2023.03 | 1,445,519 | ▼356 |
2023.02 | 1,445,875 | 69 |
2023.01 | 1,445,806 | ▼266 |
2022년 | 1,446,072 | ▼6,179 |
2021년 | 1,452,251 | ▼11,631 |
2020년 | 1,463,882 | ▼10,988 |
2019년 | 1,474,870 | ▼43,905 |
2015년 | 1,518,775 | 3,172 |
2011년 | 1,515,603 |
울산시 월별 인구변동
울산시의 인구는 매년 1만 명 정도로 감소하는 중이다. 그나마 2023년에는 7천여 명이 감소하는데 그쳤다. 하지만 인구감소는 피할 수 없어 보인다.
2024년 1월 울산시의 현재 인구는 1,103,402명이다. 매년 1% 정도 감소하게 되면 10년 뒤 2033년 경에는 1백만 명이 무너지고, 산술적으로 100년 후에 울산시는 사라지게 된다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 1,103,402 | ▼259 |
2023년 전년대비 | 1,103,661 | ▼7,002 |
2023.12 | 1,103,661 | ▼91 |
2023.11 | 1,103,752 | ▼279 |
2023.1 | 1,104,031 | ▼136 |
2023.09 | 1,104,167 | ▼281 |
2023.08 | 1,104,448 | ▼878 |
2023.07 | 1,105,326 | ▼689 |
2023.06 | 1,106,015 | ▼431 |
2023.05 | 1,106,446 | ▼688 |
2023.04 | 1,107,134 | ▼612 |
2023.03 | 1,107,746 | ▼919 |
2023.02 | 1,108,665 | ▼1,409 |
2023.01 | 1,110,074 | ▼589 |
2022년 | 1,110,663 | ▼10,929 |
2021년 | 1,121,592 | ▼14,425 |
2020년 | 1,136,017 | ▼12,002 |
2019년 | 1,148,019 | ▼25,515 |
2015년 | 1,173,534 | 38,040 |
2011년 | 1,135,494 |
세종시 월별 인구변동
세종시는 계속하여 인구가 증가는 지역이다. 2022년 대비 2023년에는 약 3,000여 명이 늘어났다. 하지만 증가세는 주춤하다.
세종의 버퍼도 다했나 보다. 추가적인 정부기구의 이전 계획이 없다면 더 이상 큰 폭으로 인구가 증가할 일이 없어 보인다.
세종시의 현재 인구수는 약 386,000명 정도이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 386,944 | 419 |
2023년 전년대비 | 386,525 | 2,934 |
2023.12 | 386,525 | 269 |
2023.11 | 386,256 | 177 |
2023.1 | 386,079 | 147 |
2023.09 | 385,932 | ▼21 |
2023.08 | 385,953 | ▼239 |
2023.07 | 386,192 | 66 |
2023.06 | 386,126 | 76 |
2023.05 | 386,050 | 225 |
2023.04 | 385,825 | 216 |
2023.03 | 385,609 | 324 |
2023.02 | 385,285 | 789 |
2023.01 | 384,496 | 905 |
2022년 | 383,591 | 11,696 |
2021년 | 371,895 | 16,064 |
2020년 | 355,831 | 15,256 |
2019년 | 340,575 | 129,691 |
2015년 | 210,884 | – |
2011년 | – | – |
경기도 월별 인구변동
인천시와 더불어 대한민국에서 유일하게 유의미한 인구 증가가 있는 지역이다. 2022년 대비 2023년에도 약 41,000여 명이 늘었다.
인구수 1천 4백만 명으로 향해 가고 있다. 하지만 통계청은 경기도의 인구수는 1천 4백만 명이 끝이며 그 뒤로 경기도의 인구도 감소할 것으로 예측했다.
경기도의 현재 인구수는 1천 3백 6십만 명 정도이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 13,635,250 | 4,429 |
2023년 전년대비 | 13,630,821 | 41,389 |
2023.12 | 13,630,821 | 2,686 |
2023.11 | 13,628,135 | 295 |
2023.1 | 13,627,840 | 1,501 |
2023.09 | 13,626,339 | 1,375 |
2023.08 | 13,624,964 | 1,909 |
2023.07 | 13,623,055 | 4,086 |
2023.06 | 13,618,969 | 6,372 |
2023.05 | 13,612,597 | 4,678 |
2023.04 | 13,607,919 | 4,373 |
2023.03 | 13,603,546 | 2,746 |
2023.02 | 13,600,800 | 4,709 |
2023.01 | 13,596,091 | 6,659 |
2022년 | 13,589,432 | 23,982 |
2021년 | 13,565,450 | 138,436 |
2020년 | 13,427,014 | 187,348 |
2019년 | 13,239,666 | 717,060 |
2015년 | 12,522,606 | 585,191 |
2011년 | 11,937,415 | – |
강원도 월별 인구변동
2022년 말 대비 2024년 1월 현재 강원도의 인구수는 1만여 명이 줄었다. 약 0.78%가 줄었다.
강원도는 현재 매월 1천 명 정도씩 감소하는 중이다. 점차 감소율이 높아지고 있다. 강원도의 현재 인구수는 1,526,243명이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 1,526,243 | ▼1,564 |
2023년 전년대비 | 1,527,807 | ▼8,691 |
2023.12 | 1,527,807 | ▼828 |
2023.11 | 1,528,635 | ▼865 |
2023.1 | 1,529,500 | ▼1,212 |
2023.09 | 1,530,712 | ▼678 |
2023.08 | 1,531,390 | ▼660 |
2023.07 | 1,532,050 | ▼567 |
2023.06 | 1,532,617 | ▼464 |
2023.05 | 1,533,081 | ▼275 |
2023.04 | 1,533,356 | ▼363 |
2023.03 | 1,533,719 | ▼348 |
2023.02 | 1,534,067 | ▼1,306 |
2023.01 | 1,535,373 | ▼1,125 |
2022년 | 1,536,498 | ▼1,994 |
2021년 | 1,538,492 | ▼4,348 |
2020년 | 1,542,840 | 1,338 |
2019년 | 1,541,502 | ▼8,005 |
2015년 | 1,549,507 | 13,059 |
2011년 | 1,536,448 | – |
충청북도 월별 인구변동
충북의 인구는 증감을 반복하고 있다. 2023년에는 약 1,300여 명이 줄어 들었다. 충청남도는 인구가 늘어나는 중이지만 충북은 인구가 줄어들고 있는 중이다.
충북의 현재 인구수는 약 159만 명 정도이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 1,592,155 | ▼1,314 |
2023년 전년대비 | 1,593,469 | ▼1,589 |
2023.12 | 1,593,469 | ▼569 |
2023.11 | 1,594,038 | ▼173 |
2023.1 | 1,594,211 | ▼115 |
2023.09 | 1,594,326 | ▼11 |
2023.08 | 1,594,337 | 97 |
2023.07 | 1,594,240 | 309 |
2023.06 | 1,593,931 | ▼76 |
2023.05 | 1,594,007 | ▼102 |
2023.04 | 1,594,109 | 53 |
2023.03 | 1,594,056 | 622 |
2023.02 | 1,593,434 | ▼1,025 |
2023.01 | 1,594,459 | ▼599 |
2022년 | 1,595,058 | ▼2,369 |
2021년 | 1,597,427 | ▼3,410 |
2020년 | 1,600,837 | 830 |
2019년 | 1,600,007 | 16,055 |
2015년 | 1,583,952 | 21,049 |
2011년 | 1,562,903 | – |
충청남도 월별 인구변동
충청남도의 인구는 경기도, 인천시와 더불어 대한민국에서 유일하게 유의미한 인구 증가를 보여주고 있는 곳이다. 크지는 않지만 2023년 한 해 동안 7,000여 명이 증가 했다.
충청남도의 현재 인구수는 약 213만 명 정도이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 2,130,509 | 390 |
2023년 전년대비 | 2,130,119 | 7,082 |
2023.12 | 2,130,119 | 528 |
2023.11 | 2,129,591 | 1,028 |
2023.1 | 2,128,563 | 933 |
2023.09 | 2,127,630 | 553 |
2023.08 | 2,127,077 | 437 |
2023.07 | 2,126,640 | 266 |
2023.06 | 2,126,374 | 541 |
2023.05 | 2,125,833 | 500 |
2023.04 | 2,125,333 | 683 |
2023.03 | 2,124,650 | 1,025 |
2023.02 | 2,123,625 | 712 |
2023.01 | 2,122,913 | ▼124 |
2022년 | 2,123,037 | 3,780 |
2021년 | 2,119,257 | ▼1,772 |
2020년 | 2,121,029 | ▼2,680 |
2019년 | 2,123,709 | 46,060 |
2015년 | 2,077,649 | ▼23,635 |
2011년 | 2,101,284 | – |
전라북도 월별 인구변동
전라북도는 2023년 연간 14,800명 이상(1%) 이상 감소하였다. 매월 1,500명 이상이 감소하고 빠르게 줄어드는 중이다.
2024년 현재 전북의 인구수는 약 1,752,000명 정도이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 1,752,921 | ▼1,836 |
2023년 전년대비 | 1,754,757 | ▼14,850 |
2023.12 | 1,754,757 | ▼1,426 |
2023.11 | 1,756,183 | ▼1,112 |
2023.1 | 1,757,295 | ▼1,366 |
2023.09 | 1,758,661 | ▼1,154 |
2023.08 | 1,759,815 | ▼1,354 |
2023.07 | 1,761,169 | ▼852 |
2023.06 | 1,762,021 | ▼983 |
2023.05 | 1,763,004 | ▼1,177 |
2023.04 | 1,764,181 | ▼994 |
2023.03 | 1,765,175 | ▼1,349 |
2023.02 | 1,766,524 | ▼1,705 |
2023.01 | 1,768,229 | ▼1,378 |
2022년 | 1,769,607 | ▼17,248 |
2021년 | 1,786,855 | ▼17,249 |
2020년 | 1,804,104 | ▼14,813 |
2019년 | 1,818,917 | ▼50,794 |
2015년 | 1,869,711 | ▼4,320 |
2011년 | 1,874,031 | – |
전라남도 월별 인구변동
전라남도의 인구는 2011년 대비하여 현재 약 11만 명이 줄어들었다. 현재 매년 13,000 ~ 15,000여 명이 감소하는 중이다.
전라남도의 현재 인구수는 약 180만 명 정도이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 1,802,672 | ▼1,545 |
2023년 전년대비 | 1,804,217 | ▼13,480 |
2023.12 | 1,804,217 | ▼658 |
2023.11 | 1,804,875 | ▼948 |
2023.1 | 1,805,823 | ▼1,472 |
2023.09 | 1,807,295 | ▼1,044 |
2023.08 | 1,808,339 | ▼1,732 |
2023.07 | 1,810,071 | ▼1,483 |
2023.06 | 1,811,554 | ▼921 |
2023.05 | 1,812,475 | ▼964 |
2023.04 | 1,813,439 | ▼433 |
2023.03 | 1,813,872 | ▼986 |
2023.02 | 1,814,858 | ▼1,849 |
2023.01 | 1,816,707 | ▼990 |
2022년 | 1,817,697 | ▼15,106 |
2021년 | 1,832,803 | ▼18,746 |
2020년 | 1,851,549 | ▼17,196 |
2019년 | 1,868,745 | ▼40,251 |
2015년 | 1,908,996 | ▼5,343 |
2011년 | 1,914,339 | – |
경상북도 월별 인구변동
2019년 이전부터 인구 감소가 시작된 경상북도의 인구는 매년 감소 수를 늘이고 있다. 2023년에도 매월 1~2천 여명씩 감소를 하고 있다.
23년 7월 24,000여 명이 감소한 것은 군위군이 경북에서 대구로 편입된 이유이다. 군위군의 인구 감소를 빼더라도 연간 인구 감소는 ▼22,000명 정도로 큰 편이다.
경상북도의 현재 인구수는 약 255만 명 정도이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 2,551,370 | ▼2,954 |
2023년 전년대비 | 2,554,324 | ▼46,168 |
2023.12 | 2,554,324 | ▼1,938 |
2023.11 | 2,556,262 | ▼1,823 |
2023.1 | 2,558,085 | ▼1,839 |
2023.09 | 2,559,924 | ▼1,699 |
2023.08 | 2,561,623 | ▼2,442 |
2023.07 | 2,564,065 | ▼24,795 |
2023.06 | 2,588,860 | ▼1,866 |
2023.05 | 2,590,726 | ▼1,479 |
2023.04 | 2,592,205 | ▼1,005 |
2023.03 | 2,593,210 | ▼1,189 |
2023.02 | 2,594,399 | ▼3,128 |
2023.01 | 2,597,527 | ▼2,965 |
2022년 | 2,600,492 | ▼26,117 |
2021년 | 2,626,609 | ▼12,813 |
2020년 | 2,639,422 | ▼26,414 |
2019년 | 2,665,836 | ▼36,990 |
2015년 | 2,702,826 | 3,631 |
2011년 | 2,699,195 | – |
경상남도 월별 인구변동
경남의 인구가 현재 전국 시도에서 가장 큰 감소 비율을 보이고 있다. 2022년 대비 2023년 말, 약 3만여 명의 인구감소가 있었다.
경상남도에서는 매월 2천여 명씩 인구가 감소하는 중이다. 경남의 현재 인구수는 약 324만 8천 명이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 3,248,703 | ▼2,455 |
2023년 전년대비 | 3,251,158 | ▼29,335 |
2023.12 | 3,251,158 | ▼2,461 |
2023.11 | 3,253,619 | ▼1,620 |
2023.1 | 3,255,239 | ▼1,770 |
2023.09 | 3,257,009 | ▼1,300 |
2023.08 | 3,258,309 | ▼3,052 |
2023.07 | 3,261,361 | ▼1,890 |
2023.06 | 3,263,251 | ▼1,767 |
2023.05 | 3,265,018 | ▼2,351 |
2023.04 | 3,267,369 | ▼1,859 |
2023.03 | 3,269,228 | ▼3,153 |
2023.02 | 3,272,381 | ▼5,291 |
2023.01 | 3,277,672 | ▼2,821 |
2022년 | 3,280,493 | ▼33,690 |
2021년 | 3,314,183 | ▼26,033 |
2020년 | 3,340,216 | ▼22,337 |
2019년 | 3,362,553 | ▼2,149 |
2015년 | 3,364,702 | 55,937 |
2011년 | 3,308,765 | – |
제주도 월별 인구변동
2022년까지 인구가 증가하던 제주도는 2023년부터 인구가 감소하는 방향으로 돌아섰다. 연간으로 3,000여 명이 감소하였다.
인구 감소에 있어서 살기 좋다는 제주도도 피해갈 수 없는 모양이다. 인구감소가 점차 확대되는 모습이다.
제주도의 현재 인구수는 674,353명이다.
연도.월 | 인구수 | 증감 |
---|---|---|
2024.01 | 674,353 | ▼899 |
2023년 전년대비 | 675,252 | ▼2,907 |
2023.12 | 675,252 | ▼593 |
2023.11 | 675,845 | ▼274 |
2023.10 | 676,119 | ▼198 |
2023.09 | 676,317 | ▼172 |
2023.08 | 676,489 | ▼321 |
2023.07 | 676,810 | ▼22 |
2023.06 | 676,832 | ▼225 |
2023.05 | 677,057 | ▼58 |
2023.04 | 677,115 | 84 |
2023.03 | 677,031 | ▼59 |
2023.02 | 677,090 | ▼403 |
2023.01 | 677,493 | ▼666 |
2022년 | 678,159 | 1,400 |
2021년 | 676,759 | 2,124 |
2020년 | 674,635 | 3,646 |
2019년 | 670,989 | 46,594 |
2015년 | 624,395 | 48,239 |
2011년 | 576,156 | – |
By Molbania