2023년 6월 기준으로 전국 시도별 인구수와 증감 그리고 수도권과 지방의 인구 비율을 알아 봅니다. 여전히 수도권의 인구가 지방보다 많습니다. 수도권의 인구 쏠림 현상은 지방 소멸을 앞 당기고 있습니다. 지방 소멸에 대한 대응을 지방에서 찾을 것이 아니라 바로 수도권에서 찾아야 한다는 역설이 발생하는 것이 이 자료를 통해서 알 수 있습니다.
1. 서울 수도권과 지방의 인구 구성비율
서울시의 인구 수는 940만 명, 인천시는 300만 명, 경기도의 인구 수는 1,360만 명 정도로 전체 수도권의 인구 수는 아래 표를 보듯이 2천 6백만 명입니다. 대한민국 전체 인구의 50.6% 정도로 지방보다 많습니다.
구분 | 인구 수 | 비율 |
---|---|---|
수도권 | 26,011,811 | 50.6% |
지방 | 25,380,934 | 49.4% |

지난 몇 년 간의 서울 수도권과 지방의 인구 구성 비를 보면 2019년부터 수도권의 인구가 더 많아지기 시작합니다.
코로나 19의 영향으로 지방 산업이 어려운 상황에 처하면서 일부 구조조정이 발생하고 이는 노동자들의 이탈과 함께 지방 자영업의 쇠퇴로 이어졌습니다.
인구는 빠르게 수도권으로 향하게 됩니다. 2019년 50%를 갓 넘기기 시작해서 수도권의 인구는 매년 1~2%씩 증가하고 있습니다.
지방에서 이탈한 인구는 수도권의 경기도와 인천 지역에 집중됩니다. 그 결과 2023년 현재 수도권의 인구는 지방 인구보다 약 63만 명이 더 많고 구성 비율은 전체 인구에서 50.6%입니다.
앞서 언급한 대로 지방 소멸의 대처 방안은 지방이 아니라 수도권에 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
연도 | 수도권 천명 | 비율 | 지방 천명 | 비율 |
---|---|---|---|---|
2010 | 24,857 | 49.2% | 25,658 | 50.8% |
2015 | 25,471 | 49.4% | 26,059 | 50.6% |
2016 | 25,590 | 49.5% | 26,106 | 50.5% |
2017 | 25,680 | 49.6% | 26,099 | 50.4% |
2018 | 25,797 | 49.8% | 26,029 | 50.2% |
2019 | 25,926 | 50.0% | 25,924 | 50.0% |
2020 | 26,038 | 50.2% | 25,791 | 49.8% |
2021 | 26,023 | 50.4% | 25,616 | 49.6% |
2022 | 25,985 | 50.5% | 25,454 | 49.5% |
2023 | 26,012 | 50.6% | 25,381 | 49.4% |
2. 2023년 인구수
2023년 6월 기준 전국 시도별 인구수를 알아봅니다. 경기도의 인구 수가 1,360만 명 정도로 전국 광역시도 중에서 가장 많습니다. 두 번째는 서울시로 인구 수는 940만 명 정도입니다.

전국 시도별 인구 순위 3위는 부산시로 330만 명 정도입니다. 4위는 경상남도로 320만 명, 인천시의 인구 수도 거의 300만 명으로 5위에 올라 있습니다.
대전시, 광주시, 울산시의 인구 수는 150만 명이 안됩니다.
순위 | 시도구분 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|---|
– | 전국 | 51,392,745 | 100% |
1 | 경기도 | 13,618,969 | 26.5% |
2 | 서울시 | 9,414,093 | 18.3% |
3 | 부산시 | 3,306,993 | 6.4% |
4 | 경상남도 | 3,263,251 | 6.3% |
5 | 인천시 | 2,978,749 | 5.8% |
6 | 경상북도 | 2,588,860 | 5.0% |
7 | 대구시 | 2,356,416 | 4.6% |
8 | 충청남도 | 2,126,374 | 4.1% |
9 | 전라남도 | 1,811,554 | 3.5% |
10 | 전라북도 | 1,762,021 | 3.4% |
11 | 충청북도 | 1,593,931 | 3.1% |
12 | 강원도 | 1,532,617 | 3.0% |
13 | 대전시 | 1,445,126 | 2.8% |
14 | 광주시 | 1,424,818 | 2.8% |
15 | 울산시 | 1,106,015 | 2.2% |
16 | 제주도 | 676,832 | 1.3% |
17 | 세종시 | 386,126 | 0.8% |
제주시와 세종시를 제외하고 전국 광역 시도에서 인구가 가장 적은 지역은 울산광역시로 2023년 현재 인구 수는 약 110만 명입니다. 현재 울산 시는 인구 감소가 심한 지역입니다.
아래 표에서 보면, 울산시의 인구는 2022년 12월 말과 비교하여도 2023년 5월 현재 약 5천명이 줄었습니다. 노령화와 출산율을 감안할 때 몇 년 내로 울산시의 인구는 백만 명 아래로 떨어질 겁니다.
3. 전국 시도별 인구 증감 비교
2020년과 비교
가장 인구가 많았던 해인 2020년과 비교해보면, 약 2년 간 경기도의 인구 수는 약 20만 명이 늘었고 인천시는 36,000여 명이 늘었습니다. 반면 서울은 25만 명이 줄었습니다.
지방에서는 충남과 제주도에서 조금 늘었을 뿐 전 지방이 감소했음을 볼 수 있습니다.
구분 | 2020년 | 2023년 | 증감 |
서울 | 9,668,465 | 9,414,093 | ▼254,372 |
부산 | 3,391,946 | 3,306,993 | ▼84,953 |
대구 | 2,418,346 | 2,356,416 | ▼61,930 |
인천 | 2,942,828 | 2,978,749 | ▲35,921 |
광주 | 1,450,062 | 1,424,818 | ▼25,244 |
대전 | 1,463,882 | 1,445,126 | ▼18,756 |
울산 | 1,136,017 | 1,106,015 | ▼30,002 |
세종 | 355,831 | 386,126 | ▲30,295 |
– | |||
경기 | 13,427,014 | 13,618,969 | ▲191,955 |
강원 | 1,542,840 | 1,532,617 | ▼10,223 |
충북 | 1,600,837 | 1,593,931 | ▼6,906 |
충남 | 2,121,029 | 2,126,374 | ▲5,345 |
전북 | 1,804,104 | 1,762,021 | ▼42,083 |
전남 | 1,851,549 | 1,811,554 | ▼39,995 |
경북 | 2,639,422 | 2,588,860 | ▼50,562 |
경남 | 3,340,216 | 3,263,251 | ▼76,965 |
제주 | 674,635 | 676,832 | ▲2,197 |
2010년과 비교
2010년도와 비교하면 경기도는 무려 15% 이상 늘었고 인천은 8%가 늘어 났습니다. 반면 서울은 2010년과 대비하여 거의 90만 명이 줄어 들었습니다. 지방 인구가 올라 온 이유도 있지만 서울의 인구가 인천, 경기로 이전한 탓도 있습니다.
2010년과 비교하여도 수도권 외에는 인구가 증가한 곳은 몇 곳이 없고 대부분이 감소했습니다. 이미 2010년 경부터 지방 인구가 감소하고 있었음을 보여 줍니다.
구분 | 2010년 | 2023년 | 증감 |
서울 | 10,312,545 | 9,414,093 | ▼898,452 |
부산 | 3,567,910 | 3,306,993 | ▼260,917 |
대구 | 2,511,676 | 2,356,416 | ▼155,260 |
인천 | 2,758,296 | 2,978,749 | ▲220,453 |
광주 | 1,454,636 | 1,424,818 | ▼29,818 |
대전 | 1,503,664 | 1,445,126 | ▼58,538 |
울산 | 1,126,298 | 1,106,015 | ▼20,283 |
세종 | – | 386,126 | – |
– | |||
경기 | 11,786,622 | 13,618,969 | ▲1,832,347 |
강원 | 1,529,818 | 1,532,617 | ▲2,799 |
충북 | 1,549,528 | 1,593,931 | ▲44,403 |
충남 | 2,075,514 | 2,126,374 | ▲50,860 |
전북 | 1,868,963 | 1,762,021 | ▼106,942 |
전남 | 1,918,485 | 1,811,554 | ▼106,931 |
경북 | 2,689,920 | 2,588,860 | ▼101,060 |
경남 | 3,290,536 | 3,263,251 | ▼27,285 |
제주 | 571,255 | 676,832 | ▲105,577 |
최근 년도인 2022년 말과 비교
여전히 경기도, 인천은 인구 수가 빠르게 늘어나고 있는 중입니다. 서울에서 줄어드는 인구를 감안해도 6개 월 만에 4만 명이 증가 했습니다. 충남 지역도 여전히 인구가 증가 중입니다. 인구가 증가하던 제주도의 인구도 감소세로 돌아선 모습입니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 증감 |
서울 | 9,428,372 | 9,414,093 | ▼14,279 |
부산 | 3,317,812 | 3,306,993 | ▼10,819 |
대구 | 2,363,691 | 2,356,416 | ▼7,275 |
인천 | 2,967,314 | 2,978,749 | ▲11,435 |
광주 | 1,431,050 | 1,424,818 | ▼6,232 |
대전 | 1,446,072 | 1,445,126 | ▼946 |
울산 | 1,110,663 | 1,106,015 | ▼4,648 |
세종 | 383,591 | 386,126 | ▲2,535 |
– | |||
경기 | 13,589,432 | 13,618,969 | ▲29,537 |
강원 | 1,536,498 | 1,532,617 | ▼3,881 |
충북 | 1,595,058 | 1,593,931 | ▼1,127 |
충남 | 2,123,037 | 2,126,374 | ▲3,337 |
전북 | 1,769,607 | 1,762,021 | ▼7,586 |
전남 | 1,817,697 | 1,811,554 | ▼6,143 |
경북 | 2,600,492 | 2,588,860 | ▼11,632 |
경남 | 3,280,493 | 3,263,251 | ▼17,242 |
제주 | 678,159 | 676,832 | ▼1,327 |
정부는 2022년 0.71을 나타내는 합계 출산율에 대한 걱정이 많습니다. 도한 18%를 표시하는 고령화 정도에도 고민이 많습니다. 고민만 하지 말고 정확한 계획을 세우고 실행에 옮겨야 합니다.
폭발 적으로 늘어나는 수도권 집중화의 환상을 깨지 않으면 대한민국이 위험해 집니다. 당장 나와 관계없다고 내버려 둔다면 그 결과는 많은 비용을 치르게 될 겁니다.
일부 공기업을 내려 보낸다고 해결되지 않습니다. 당장 청와대부터 지방으로 분산 시켜야 합니다. 대기업들에게 지방 이전 시 막대한 혜택을 보장해서 보내야 합니다. 또한 집중된 교육기관도 모두 내려 보내야 합니다.
아마 해법을 알고 있을 겁니다. 다만 ‘표가 안되는 짓을 내가 왜 하냐‘는 정치인들의 이기적인 정치 철학이 나라를 망하는 길로 이끌고 있다고 생각합니다.
부디 지금이라도 대한민국의 미래를 생각하는 현명한 정치인이 나서서 파격적인 정책을 내지 않으면 안되는 시점에 와 있습니다. 이제 수도권 집중과 저출산 고령화의 문제점들이 나타나기 시작했습니다. 해체 수준의 수도권을 해제 수준으로 분산해야 할 시점입니다.