전국 특수목적고와 특성화고등학교를 알아본다. 전국의 고등학교(2024년)는 2,434개교가 있다. 그중 국립고등학교는 18개, 공립은 1,645개, 사립 고등학교는 951개가 있다. (합계는 휴교, 폐교된 모든 학교를 포함한다.)
일반고는 1,694개, 특수목적고등학교는 162개, 특성화고교는 504개나 있다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 1,694 | 70% |
자율고등학교 | 74 | 3% |
특수목적고등학교 | 162 | 7% |
특성화고등학교 | 504 | 21% |
계 | 2,434 | – |

🔽 전국 고등학교 폐교현황
🔽 전국 휴교, 폐교된 중학교
🔽 전국 휴교, 폐교된 초등학교
전국시도별 특목고, 특성화고 리스트
전국 광역자치도의 특성화고등학교와 특목고의 현황을 알아본다. 광역시 지역의 특목고 리스트는 여기를 참조.
경기도 지역별 특목고 LIST
경기도에는 특별한 특성화고가 많다. 한국문화영상고등학교, 경기모바일과학고, 발안바이오과학고, 한국조리과학고 그리고 이천시에 한국도예고등학교가 특별하다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 392 | 79% |
자율고등학교 | 6 | 1% |
특수목적고등학교 | 21 | 4% |
특성화고등학교 | 75 | 15% |
계 | 494 | – |
특목고에서는 안양시에 있는 경기게임마이스터고를 주목하고 싶다.
학교 | 구분 | 지역 |
---|---|---|
경기대명고등학교 | 특성화고 | 수원시 권선구 |
이천세무고등학교 | 특성화고 | 이천시 설성면 |
경민비즈니스고 | 특성화고 | 의정부 가능동 |
경민IT고등학교 | 특성화고 | 의정부 가능동 |
경일관광경영고등학교 | 특성화고 | 안산시 단원구 |
고양고등학교 | 특성화고 | 고양시 덕양구 |
경기항공고등학교 | 특성화고 | 광명시 광명동 |
창의경영고등학교 | 특성화고 | 광명시 소하동 |
군자디지털과학 | 특성화고 | 시흥시 거모동 |
군포e비즈니스고 | 특성화고 | 군포시 산본동 |
근명고등학교 | 특성화고 | 안양시 만안구 |
김포과학기술고등학교 | 특성화고 | 김포시 북변동 |
한국외식과학고등학교 | 특성화고 | 양주시 남면 |
남양주고등학교 | 특성화고 | 남양주 화도읍 |
한국문화영상고등학교 | 특성화고 | 동두천 생연동 |
동일공업고등학교 | 특성화고 | 평택시 비전동 |
두레자연고등학교 | 특성화고 | 화성시 우정읍 |
매향여자정보고등학교 | 특성화고 | 수원시 팔달구 |
경기모바일과학고 | 특성화고 | 안산시 상록구 |
발안바이오과학고 | 특성화고 | 화성시 향남읍 |
경기국제통상고등학교 | 특성화고 | 부천시 원미구 |
부천공업고등학교 | 특성화고 | 부천시 소사구 |
부천정보산업고등학교 | 특성화고 | 부천시 원미구 |
분당경영고등학교 | 특성화고 | 성남시 분당구 |
경기폴리텍고등학교 | 특성화고 | 군포시 산본동 |
삼일공업고등학교 | 특성화고 | 수원시 팔달구 |
삼일고등학교 | 특성화고 | 수원시 팔달구 |
성남테크노과학고 | 특성화고 | 성남시 중원구 |
분당아람고등학교 | 특성화고 | 성남시 분당구 |
성보경영고등학교 | 특성화고 | 성남시 수정구 |
성일정보고등학교 | 특성화고 | 성남시 중원구 |
홍익디자인고등학교 | 특성화고 | 화성시 기안동 |
수원공업고등학교 | 특성화고 | 수원시 팔달구 |
수원농생명과학고 | 특성화고 | 수원시 장안구 |
수원정보과학고등학교 | 특성화고 | 수원시 영통구 |
한봄고등학교 | 특성화고 | 수원시 권선구 |
경기스마트고등학교 | 특성화고 | 시흥시 정왕동 |
신일비즈니스고등학교 | 특성화고 | 고양시 일산서구 |
안산국제비즈니스고 | 특성화고 | 안산시 상록구 |
안산공업고등학교 | 특성화고 | 안산시 상록구 |
안산디자인문화고 | 특성화고 | 안산시 상록구 |
두원공업고등학교 | 특성화고 | 안성시 미양면 |
안양공업고등학교 | 특성화고 | 안양시 만안구 |
안양문화고등학교 | 특성화고 | 안양시 만안구 |
경기물류고등학교 | 특성화고 | 평택시 안중읍 |
양영디지털고등학교 | 특성화고 | 성남시 분당구 |
양평전자과학고등학교 | 특성화고 | 양평군 양서면 |
여주자영농업고등학교 | 특성화고 | 여주시 능서면 |
영북고등학교 | 특성화고 | 포천시 영북면 |
오산정보고등학교 | 특성화고 | 오산시 청학동 |
용인바이오고등학교 | 특성화고 | 용인시 처인구 |
덕영고등학교 | 특성화고 | 용인시 처인구 |
의정부공업고등학교 | 특성화고 | 의정부시 가능동 |
일산고등학교 | 특성화고 | 고양시 일산구 |
일산국제컨벤션고 | 특성화고 | 고양시 서구 |
일죽고등학교 | 특성화고 | 안성시 일죽면 |
적성융합고등학교 | 특성화고 | 파주시 적성면 |
경기경영고등학교 | 특성화고 | 부천 소사구 |
경기영상과학고등학교 | 특성화고 | 고양 일산서구 |
경기관광고등학교 | 특성화고 | 여주시 대신면 |
청담고등학교 | 특성화고 | 평택시 팽성읍 |
세경고등학교 | 특성화고 | 파주시 파주읍 |
평촌과학기술고등학교 | 특성화고 | 안양시 동안구 |
평촌경영고등학교 | 특성화고 | 안양시 동안구 |
하남경영고등학교 | 특성화고 | 하남시 창우동 |
한국관광고등학교 | 특성화고 | 평택시 고덕면 |
한국도예고등학교 | 특성화고 | 이천시 신둔면 |
한국디지털미디어고 | 특성화고 | 안산시 단원구 |
한국애니메이션고 | 특성화고 | 하남시 창우동 |
한국조리과학고등학교 | 특성화고 | 시흥시 과림동 |
경기자동차과학고 | 특성화고 | 시흥시 무지내동 |
이우고등학교 | 특성화고 | 성남시 분당구 |
한겨레고등학교 | 특성화고 | 안성시 죽산면 |
경화여자 English Business고 | 특성화고 | 경기 광주시 |
내손고등학교 | 특성화고 | 의왕시 내손동 |
경기과학고등학교 | 특목고 | 수원시 장안구 |
경기체육고등학교 | 특목고 | 수원시 장안구 |
계원예술고등학교 | 특목고 | 성남시 분당구 |
고양외국어고등학교 | 특목고 | 고양시 덕양구 |
과천외국어고등학교 | 특목고 | 과천시 중앙동 |
경기게임마이스터고 | 특목고 | 안양시 동안구 |
안양예술고등학교 | 특목고 | 안양시 만안구 |
안양외국어고등학교 | 특목고 | 안양시 만안구 |
수원하이텍고등학교 | 특목고 | 수원시 영통구 |
평택 마이스터고등학교 | 특목고 | 평택시 비전동 |
경기예술고등학교 | 특목고 | 부천시 원미구 |
경기외국어고등학교 | 특목고 | 의왕시 고천동 |
경기북과학고등학교 | 특목고 | 의정부시 녹양동 |
동두천외국어고등학교 | 특목고 | 동두천시 지행동 |
성남외국어고등학교 | 특목고 | 성남시 분당구 |
수원외국어고등학교 | 특목고 | 수원시 영통구 |
청심국제고등학교 | 특목고 | 가평군 설악면 |
김포외국어고등학교 | 특목고 | 김포시 월곶면 |
고양예술고등학교 | 특목고 | 고양 일산서구 |
고양국제고등학교 | 특목고 | 고양 일산동구 |
동탄국제고등학교 | 특목고 | 화성시 반송동 |
강원도 특목고 현황
원주금융회계고등학교, 춘천시 서면에 있는 강원애니고등학교가 주목된다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 87 | 74% |
자율고등학교 | 1 | 1% |
특수목적고등학교 | 7 | 6% |
특성화고등학교 | 23 | 19% |
계 | 118 | – |
영월읍에는 특목고로 한국소방마이스터고등학교가 있고 삼척시에는 한국에너지마이스터고등학교가 있다.
학교 | 구분 | 지역 |
---|---|---|
강릉중앙고등학교 | 특성화고 | 강릉시 입암동 |
강릉정보공업고등학교 | 특성화고 | 강릉시 주문진 |
거진고등학교 | 특성화고 | 고성군 거진읍 |
김화공업고등학교 | 특성화고 | 철원군 서면 |
도계전산정보고등학교 | 특성화고 | 삼척시 도계읍 |
동광산업과학고등학교 | 특성화고 | 고성군 토성면 |
동해상업고등학교 | 특성화고 | 동해시 발한동 |
원주금융회계고등학교 | 특성화고 | 원주시 부론면 |
미래고등학교 | 특성화고 | 원주시 행구동 |
영서고등학교 | 특성화고 | 원주시 관설동 |
정선정보공업고등학교 | 특성화고 | 정선군 정선읍 |
춘천기계공업고등학교 | 특성화고 | 춘천시 후평동 |
강원생명과학고등학교 | 특성화고 | 춘천시 사농동 |
춘천한샘고등학교 | 특성화고 | 춘천시 신북읍 |
한국항공고등학교 | 특성화고 | 태백시 장성동 |
홍천농업고등학교 | 특성화고 | 홍천군 홍천읍 |
강원생활과학고등학교 | 특성화고 | 홍천군 남면 |
화천정보산업고등학교 | 특성화고 | 화천군 화천읍 |
황지정보산업고등학교 | 특성화고 | 태백시 황지동 |
전인고등학교 | 특성화고 | 춘천시 동산면 |
팔렬고등학교 | 특성화고 | 홍천군 내촌면 |
강원애니고등학교 | 특성화고 | 춘천시 서면 |
현천고등학교 | 특성화고 | 횡성군 둔내면 |
강원과학고등학교 | 특목고 | 원주시 태장동 |
강원예술고등학교 | 특목고 | 강릉시 구정면 |
강원체육고등학교 | 특목고 | 춘천시 송암동 |
한국에너지 마이스터고 | 특목고 | 삼척시 근덕면 |
한국소방마이스터고 | 특목고 | 영월군 영월읍 |
원주의료고등학교 | 특목고 | 원주시 문막읍 |
강원외국어고등학교 | 특목고 | 양구군 양구읍 |
충청북도 특성화고 현황
충북에서 주목할 만한 특수목적고등학교로는 한국바이오 마이스터고등학교, 충북반도체고등학교, 충북에너지고등학교 그리고 특성화고교로 청주IT 과학고가 있다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 52 | 60% |
자율고등학교 | 4 | 5% |
특수목적고등학교 | 7 | 8% |
특성화고등학교 | 24 | 28% |
계 | 87 | – |
충주시에는 한림디자인고등학교가 있다.
학교 | 구분 | 지역 |
---|---|---|
한국호텔관광고등학교 | 특성화고 | 단양군 단성면 |
대성여자상업고등학교 | 특성화고 | 청주시 상당구 |
충북생명산업고등학교 | 특성화고 | 보은군 보은읍 |
보은정보고등학교 | 특성화고 | 보은군 보은읍 |
양업고등학교 | 특성화고 | 청주시 옥산면 |
영동산업과학고등학교 | 특성화고 | 영동군 영동읍 |
영동미래고등학교 | 특성화고 | 영동군 영동읍 |
충북산업과학고등학교 | 특성화고 | 옥천군 옥천읍 |
제천산업고등학교 | 특성화고 | 제천시 고명동 |
제천디지털전자고 | 특성화고 | 제천시 봉양읍 |
제천상업고등학교 | 특성화고 | 제천시 신백동 |
증평공업고등학교 | 특성화고 | 증평군 증평읍 |
충북비즈니스고등학교 | 특성화고 | 증평군 증평읍 |
진천상업고등학교 | 특성화고 | 진천군 진천읍 |
청주공업고등학교 | 특성화고 | 청주시 상당구 |
청주농업고등학교 | 특성화고 | 청주시 청원구 |
청주여자상업고등학교 | 특성화고 | 청주시 서원구 |
충북공업고등학교 | 특성화고 | 청주시 흥덕구 |
충북상업정보고등학교 | 특성화고 | 청주시 청원구 |
청주하이텍고등학교 | 특성화고 | 청주시 서원구 |
충주공업고등학교 | 특성화고 | 충주시 용산동 |
충주상업고등학교 | 특성화고 | 충주시 호암동 |
한림디자인고등학교 | 특성화고 | 충주시 교현동 |
청주IT과학고등학교 | 특성화고 | 청주시 현도면 |
충북반도체고등학교 | 특목고 | 음성군 금왕읍 |
충북에너지고등학교 | 특목고 | 청주시 미원면 |
한국바이오 마이스터고등학교 | 특목고 | 진천군 진천읍 |
청주외국어고등학교 | 특목고 | 청주시 흥덕구 |
충북과학고등학교 | 특목고 | 청주시 가덕면 |
충북예술고등학교 | 특목고 | 청주시 흥덕구 |
충북체육고등학교 | 특목고 | 진천군 문백면 |
충청남도 특목고, 특성화고 내역
한국 K-POP 고등학교가 홍성군에 있다. 특이한 모토를 가진 한국 공동체비전고등학교는 서천군에 있다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 76 | 64% |
자율고등학교 | 4 | 3% |
특수목적고등학교 | 10 | 8% |
특성화고등학교 | 29 | 24% |
계 | 119 |
주목할 만한 특성화고교로는 충남드론항공고교, 충남인터넷고교, 아산스마트팩토리고가 있다.
학교 | 구분 | 지역 |
---|---|---|
강경상업고등학교 | 특성화고 | 논산시 강경읍 |
홍성공업고등학교 | 특성화고 | 홍성군 결성면 |
공주생명과학고등학교 | 특성화고 | 공주시 신관동 |
공주정보고등학교 | 특성화고 | 공주시 금흥동 |
한국K-POP고등학교 | 특성화고 | 홍성군 광천읍 |
충남드론항공고등학교 | 특성화고 | 홍성군 광천읍 |
금산산업고등학교 | 특성화고 | 금산군 금산읍 |
논산공업고등학교 | 특성화고 | 논산시 취암동 |
논산여자상업고 | 특성화고 | 논산시 강산동 |
당진정보고등학교 | 특성화고 | 당진시 채운동 |
대천여자상업고 | 특성화고 | 보령시 내항동 |
병천고등학교 | 특성화고 | 천안시 병천면 |
부여전자고등학교 | 특성화고 | 부여군 임천면 |
부여정보고등학교 | 특성화고 | 부여군 규암면 |
서천여자정보고 | 특성화고 | 서천군 서천읍 |
성환고등학교 | 특성화고 | 천안시 성환읍 |
예산전자공업고 | 특성화고 | 예산군 예산읍 |
서산공업고등학교 | 특성화고 | 서산시 운산면 |
장항공업고등학교 | 특성화고 | 서천군 장항읍 |
주산산업고등학교 | 특성화고 | 보령시 주산면 |
금산하이텍고등학교 | 특성화고 | 금산군 진산면 |
천안상업고등학교 | 특성화고 | 천안시 서북구 |
천안공업고등학교 | 특성화고 | 천안시 동남구 |
천안제일고등학교 | 특성화고 | 천안시 동남구 |
천안여자상업고 | 특성화고 | 천안시 동남구 |
충남인터넷고등학교 | 특성화고 | 논산시 연산면 |
충남해양과학고 | 특성화고 | 보령시 신흑동 |
한마음고등학교 | 특성화고 | 천안시 동면 |
공동체비전고등학교 | 특성화고 | 서천군 서천읍 |
공주 마이스터고등학교 | 특목고 | 공주시 유구읍 |
아산스마트팩토리 마이스터고 | 특목고 | 아산시 둔포면 |
연무 마이스터고등학교 | 특목고 | 논산시 연무읍 |
충남과학고등학교 | 특목고 | 공주시 반포면 |
충남예술고등학교 | 특목고 | 천안시 성거읍 |
충남체육고등학교 | 특목고 | 논산시 취암동 |
충남디자인예술고 | 특목고 | 서천군 한산면 |
합덕제철고등학교 | 특목고 | 당진시 합덕읍 |
한국식품마이스터고 | 특목고 | 부여군 홍산면 |
충남외국어고등학교 | 특목고 | 아산시 탕정면 |
전라북도 특성화고 LIST
전북베이커리고등학교, 임실군의 전북펫고등학교가 눈에 띤다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 96 | 72% |
자율고등학교 | 1 | 1% |
특수목적고등학교 | 8 | 6% |
특성화고등학교 | 28 | 21% |
계 | 133 | – |
특별한 특성화고교에는 임실군에 한국치즈과학고, 진안군에는 한국한방고등학교 등이 있다.
학교 | 구분 | 지역 |
---|---|---|
군산여자상업고 | 특성화고 | 군산시 지곡동 |
남원용성고등학교 | 특성화고 | 남원시 도통동 |
남원제일고등학교 | 특성화고 | 남원시 노암동 |
덕암정보고등학교 | 특성화고 | 김제시 서암동 |
전북베이커리고 | 특성화고 | 부안군 행안면 |
전북하이텍고등학교 | 특성화고 | 완주군 삼례읍 |
세인고등학교 | 특성화고 | 완주군 화산면 |
전북펫고등학교 | 특성화고 | 임실군 오수면 |
완산여자고등학교 | 특성화고 | 전주시 완산구 |
원광보건고등학교 | 특성화고 | 익산시 모현1가동 |
이리공업고등학교 | 특성화고 | 악산시 남중동 |
한국치즈과학고 | 특성화고 | 임실군 강진면 |
전북유니텍고등학교 | 특성화고 | 장수군 장계면 |
전주공업고등학교 | 특성화고 | 전주시 덕진구 |
전주생명과학고등학교 | 특성화고 | 전주시 덕진구 |
전주상업정보고등학교 | 특성화고 | 전주시 완산구 |
정읍제일고등학교 | 특성화고 | 정읍시 수성동 |
줄포자동차공업고 | 특성화고 | 부안군 줄포면 |
진경여자고등학교 | 특성화고 | 익산시 황등면 |
한국 기술부사관고등학교 | 특성화고 | 진안군 진안읍 |
칠보고등학교 | 특성화고 | 정읍시 칠보면 |
푸른꿈고등학교 | 특성화고 | 무주군 안성면 |
글로벌학산고등학교 | 특성화고 | 정읍시 상동 |
한국게임과학고등학교 | 특성화고 | 완주군 운주면 |
지평선고등학교 | 특성화고 | 김제시 성덕면 |
한국한방고등학교 | 특성화고 | 진안군 진안읍 |
군산기계공업고등학교 | 특목고 | 군산시 송풍동 |
김제농생명 마이스터고 | 특목고 | 김제시 신풍동 |
전북과학고등학교 | 특목고 | 익산시 금마면 |
전북체육고등학교 | 특목고 | 완주군 소양면 |
전주예술고등학교 | 특목고 | 완주군 구이면 |
한국경마축산고 | 특목고 | 남원시 운봉읍 |
전북외국어고등학교 | 특목고 | 군산시 소룡동 |
전라남도 특목고, 특성화고 리스트
전남에서 눈에 띠는 특성화고교는 장흥군에 말산업고등학교, 전남에너지고등학교가 있고, 순천바둑고등학교가 인상적이다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 97 | 61% |
자율고등학교 | 2 | 1% |
특수목적고등학교 | 12 | 8% |
특성화고등학교 | 48 | 30% |
계 | 159 | – |
전남에는 지역 특성에 맞는 고등학교가 있는데 진도군에는 국악고등학교, 여수에는 석유화학고등학교가 있다.
학교 | 구분 | 지역 |
---|---|---|
고흥도화고등학교 | 특성화고 | 고흥군 도화면 |
고흥산업과학고등학교 | 특성화고 | 고흥군 고흥읍 |
고흥영주고등학교 휴교 | 특성화고 | 고흥군 과역면 |
전남조리과학고 | 특성화고 | 곡성군 곡성읍 |
광양하이텍고등학교 | 특성화고 | 광양시 광양읍 |
구림공업고등학교 | 특성화고 | 영암군 군서면 |
나주공업고등학교 | 특성화고 | 나주시 대호동 |
나주상업고등학교 | 특성화고 | 나주시 청동 |
담양공업고등학교 | 특성화고 | 담양군 담양읍 |
한국말산업고등학교 | 특성화고 | 장흥군 대덕읍 |
목포공업고등학교 | 특성화고 | 목포시 용당동 |
목포성신고등학교 | 특성화고 | 목포시 상동 |
목포중앙고등학교 | 특성화고 | 목포시 대양동 |
목포여자상업고등학교 | 특성화고 | 목포시 상동 |
벌교상업고등학교 | 특성화고 | 보성군 벌교읍 |
법성고등학교 | 특성화고 | 영광군 법성면 |
병영상업고등학교 | 특성화고 | 강진군 병영면 |
보성정보통신고등학교 폐교 | 특성화고 | 보성군 복내면 |
다향고등학교 | 특성화고 | 보성군 보성읍 |
북평상업고등학교 폐교 | 특성화고 | 해남군 북평면 |
삼계부사관고등학교 | 특성화고 | 장성군 삼계면 |
순천공업고등학교 | 특성화고 | 순천시 조례동 |
순천미래과학고등학교 | 특성화고 | 순천시 서면 |
순천청암고등학교 | 특성화고 | 순천시 녹색로 |
순천효산고등학교 | 특성화고 | 순천시 삼산로 |
전남에너지고등학교 | 특성화고 | 영암군 신북면 |
안좌고등학교 | 특성화고 | 신안군 안좌면 |
신안해양과학고등학교 | 특성화고 | 신안군 압해읍 |
여수공업고등학교 | 특성화고 | 여수시 동산동 |
여수정보과학고등학교 | 특성화고 | 여수시 문수동 |
여수해양과학고등학교 | 특성화고 | 여수시 돌산읍 |
영광공업고등학교 | 특성화고 | 영광군 영광읍 |
영광전자고등학교 | 특성화고 | 영광군 염산면 |
영광정보산업고등학교 폐교 | 특성화고 | 영광군 군남면 |
영산성지고등학교 | 특성화고 | 영광군 백수읍 |
전남미용고등학교 | 특성화고 | 나주시 영산동 |
장성하이텍고등학교 | 특성화고 | 장성군 장성읍 |
전남미래 자동차고등학교 | 특성화고 | 장흥군 장흥읍 |
진도실업고등학교 | 특성화고 | 진도군 진도읍 |
진성여자고등학교 | 특성화고 | 여수시 봉강동 |
한빛고등학교 | 특성화고 | 담양군 대전면 |
전남보건고등학교 | 특성화고 | 함평군 월야면 |
해남공업고등학교 | 특성화고 | 해남군 해남읍 |
호남원예고등학교 | 특성화고 | 나주시 금천면 |
전남기술과학고등학교 | 특성화고 | 화순군 화순읍 |
황산고등학교 폐교 | 특성화고 | 해남군 황산면 |
전남자연과학고등학교 | 특성화고 | 구례군 구례읍 |
한울고등학교 | 특성화고 | 곡성군 목사동면 |
전남생명과학고등학교 | 특목고 | 강진군 강진읍 |
진도국악고등학교 | 특목고 | 진도군 임회면 |
여수석유화학고등학교 | 특목고 | 여수시 화장동 |
완도수산고등학교 | 특목고 | 완도군 완도읍 |
전남과학고등학교 | 특목고 | 나주시 금천면 |
전남예술고등학교 | 특목고 | 무안군 삼향읍 |
전남외국어고등학교 | 특목고 | 나주시 용산동 |
한국바둑고등학교 | 특목고 | 순천시 주암면 |
한국항만물류고등학교 | 특목고 | 광양시 진상면 |
함평골프고등학교 | 특목고 | 함평군 학교면 |
전남체육고등학교 | 특목고 | 무안군 일로읍 |
한국창의예술고등학교 | 특목고 | 광양시 마동 |
경상북도 특성화고 특목고 리스트
경북에는 펫관련 고등학교가 봉화군에 있으며 포항시 기계면에는 세무관련 고등학교, 조리관련고등학교도 자리잡고 있다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 120 | 62% |
자율고등학교 | 11 | 6% |
특수목적고등학교 | 12 | 6% |
특성화고등학교 | 52 | 27% |
계 | 195 | – |
특별히, 드론관련 고등학교가 청도군 풍각면에 있고 울진에는 원자력고등학교가 있다.
학교 | 구분 | 지역 |
---|---|---|
강구정보고등학교 | 특성화고 | 영덕군 강구면 |
경북생활과학고등학교 | 특성화고 | 구미시 해평면 |
한국펫고등학교 | 특성화고 | 봉화군 봉화읍 |
경산제일고등학교 | 특성화고 | 경산시 자인면 |
경북기계금속고등학교 | 특성화고 | 경산시 자인면 |
경주공업고등학교 | 특성화고 | 경주시 사정동 |
경주디자인고등학교 | 특성화고 | 경주시 현곡면 |
경주여자정보고등학교 | 특성화고 | 경주시 시래동 |
경주정보고등학교 | 특성화고 | 경주시 충효동 |
경주화랑고등학교 | 특성화고 | 경주시 양북면 |
고령고등학교 | 특성화고 | 고령군 고령읍 |
포항과학기술고 | 특성화고 | 포항시 구룡포읍 |
구미정보고등학교 | 특성화고 | 구미시 황상동 |
구미여자상업고등학교 | 특성화고 | 구미시 형곡동 |
금성여자상업고등학교 폐교 | 특성화고 | 의성군 금성면 |
경북휴먼테크고등학교 | 특성화고 | 영천시 금호읍 |
경북세무고등학교 | 특성화고 | 포항시 기계면 |
김천생명과학고등학교 | 특성화고 | 김천시 교동 |
김천상업고등학교 폐교 | 특성화고 | 김천시 지례면 |
다인정보고등학교 폐교 | 특성화고 | 의성군 다인면 |
한국미래산업고등학교 | 특성화고 | 영주시 하망동 |
명인고등학교 | 특성화고 | 성주군 선남면 |
문경공업고등학교 | 특성화고 | 문경시 점촌동 |
경북소프트웨어고 | 특성화고 | 의성군 봉양면 |
경주마케팅고등학교 폐교 | 특성화고 | 경주시 산내면 |
삼성생활예술고등학교 | 특성화고 | 경주시 내남면 |
상산전자고등학교 | 특성화고 | 상주시 계산동 |
상주공업고등학교 | 특성화고 | 상주시 낙양동 |
상지미래경영고등학교 | 특성화고 | 상주시 함창읍 |
한국국제조리고등학교 | 특성화고 | 영주시 휴천동 |
신라공업고등학교 | 특성화고 | 경주시 천북면 |
경북과학기술고등학교 | 특성화고 | 김천시 아포읍 |
안강전자고등학교 | 특성화고 | 경주시 안강읍 |
경북하이텍고등학교 | 특성화고 | 안동시 태화동 |
한국생명과학고등학교 | 특성화고 | 안동시 옥동 |
예일메디텍고등학교 | 특성화고 | 안동시 정하동 |
경북항공고등학교 | 특성화고 | 영주시 풍기읍 |
영천전자고등학교 | 특성화고 | 영천시 화남면 |
경북자연과학고등학교 | 특성화고 | 상주시 공성면 |
울릉고등학교 | 특성화고 | 울릉군 울릉읍 |
의성유니텍고등학교 | 특성화고 | 의성군 의성읍 |
포항보건고등학교 | 특성화고 | 포항시 죽장면 |
한국미래농업고등학교 | 특성화고 | 상주시 모동면 |
경북드론고등학교 | 특성화고 | 청도군 풍각면 |
경북골프경영고등학교 | 특성화고 | 청송군 부남면 |
한국산림과학고등학교 | 특성화고 | 봉화군 춘양면 |
경북기계명장고등학교 | 특성화고 | 칠곡군 지천면 |
효청보건고등학교 | 특성화고 | 경주시 외동읍 |
경북관광비즈니스고 | 특성화고 | 울진군 평해읍 |
포항여자전자고등학교 | 특성화고 | 포항시 용흥동 |
포항흥해공업고등학교 | 특성화고 | 포항시 흥해읍 |
경북조리과학고등학교 | 특성화고 | 문경시 문경읍 |
구미전자공업고등학교 | 특목고 | 구미시 임수동 |
한국국제통상 마이스터고등학교 | 특목고 | 경주시 감포읍 |
경북과학고등학교 | 특목고 | 포항시 지곡동 |
경북외국어고등학교 | 특목고 | 구미시 남통동 |
경북체육고등학교 | 특목고 | 경산시 신교동 |
구룡포여자종합고 폐교 | 특목고 | 포항시, 구룡포읍 |
금오공업고등학교 | 특목고 | 구미시 공단동 |
한국원자력 마이스터고등학교 | 특목고 | 울진군 평해읍 |
포항제철공업고등학교 | 특목고 | 포항시 지곡동 |
경북바이오 마이스터고등학교 | 특목고 | 영천시 신녕면 |
한국해양 마이스터고등학교 | 특목고 | 포항시 북구 |
경산과학고등학교 | 특목고 | 경산시 갑제동 |
경상남도 특성화고 특목고 내역
경남에는 생명과학, 해양과학, 건설, 자동차관련 고등학교가 있다. 또한 간호고등학교, 슈퍼텍 고등학교가 있다. 또한 산청군에는 간디고등학교, 합천군에는 평화고등학교도 있다.
구분 | 학교수 | 비율 |
---|---|---|
일반고등학교 | 151 | 77% |
자율고등학교 | 1 | 1% |
특수목적고등학교 | 9 | 5% |
특성화고등학교 | 34 | 17% |
계 | 195 | – |
특별히 승강기고등학교와 나노마이스터고, 경남로봇고등학교가 눈에 띤다.
학교 | 구분 | 지역 |
---|---|---|
거창승강기고등학교 | 특성화고 | 거창군 가조면 |
거제여자상업고등학교 | 특성화고 | 거제시 거제면 |
경남산업고등학교 | 특성화고 | 거제시 하청면 |
경남자영고등학교 | 특성화고 | 사천시 정동면 |
경남정보고등학교 | 특성화고 | 진주시 호탄동 |
경남항공고등학교 | 특성화고 | 고성군 고성읍 |
김해건설공업고등학교 | 특성화고 | 김해시 구산동 |
김해생명과학고등학교 | 특성화고 | 김해시 외동 |
김해한일여자고등학교 | 특성화고 | 김해시 안동 |
경남해양과학고등학교 | 특성화고 | 남해군 삼동면 |
남해정보산업고등학교 | 특성화고 | 남해군 고현면 |
경남자동차고등학교 | 특성화고 | 진주시 장재동 |
마산공업고등학교 | 특성화고 | 창원 마산회원구 |
밀성제일고등학교 | 특성화고 | 밀양시 내이동 |
사천여자고등학교 | 특성화고 | 사천시 사천읍 |
선명여자고등학교 | 특성화고 | 진주시 평거동 |
경진고등학교 | 특성화고 | 진주시 상봉서동 |
경남간호고등학교 | 특성화고 | 산청군 생비량면 |
신반정보고등학교 | 특성화고 | 의령군 부림면 |
합천평화고등학교 | 특성화고 | 합천군 적중면 |
진영제일고등학교 | 특성화고 | 김해시 진영읍 |
진주기계공업고등학교 | 특성화고 | 진주시 상평동 |
한국과학기술고등학교 | 특성화고 | 창녕군 고암면 |
창녕슈퍼텍고등학교 | 특성화고 | 창녕군 창녕읍 |
창원공업고등학교 | 특성화고 | 창원시 의창구 |
창원기계공업고등학교 | 특성화고 | 창원시 성산구 |
경남관광고등학교 | 특성화고 | 창원시 의창구 |
초계고등학교 | 특성화고 | 합천군 초계면 |
한일여자고등학교 | 특성화고 | 창원시 마산회원구 |
경남로봇고등학교 | 특성화고 | 함안군 대산면 |
함양제일고등학교 | 특성화고 | 함양군 함양읍 |
간디고등학교 | 특성화고 | 산청군 신안면 |
지리산고등학교 | 특성화고 | 산청군 단성면 |
태봉고등학교 | 특성화고 | 창원시 진동면 |
거제공업고등학교 | 특목고 | 거제시 고현동 |
경남과학고등학교 | 특목고 | 진주시 진성면 |
경남예술고등학교 | 특목고 | 진주시 장재동 |
경남외국어고등학교 | 특목고 | 양산시 어곡동 |
경남체육고등학교 | 특목고 | 진주시 진성면 |
한국나노 마이스터고등학교 | 특목고 | 밀양시 무안면 |
삼천포공업고등학교 | 특목고 | 사천시 동금동 |
김해외국어고등학교 | 특목고 | 김해시 장유면 |
창원과학고등학교 | 특목고 | 창원시 의창구 |
제주도 특목고, 특성화고
