지구 온난화로 기후 위기가 눈앞에 닥쳐 왔습니다. 지구 현재 평균 온도는 (2022년 1월-12월 평균) 14.81℃ 입니다. 산업화 이전 평균온도 13.7℃보다 1.11℃ 정도 높습니다.
지구 평균 온도는 지표온도와 해양온도를 합하여 평균 온도를 나타냅니다. 평균온도의 비교는 지난 비교 대상과 기간을 같이 놓고 비교합니다.
지구 온난화의 임계점으로 인식되는 1.5℃는 산업화 이전의 임의의 기간의 평균 온도와 지금 같은 기간의 평균 온도를 비교하여 1.5도 이상 상승하는 것을 막자는 이야기입니다.
지구 평균 온도 요약
- 산업화 이전 13.7℃
- 2022년 평균 14.81℃
- 산업화 이전 비교 1.11℃상승
기본 비교는 현재의 1-12월 평균 온도와 산업화 이전 1-12월 평균 온도를 비교합니다.
지구 온난화로 인하여 지구 평균 온도가 산업화 이전과 비교하여 1.5도 이상 올라가면 인류에게 치명적인 환경 재앙이 될 것이라는 이야기는 수많은 미디어를 통해서 보고 알고 있습니다. 탄소배출을 줄이고, 육식을 줄이고 과소비를 줄여야하는 이유입니다.
2023년 8월 현재 지구 평균온도
2023년 WMO(세계기상기구)는
2023년 6~8월 지구 표면온도가 16.77도를 기록해 집계 이래 가장 높았다고 밝혔습니다.
2023년 8월의 지구 표면 평균온도는 16.82도로 1991년~2020년까지 8월의 평균 온도 대비 0.71도 높았습니다.
이 같은 고온이 엘니뇨가 완전히 발달하기 전에 발생했다는 점을 고려할 때 내년엔 지표 온도가 산업화 이전 대비 1.5도 이상 오르는 첫 해가 될 수 있다고 보고 있습니다.(8월달 평균 온도 비교)
1850년부터 지구 평균온도 변화
2022년 지구 표면의 평균 온도는 14.81도로 20세기 평균인 13.9°C(57.0°F)보다 1.55°F(0.91°C) 높았습니다.
1880~2022년 전체 연도 중 6번 째로 높은 수치입니다. 기록상 가장 뜨거운 10년은 모두 2010년 이후 발생했으며, 지난 9년(2014~2022)이 가장 무더운 10년에 속합니다.

출처 : global Temperature anomalies
2021~2022년 지구 온도 변화
산업화 이전 기간(1880~1900)의 지구 평균 기온 13.70도와 비교하면,
2022년 전 세계 육지 및 해양 온도는 1.90°F (1.1°C) 높았습니다.
2022년 북반구 표면 온도도 평균보다 1.10°C (1.98°F) 높아 143년 기록 중 6번째로 높았고.
남반구 표면 온도는 평균보다 0.61°C(1.10°F) 높아 기록상 7번째로 높았습니다. 북반구가 지구 온난화에 더 많은 영향을 받고 있음을 알 수 있습니다.
2021년 기록을 비교하면,
2021년 1~12월 전 세계 육지 및 해양 표면 평균 온도는 14.76도로 20 세기 평균 13.9°C(57.0°F) 보다 0.86°C (1.51°F) 높았습니다. 이는 1월~12월 전 세계 육지 및 해양 온도 중 6번째로 높은 온도입니다.
연간 지구 표면 온도 상승폭은
1880년 이후 10년마다 평균 +0.14°F(+0.08°C)씩 증가했습니다. 1981년 이후에는 두 배 이상으로 높아졌습니다(+0.32°F / +0.18°C).
산업화 시대의 탄소배출 효과가 1980년부터 나타나기 시작했고 이 후 더 많은 화석연료를 태운 영향을 이제 받기 시작한 것입니다.
출처 : global Temperature anomalies
온도변화 테이블(2022-1986)
온도 변화비교는 년간 평균 온도의 비교
Year | 지구 평균온도 | 변화 |
---|---|---|
산업화 이전 | 13.70℃ | – |
20세기 평균 | 13.90℃ | 산업화이전 대비 |
2022 | 14.81℃ | ▲1.11℃ |
2021 | 14.76℃ | ▲1.06℃ |
2020 | 14.91℃ | ▲1.21℃ |
2019 | 14.88℃ | ▲1.18℃ |
2018 | 14.76℃ | ▲1.06℃ |
2017 | 14.85℃ | ▲1.15℃ |
2016 | 14.93℃ | ▲1.23℃ |
2015 | 14.82℃ | ▲1.12℃ |
2014 | 14.67℃ | ▲0.97℃ |
2013 | 14.59℃ | ▲0.89℃ |
2012 | 14.56℃ | ▲0.86℃ |
2011 | 14.53℃ | ▲0.83℃ |
2010 | 14.63℃ | ▲0.93℃ |
2009 | 14.56℃ | ▲0.86℃ |
2008 | 14.45℃ | ▲0.75℃ |
2007 | 14.56℃ | ▲0.86℃ |
2006 | 14.56℃ | ▲0.86℃ |
2005 | 14.61℃ | ▲0.91℃ |
2004 | 14.45℃ | ▲0.75℃ |
2003 | 14.53℃ | ▲0.83℃ |
2002 | 14.52℃ | ▲0.82℃ |
2001 | 14.45℃ | ▲0.75℃ |
2000 | 14.33℃ | ▲0.63℃ |
1999 | 14.32℃ | ▲0.62℃ |
1998 | 14.53℃ | ▲0.83℃ |
1997 | 14.40℃ | ▲0.70℃ |
1996 | 14.26℃ | ▲0.56℃ |
1995 | 14.38℃ | ▲0.68℃ |
1994 | 14.22℃ | ▲0.52℃ |
1993 | 14.17℃ | ▲0.47℃ |
1992 | 14.13℃ | ▲0.43℃ |
1991 | 14.32℃ | ▲0.62℃ |
1990 | 14.35℃ | ▲0.65℃ |
1989 | 14.19℃ | ▲0.49℃ |
1988 | 14.32℃ | ▲0.62℃ |
1987 | 14.24℃ | ▲0.54℃ |
1986 | 14.12℃ | ▲0.42℃ |
온도변화 테이블(1985-1951)
Year | 지구 평균온도 | 변화 |
---|---|---|
산업화 이전 | 13.70℃ | – |
20세기 평균 | 13.90℃ | 산업화이전 대비 |
1985 | 14.07℃ | ▲0.37℃ |
1984 | 14.10℃ | ▲0.40℃ |
1983 | 14.25℃ | ▲0.55℃ |
1982 | 14.09℃ | ▲0.39℃ |
1981 | 14.25℃ | ▲0.55℃ |
1980 | 14.19℃ | ▲0.49℃ |
1979 | 14.12℃ | ▲0.42℃ |
1978 | 14.01℃ | ▲0.31℃ |
1977 | 14.11℃ | ▲0.41℃ |
1976 | 13.87℃ | ▲0.17℃ |
1975 | 13.91℃ | ▲0.21℃ |
1974 | 13.85℃ | ▲0.15℃ |
1973 | 14.10℃ | ▲0.40℃ |
1972 | 13.93℃ | ▲0.23℃ |
1971 | 13.85℃ | ▲0.15℃ |
1970 | 13.95℃ | ▲0.25℃ |
1969 | 13.99℃ | ▲0.29℃ |
1968 | 13.84℃ | ▲0.14℃ |
1967 | 13.91℃ | ▲0.21℃ |
1966 | 13.88℃ | ▲0.18℃ |
1965 | 13.84℃ | ▲0.14℃ |
1964 | 13.75℃ | ▲0.05℃ |
1963 | 13.98℃ | ▲0.28℃ |
1962 | 13.95℃ | ▲0.25℃ |
1961 | 13.96℃ | ▲0.26℃ |
1960 | 13.92℃ | ▲0.22℃ |
1959 | 13.97℃ | ▲0.27℃ |
1958 | 13.98℃ | ▲0.28℃ |
1957 | 13.96℃ | ▲0.26℃ |
1956 | 13.73℃ | ▲0.03℃ |
1955 | 13.77℃ | ▲0.07℃ |
1954 | 13.83℃ | ▲0.13℃ |
1953 | 14.03℃ | ▲0.33℃ |
1952 | 13.95℃ | ▲0.25℃ |
1951 | 13.89℃ | ▲0.19℃ |
온도변화 테이블(1950-1900)
Year | 지구 평균온도 | 변화 |
---|---|---|
산업화 이전 | 13.70℃ | – |
20세기 평균 | 13.90℃ | 산업화이전 대비 |
1950 | 13.78℃ | ▲0.08℃ |
1949 | 13.84℃ | ▲0.14℃ |
1948 | 13.84℃ | ▲0.14℃ |
1947 | 13.89℃ | ▲0.19℃ |
1946 | 13.86℃ | ▲0.16℃ |
1945 | 14.04℃ | ▲0.34℃ |
1944 | 14.14℃ | ▲0.44℃ |
1943 | 14.00℃ | ▲0.30℃ |
1942 | 13.99℃ | ▲0.29℃ |
1941 | 14.12℃ | ▲0.42℃ |
1940 | 14.06℃ | ▲0.36℃ |
1939 | 13.91℃ | ▲0.21℃ |
1938 | 13.92℃ | ▲0.22℃ |
1937 | 13.91℃ | ▲0.21℃ |
1936 | 13.78℃ | ▲0.08℃ |
1935 | 13.75℃ | ▲0.05℃ |
1934 | 13.80℃ | ▲0.10℃ |
1933 | 13.65℃ | ▼0.05℃ |
1932 | 13.78℃ | ▲0.08℃ |
1931 | 13.84℃ | ▲0.14℃ |
1930 | 13.79℃ | ▲0.09℃ |
1929 | 13.59℃ | ▼0.11℃ |
1928 | 13.73℃ | ▲0.03℃ |
1927 | 13.72℃ | ▲0.02℃ |
1926 | 13.81℃ | ▲0.11℃ |
1925 | 13.70℃ | ▲0.00℃ |
1924 | 13.68℃ | ▼0.02℃ |
1923 | 13.66℃ | ▼0.04℃ |
1922 | 13.65℃ | ▼0.05℃ |
1921 | 13.73℃ | ▲0.03℃ |
1920 | 13.65℃ | ▼0.05℃ |
1919 | 13.66℃ | ▼0.04℃ |
1918 | 13.62℃ | ▼0.08℃ |
1917 | 13.46℃ | ▼0.24℃ |
1916 | 13.59℃ | ▼0.11℃ |
1915 | 13.80℃ | ▲0.10℃ |
1914 | 13.75℃ | ▲0.05℃ |
1913 | 13.57℃ | ▼0.13℃ |
1912 | 13.57℃ | ▼0.13℃ |
1911 | 13.49℃ | ▼0.21℃ |
1910 | 13.50℃ | ▼0.20℃ |
1909 | 13.47℃ | ▼0.23℃ |
1908 | 13.50℃ | ▼0.20℃ |
1907 | 13.56℃ | ▼0.14℃ |
1906 | 13.69℃ | ▼0.01℃ |
1905 | 13.65℃ | ▼0.05℃ |
1904 | 13.47℃ | ▼0.23℃ |
1903 | 13.58℃ | ▼0.12℃ |
1902 | 13.66℃ | ▼0.04℃ |
1901 | 13.76℃ | ▲0.06℃ |
1900 | 13.82℃ | ▲0.12℃ |
온도변화 테이블(1899-1850)
Year | 지구 평균온도 | 변화 |
---|---|---|
산업화 이전 | 13.70℃ | – |
20세기 평균 | 13.90℃ | 산업화이전 대비 |
1899 | 13.73℃ | ▲0.03℃ |
1898 | 13.67℃ | ▼0.03℃ |
1897 | 13.82℃ | ▲0.12℃ |
1896 | 13.83℃ | ▲0.13℃ |
1895 | 13.70℃ | ▲0.00℃ |
1894 | 13.66℃ | ▼0.04℃ |
1893 | 13.57℃ | ▼0.13℃ |
1892 | 13.64℃ | ▼0.06℃ |
1891 | 13.71℃ | ▲0.01℃ |
1890 | 13.61℃ | ▼0.09℃ |
1889 | 13.81℃ | ▲0.11℃ |
1888 | 13.72℃ | ▲0.02℃ |
1887 | 13.59℃ | ▼0.11℃ |
1886 | 13.64℃ | ▼0.06℃ |
1885 | 13.57℃ | ▼0.13℃ |
1884 | 13.59℃ | ▼0.11℃ |
1883 | 13.68℃ | ▼0.02℃ |
1882 | 13.77℃ | ▲0.07℃ |
1881 | 13.77℃ | ▲0.07℃ |
1880 | 13.73℃ | ▲0.03℃ |
1879 | 13.79℃ | ▲0.09℃ |
1878 | 13.96℃ | ▲0.26℃ |
1877 | 13.95℃ | ▲0.25℃ |
1876 | 13.69℃ | ▼0.01℃ |
1875 | 13.71℃ | ▲0.01℃ |
1874 | 13.69℃ | ▼0.01℃ |
1873 | 13.71℃ | ▲0.01℃ |
1872 | 13.72℃ | ▲0.02℃ |
1871 | 13.73℃ | ▲0.03℃ |
1870 | 13.73℃ | ▲0.03℃ |
1869 | 13.78℃ | ▲0.08℃ |
1868 | 13.76℃ | ▲0.06℃ |
1867 | 13.72℃ | ▲0.02℃ |
1866 | 13.79℃ | ▲0.09℃ |
1865 | 13.76℃ | ▲0.06℃ |
1864 | 13.70℃ | ▲0.00℃ |
1863 | 13.74℃ | ▲0.04℃ |
1862 | 13.59℃ | ▼0.11℃ |
1861 | 13.64℃ | ▼0.06℃ |
1860 | 13.66℃ | ▼0.04℃ |
1859 | 13.80℃ | ▲0.10℃ |
1858 | 13.68℃ | ▼0.02℃ |
1857 | 13.61℃ | ▼0.09℃ |
1856 | 13.64℃ | ▼0.06℃ |
1855 | 13.78℃ | ▲0.08℃ |
1854 | 13.78℃ | ▲0.08℃ |
1853 | 13.77℃ | ▲0.07℃ |
1852 | 13.79℃ | ▲0.09℃ |
1851 | 13.80℃ | ▲0.10℃ |
1850 | 13.72℃ | ▲0.02℃ |
지구 온도 변화 추적 시스템(NOAAGlobalTemp)
NOAA 병합 육지,해양 지구표면 온도 분석(NOAAGlobalTemp, 이전 MLOST )은 장기 해수면(수온) 온도(SST)와 육지 표면(공기) 온도 데이터를 결합하여 지구 온도 변화를 계산합니다.
지구 평균기온의 개념은 시간이 지남에 따라 지구 에너지 수지의 변화(지구가 흡수하는 햇빛의 양에서 열로 우주로 방출되는 양을 뺀 양)를 감지하고 추적하는 사용합니다.
By Molbania