2023-2024 시즌, 챔피언이 결정 되었다.
어우레알,
어차피 우승은 레알마드리드!
영국 웸블리 축구경기자에서 열린 23-24시즌 챔피언스리그 결승전,
도르트문트와의 경기에서 다니 카르바할의 헤더골과 비니시우스 주니오르의 쐐기골로 승리, 챔스 우승 15회의 업적을 달성한다. 챔스 우승의 DNA는 레알 마드리드가 단연 최고이다.
2022-23시즌에는 맨체스터 시티가 챔피언스리그 챔피언의 ✳꿈을 이루었었다.
69회를 이어 온 챔피언스리그 우승팀들과 우승 국가들을 알아본다.

1. 클럽별 챔피언스리그 우승팀
마드리드를 연고지로하는 레알 마드리드가 역대급으로 챔피언스 리그 15회 우승을 했다. 5연속 우승, 3연속 우승 등 챔피언스 리그의 최강자이다. 유로파 리그의 최강자는 셰비야이듯 스페인 리그가 유럽 대항전은 꽉잡고 있다.
AC 밀란이 7회 우승, 리버풀과 바이에른 뮌헨이 6회 우승, 바르셀로나가 5회, 뒤를 이어 네덜란드의 최강자 아약스가 4회 우승을 했다.
22-23시즌 영국 프리미어리그의 최강자 맨체스터 시티가 드디어 챔피언스리그 우승을 해냈다. 펩 과르디올라는 맨시티를 떠나도 된다.
클럽별 챔피언스리그 우승횟수
우승 | CLUB |
15 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() (유고연방) |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() (루마니아) |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2. 챔피언스리그 1회 우승 전력의 Club
챔피언스 리그 1회 우승조차 클럽의 무궁한 영광이다. 각 클럽의 영예와 역사와 스토리가 있는 챔피언스리그 1회 우승팀을 알아보자.
✳PSV 아인트호벤
네덜란드의 강자, 박지성과 이영표가 유럽무대를 시작한 클럽이다.
✳페예노르트 로테르담
네덜란드의 3강 중 한팀이다. 송종국선수가 뛰었었다.
✳셀틱 FC
스코틀랜드의 최강자이다. 기성용, 차두리, 판데이크, 케니 달글리시가 뛰었었다.
✳올랭피크 마르세유
프랑스 리그 1에서 유일한 챔피언스 리그 우승팀이다. 정작 프랑스 리그앙의 최강자는 파리 생제르맹이지만 파리는 우승과는 관계가 멀다. 뻬에스제(PSG)와 라이벌이다.
✳함부르크 SV
1983년 유벤투스를 물리치고 우승했다. 손흥민 선수가 함부르크 SV 유스 출신이다.
✳보루시아 도르트문트
독일 명문 클럽이다. 챔스 1회 우승이 아쉬울 정도이다.
✳애스턴 빌라
1874년 설립된 잉글랜드 버밍엄에 자리 잡은 팀이다. 현재 에메리가 감독이다.
✳맨체스터 시티
리그 우승이 쉬운 팀이다. 첫 챔스 우승을 22-23시즌에 이루어 냈다. 내년에도 우승 후보이다.
✳레드스타 베오그라드
(FK 츠르베나 즈베즈다) 지금은 세르비아, 유고슬라비아 시절 챔스 우승을 했다. 동유럽 프로 축구팀에서 우승한 두 번째 팀이다.
✳FCSB(FC 스테아우아 부쿠레슈티)
루마니아 리가1 소속이다. 스테아우아는 “별”이라는 뜻이다. 챔스 우승은 단 1회라도 대단한 영광이다. 동유럽 프로 축구팀에서 우승한 첫 번째 팀이다.
3. 리그별 챔피언스리그 우승 횟수
리그 | 횟수 | Club |
스페인 프리메라리가 | 20 | 레알마드리드 FC 바르셀로나 |
잉글랜드 프리미어리그 | 15 | 리버풀 맨체스터 United 노팅엄 포레스트 첼시 애스턴 빌라 맨체스터 City |
이탈리아 세리에 A | 12 | AC 밀란 인테르 유벤투스 |
독일 분데스리가 | 8 | 바이에른 뮌헨 도르트문트 함부르크 SV |
네덜란드 에레디비시 | 6 | 아약스 PSV 아인트호벤 페예노르트 |
포르투갈 프리메라리가 | 4 | 벤피카 포르투 |
프랑스 리그 1 | 1 | 올랭피크 마르세유 |
루마니아 리가 1 | 1 | FCSB 스테아우아 부쿠레슈티 |
세르비아(유고) 수페르리가 | 1 | 레드스타 베오그라드 (츠르베나 즈베즈다) |
스코틀랜드 프리미어쉽 | 1 | 셀틱(켈트)FC |
4. 연도별 챔스 우승팀
1회 대회 우승팀은 레알 마드리드, 최다 우승팀도 레알 마드리드, 최대 연속 우승팀도 레알 마드리드이다. 아약스와 바이에른 뮌헨이 3연속 우승을 한 전력이 있다.
NO | SEASON | CLUB |
1 | 1955–56 | 레알 마드리드 |
2 | 1956–57 | 레알 마드리드 |
3 | 1957–58 | 레알 마드리드 |
4 | 1958–59 | 레알 마드리드 |
5 | 1959–60 | 레알 마드리드 |
6 | 1960–61 | 벤피카 |
7 | 1961–62 | 벤피카 |
8 | 1962–63 | AC 밀안 |
9 | 1963–64 | 인터밀란 |
10 | 1964–65 | 인터밀란 |
11 | 1965–66 | 레알 마드리드 |
12 | 1966–67 | 켈트(셀틱) |
13 | 1967–68 | 맨체스터 유나이티드 |
14 | 1968–69 | AC 밀란 |
15 | 1969–70 | 페예노르트 |
16 | 1970–71 | 아약스 |
17 | 1971–72 | 아약스 |
18 | 1972–73 | 아약스 |
19 | 1973–74 | 바이에른 뮌헨 |
20 | 1974–75 | 바이에른 뮌헨 |
21 | 1975–76 | 바이에른 뮌헨 |
22 | 1976–77 | 리버풀 |
23 | 1977–78 | 리버풀 |
24 | 1978–79 | 노팅엄 포레스트 |
25 | 1979–80 | 노팅엄 포레스트 |
26 | 1980–81 | 리버풀 |
27 | 1981–82 | 애스턴 빌라 |
28 | 1982–83 | 함부르크 SV |
29 | 1983–84 | 리버풀 |
30 | 1984–85 | 유벤투스 |
31 | 1985–86 | 스테아우아 부쿠레슈티 |
32 | 1986–87 | 포르투 |
33 | 1987–88 | PSV 아인트호벤 |
34 | 1988–89 | AC 밀란 |
35 | 1989–90 | AC 밀란 |
36 | 1990–91 | 레드스타 베오그라드 |
37 | 1991–92 | 바르셀로나 |
38 | 1992–93 | 마르세유 |
39 | 1993–94 | AC 밀란 |
40 | 1994–95 | 아약스 |
41 | 1995–96 | 유벤투스 |
42 | 1996–97 | 보루시아 도르트문트 |
43 | 1997–98 | 레알 마드리드 |
44 | 1998–99 | 맨체스터 유나이티드 |
45 | 1999–20 | 레알 마드리드 |
46 | 2000–01 | 바이에른 뮌헨 |
47 | 2001–02 | 레알 마드리드 |
48 | 2002–03 | AC 밀란 |
49 | 2003–04 | 포르투 |
50 | 2004–05 | 리버풀 |
51 | 2005–06 | 바르셀로나 |
52 | 2006–07 | AC 밀란 |
53 | 2007–08 | 맨체스터 유나이티드 |
54 | 2008–09 | 바르셀로나 |
55 | 2009–10 | 인터밀란 |
56 | 2010–11 | 바르셀로나 |
57 | 2011–12 | 첼시 |
58 | 2012–13 | 바이에른 뮌헨 |
59 | 2013–14 | 레알 마드리드 |
60 | 2014–15 | 바르셀로나 |
61 | 2015–16 | 레알 마드리드 |
62 | 2016–17 | 레알 마드리드 |
63 | 2017–18 | 레알 마드리드 |
64 | 2018–19 | 리버풀 |
65 | 2019–20 | 바이에른 뮌헨 |
66 | 2020–21 | 첼시 |
67 | 2021–22 | 레알 마드리드 |
68 | 2022–23 | 맨체스터 시티 |
69 | 2023-24 | 레알 마드리드 |
By Molbania