다음에 오는 태풍((Typhoon))의 이름과 의미를 알아본다. 세계 기상협회에서 제공하는 열대성 저기압(태풍)의 이름은 서북 태평양, 남중국 해에 접해있는 태풍 위원회에 속한 14개 국가들이 제공한 각 10개의 이름, 전체 140개를 정해진 순차적으로 사용한다.
태풍의 위력과 등급 그리고 이름과 뜻을 알아본다. 먼저 태풍의 등급부터 알아보자.
1. 태풍의 위력에 따른 분류
열대성 저기압(태풍) 중심의 순간 바람의 세기(풍속)를 기준으로 태풍의 등급을 책정한다. 보통 시속(km/h)나 초속(m/s)을 기준으로 한다. 세계 기상기구의 분류의 풍속(초속 m/s) 기준으로 등급을 알아보면,
초속 32m/s 이상부터 태풍으로 분류되고,
초속 40m ~50m/s 사이이면 강한 태풍이고,
초속 51m/s 이상은 슈퍼 태풍으로 분류 한다.

이에 반해서 한국 기상청의 분류는 약간 다르다. 1등급부터 태풍이라고 명명한다. 최근에는 강, 약 등등의 명칭은 피해의 많고 적음에 대한 오해가 있어 발표하지 않는다. 소형이라도 큰 피해를 줄 수 있기 때문이다.
등급 | 초속(m/s) | 한국 기상청 |
0 | 17.1m/s 이하 | 열대 저압부 |
1 | 17.2 – 24.5m/s | 태풍 |
2 | 24.6 – 32.6m/s | 중 태풍 |
3 | 32.7 – 41.4m/s | 강 태풍 |
4 | 41.5 – 50.9m/s | 매우 강 태풍 |
5 | 51.0m/s이상 | 초강력 태풍 |
중심 풍속을 시속(km/s) 기준으로 보면
풍속이 시속 118~149km면 태풍으로 분류,
풍속이 150km~184km/h 이면 강한 태풍,
풍속 185km/h 이상은 슈퍼 태풍이 된다.
2. 태풍의 이름과 의미
이제 태풍의 이름을 알아보자. 태풍의 이름은 앞서 언급한 대로 14개국이 제공한 10개의 이름을 순차적으로 사용한다. 피해가 심했던 이름은 퇴출이 되고 해당 국가는 다른 이름을 제시하고 대체된다.
순서 1번 ~ 28번
순서 | Name | 이름 | 뜻 | 국가 |
---|---|---|---|---|
1 | Damrey | 담레이 | 코끼리 | 캄보디아 |
2 | Haikui | 하이쿠이 | 말미잘 | 중국 |
3 | Kirogi | 기러기 | 기러기 | 북한 |
4 | Yun-yeung | 윤영 | 원앙 | 홍콩 |
5 | Koinu | 코이누 | 작은개자리 | 일본 |
6 | Bolaven | 볼라벤 | 지명 (地名) | 라오스 |
7 | Sanba | 산바 | 지명 (地名) | 마카오 |
8 | Jelawat | 즐라왓 | 잉어과 물고기 | 말레 이시아 |
9 | Ewiniar | 에위니어 | 폭풍의 신 | 미크로 네시아 |
10 | Maliksi | 말락시 | 빠름 | 필리핀 |
11 | Gaemi | 개미 | 개미 | 한국 |
12 | Prapiroon | 쁘라삐룬 | 비의 신 | 태국 |
13 | Maria | 마리아 | 여성 이름 | 미국 |
14 | Son-Tinh | 쏜띤 | 산(山) 신 | 베트남 |
15 | Ampil | 암필 | 콩과 식물 | 캄보디아 |
16 | Wukong | 우콩 | 손오공 | 중국 |
17 | Jongdari | 종다리 | 종다리 | 북한 |
18 | Shanshan | 샨샨 | 소녀 애칭 | 홍콩 |
19 | Yagi | 야기 | 염소자리 | 일본 |
20 | Leepi | 리이피 | 폭포 이름 | 라오스 |
21 | Bebinca | 베빙카 | 우유 푸딩 | 마카오 |
22 | Pulasan | 프라산 | 과일 이름 | 말레 이시아 |
23 | Soulik | 솔릭 | 부족장 | 미크로 네시아 |
24 | Cimaron | 시마론 | 야생 황소 | 필리핀 |
25 | Jebi | 제비 | 제비 | 한국 |
26 | Krathon | 크라톤 | 과일 이름 | 태국 |
27 | Barijat | 발리쟈트 | 파도 해변 | 미국 |
28 | Trami | 챠미 | 장미꽃 | 베트남 |
순서 29번 ~ 56번
■일본이 제시한 이름은 별자리 이름을 채용.
■필리핀이 제시한 이름은 행동이 많다.
순서 | Name | 이름 | 뜻 | 국가 |
---|---|---|---|---|
29 | Kong-rey | 꽁레이 | 산 이름 | 캄보디아 |
30 | Yinxing | 인싱 | 은행나무 | 중국 |
31 | Toraji | 도라지 | 도라지 | 북한 |
32 | Man-yi | 만니 | 저수지 이름 | 홍콩 |
33 | Usagi | 우사기 | 토끼자리 | 일본 |
34 | Pabuk | 파부크 | 민물고기 | 라오스 |
35 | Wutip | 우팁 | 나비 | 마카오 |
36 | Sepat | 세이퍼트 | 물고기 이름 | 말레 이시아 |
37 | Mun | 문 | 6월 | 미크로 네시아 |
38 | Danas | 다나스 | 경험 | 필리핀 |
39 | Nari | 나리 | 나리 | 한국 |
40 | Wipha | 위파 | 숙녀 이름 | 태국 |
41 | Francisco | 프란 시스코 | 남자 이름 | 미국 |
42 | Co-May | 코메이 | 쌀과 식물 | 베트남 |
43 | Krosa | 크로사 | 학 | 캄보디아 |
44 | Bailu | 바이루 | 백로 | 중국 |
45 | Podul | 버들 | 버드나무 | 북한 |
46 | Lingling | 링링 | 소녀 애칭 | 홍콩 |
47 | Kajiki | 카지키 | 황새치자리 | 일본 |
48 | Nongfa | 논파 | 호수 이름 | 라오스 |
49 | Peipah | 페이파 | 물고기 이름 | 마카오 |
50 | Tapah | 타파 | 매기 | 말레 이시아 |
51 | Mitag | 미탁 | 여성 이름 | 미크로 네시아 |
52 | Ragasa | 라가사 | 빠른 행동 | 필리핀 |
53 | Neoguri | 너구리 | 너구리 | 한국 |
54 | Bualoi | 부아로이 | 디저트 이름 | 태국 |
55 | Matmo | 마트모 | 폭우 | 미국 |
56 | Halong | 하롱 | 지명 (地名) | 베트남 |
순서 57번 ~ 84번
■ 대한민국이 제시한 태풍의 이름은
개미, 제비, 나리, 너구리, 장미, 개나리, 미리내, 메기, 노루, 독수리
■ 북한이 제시한 태풍의 이름은
기러기, 종다리, 도라지, 버들, 갈매기, 노을, 소리개, 민들레, 메아리, 날개
순서 | Name | 이름 | 뜻 | 국가 |
---|---|---|---|---|
57 | Nakri | 나크리 | 꽃 이름 | 캄보디아 |
58 | Fengshen | 펑쉔 | 바람의 신 | 중국 |
59 | Kalmaegi | 갈매기 | 갈매기 | 북한 |
60 | Fung-wong | 펑웡 | 봉황 | 홍콩 |
61 | Koto | 코토 | 거문고자리 | 일본 |
62 | Nokaen | 노카엔 | 제비 | 라오스 |
63 | Penha | 펜냐 | 지명 (地名) | 마카오 |
64 | Nuri | 누리 | 앵무새 | 말레 이시아 |
65 | Sinlaku | 실라코 | 전설의 여신 | 미크로 네시아 |
66 | Hagupit | 하구핕 | 찌르는 것 | 필리핀 |
67 | Jangmi | 장미 | 장미꽃 | 한국 |
68 | Mekkhala | 메칼라 | 번개의 신 | 태국 |
69 | Higos | 하이고스 | 무화과 | 미국 |
70 | Bavi | 바비 | 산맥 이름 | 베트남 |
71 | Maysak | 마이삭 | 나무 이름 | 캄보디아 |
72 | Haishen | 하이쉔 | 바다의 신 | 중국 |
73 | Noul | 노을 | 노을 | 북한 |
74 | Dolphin | 돌핀 | 돌고래 | 홍콩 |
75 | Kujira | 쿠지라 | 고래자리 | 일본 |
76 | Chan-hom | 챤홈 | 나무 이름 | 라오스 |
77 | Peilou | 페이로우 | 저어새 | 마카오 |
78 | Nangka | 낭카 | 과일 이름 | 말레 이시아 |
79 | Saudel | 소우델 | 전사의 이름 | 미크로 네시아 |
80 | Narra | 나라 | 칼린(풀) | 필리핀 |
81 | Gaenari | 개나리 | 개나리 | 한국 |
82 | Atsani | 앗사니 | 번개 | 태국 |
83 | Etau | 아타우 | 폭풍 구름 | 미국 |
84 | Bang-Lang | 방랑 | 바나바 꽃 | 베트남 |
순서 85번 ~ 112번
■ 미국이 제시한 이름들은 태평양 지역의 섬들의 언어.
순서 | Name | 이름 | 뜻 | 국가 |
---|---|---|---|---|
85 | Krovanh | 크로반 | 생강 나무 | 캄보디아 |
86 | Dujuan | 듀쥐안 | 진달래 | 중국 |
87 | Surigae | 소리개 | 소리개 | 북한 |
88 | Choi-wan | 초이완 | 색깔 구름 | 홍콩 |
89 | Koguma | 코그마 | 작은곰자리 | 일본 |
90 | Champi | 챰피 | 재스민 꽃 | 라오스 |
91 | In-fa | 인파 | 불꽃놀이 | 마카오 |
92 | Cempaka | 챰파카 | 치자 꽃 | 말레 이시아 |
93 | Nepartak | 네파탁 | 전사의 이름 | 미크로 네시아 |
94 | Lupit | 루핏 | 냉혹, 잔인함 | 필리핀 |
95 | Mirinae | 미리내 | 미리내 | 한국 |
96 | Nida | 니다 | 숙녀 이름 | 태국 |
97 | Omais | 오마이스 | 배회하는 | 미국 |
98 | Conson | 꽁손 | 지명 (地名) | 베트남 |
99 | Chanthu | 챤투 | 꽃 이름 | 캄보디아 |
100 | Dianmu | 디안무 | 번개 여신 | 중국 |
101 | Mindulle | 민들레 | 민들레 | 북한 |
102 | Lionrock | 라이언락 | 봉우리 이름 | 홍콩 |
103 | Kompasu | 콘파스 | 나침반자리 | 일본 |
104 | Namtheun | 남테운 | 강 이름 | 라오스 |
105 | Malou | 말로우 | 마노 (보석) | 마카오 |
106 | Nyatoh | 니아토 | 나무 이름 | 말레 이시아 |
107 | Rai | 라이 | 석조 물 | 미크로 네시아 |
108 | Malakas | 말라카스 | 강력함 | 필리핀 |
109 | Megi | 메기 | 메기 | 한국 |
110 | Chaba | 차바 | 히비스커스 | 태국 |
111 | Aere | 에어리 | 폭풍 | 미국 |
112 | Songda | 송다 | 강 이름 | 베트남 |
순서 113번 ~ 140번
2023년 7월 현재 133번 부터 136번까지 사용했다. 현재 뉴스에 나오는 4호 태풍의 이름은 탈림(칼날)이라는 이름을 갖고 있다. 5호 태풍의 이름은 대한민국이 제시한 독수리가 되겠다. 이후 태풍의 이름은 카눈, 런, 사올라 순이다.
순사 | Name | 이름 | 뜻 | 국가 |
---|---|---|---|---|
113 | Trases | 트라세스 | 딱다구리 | 캄보디아 |
114 | Mulan | 뮬란 | 목련 | 중국 |
115 | Meari | 메아리 | 메아리 | 북한 |
116 | Ma-on | 망온 | 말 안장 | 홍콩 |
117 | Tokage | 도카게 | 도마뱀자리 | 일본 |
118 | Hinnamnor | 힌남노 | 지명 (地名) | 라오스 |
119 | Muifa | 무이파 | 매화 | 마카오 |
120 | Merbok | 메르복 | 점박이 비둘기 | 말레 이시아 |
121 | Nanmadol | 난마돌 | 지명 (地名) | 미크로 네시아 |
122 | Talas | 탈라스 | 날카로움 | 필리핀 |
123 | Noru | 노루 | 노루 | 한국 |
124 | Kulap | 쿨납 | 장미 | 태국 |
125 | Roke | 로크 | 남자 이름 | 미국 |
126 | Sonca | 썬까 | 새 이름 | 베트남 |
127 | Nesat | 네샷 | 어부 | 캄보디아 |
128 | Haitang | 하이탕 | 해당화 | 중국 |
129 | Nalgae | 날개 | 날개 | 북한 |
130 | Banyan | 반얀 | 나무 이름 | 홍콩 |
131 | Yamaneko | 야마네코 | 산고양이 자리 | 일본 |
132 | Pakhar | 파카르 | 물고기 이름 | 라오스 |
133 | Sanvu | 상부 | 산호초 | 마카오 |
134 | Mawar | 마와르 | 장미 | 말레 이시아 |
135 | Guchol | 구철 | 울금 (심황) | 미크로 네시아 |
136 | Talim | 탈림 | 칼날 | 필리핀 |
137 | Doksuri | 독수리 | 독수리 | 한국 |
138 | Khanun | 카눈 | 과일 이름 | 태국 |
139 | Lan | 런 | 폭풍 | 미국 |
140 | Saola | 사올라 | 동물 이름 | 베트남 |
3. 세계 기상 기구 동아시아 회원국
세계 기상 기구의 공식 이름은 U.N. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and the World Meteorological Organization(UN/ESCAP WMO)
유엔 아시아 태평양 경제 사회 이사회 세계 기상 기구 (World Meteorological Organization)는 191 개의 회원국과 영토로 구성된 정부 간 조직입니다.
세계 기상 기구 태풍 위원회 소속의
List of Tropical Cyclone Names | Typhoon Committee
태풍의 이름을 제공한 국가들
1.캄보디아
2.중국
3.조선(북한)
4.중국 홍콩
5.일본
6.라오스
7.중국 마카오
8.말레이시아
9.미크로네시아
10.필리핀
11.대한민국
12.태국
13.미국
14.베트남