24-25 시즌 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 3차전 일정과 결과 현재순위
챔스 리그 페이즈 2차전의 히어로는 보루시아 도르트문트였다. 2경기에서 10골, 단독 선두이다. 아스톤 빌라의 뮌헨 격파, 릴의 레알마드리드 격파가 2차전의 이변이었다고 하겠다.
3차전의 이변은 바이에르 뮌헨의 대패이다. 순위도 23위로 떨어졌다.
4차전 일정은 2024년 11월 6일~11월 7일이다.
U24-25 UEFA 챔피언스 리그
리그 페이즈 3차전

24-25 챔스 | 리그 페이즈 |
---|---|
1차전 결과 | 5차전결과 |
2차전 결과 | 6차전결과 |
3차전 결과 | 7차전 결과 |
4차전 결과 | 8차전 결과 |
리그 페이즈 전체 일정 | 리그 페이즈 팀별 대진표 |
챔스 조별리그 3차전 일정
10월 23일 빅매치였던 레알과 도르트문트의 경기는 레알이 5골을 퍼 붓고 이겨버렸다. 또 다른 빅 매치 FC 바르셀로나와 바이에른 뮌헨의 경기는 바르셀로나의 대승으로 끝났다.
EPL의 애스턴 빌라가 골득실에서 앞서 24-25 챔스 리그 페이지 3차전 현재 선두를 달리고 있다.
3차전
Matchday 3
2024년 10월 23일~10월 24일
10월 23일 수요일
AC 밀란 VS 클럽 브르훼
3 : 1
모나코 VS 크르베나 즈베즈다
5 : 1
파리 VS 아인트호벤
1 : 1
유벤투스 VS 슈투트가르트
0 : 1
아스날 VS 사흐타르 도네츠크
1 : 0
아스톤 빌라 VS 볼로냐
2 : 0
지로나 VS S. 브라티슬라바
2 : 0
스텀 그라츠 VS 스포르팅
0 : 2
레알마드리드 VS 도르트문트
5 : 2
10월 24일 목요일
아틀란타 VS 셀틱
0 : 0
브레스투아 VS 레버쿠젠
1 : 1
맨시티 VS 스파르타 프라하
5 : 0
라이프찌히 VS 리버풀
0 : 1
바르셀로나 VS 뮌헨
4 : 1
아틀레티코 VS 릴
1 : 3
벤피카 VS 폐예노르트
1 : 3
잘츠부르크 VS 디나모 자그레브
0 : 2
영 보이즈 VS 인테르
0 : 1
24-25 챔피언스리그 현재 순위
(3차전 까지)
2차전까지 7팀이 2승으로 승점 6점을 올리고 있었지만 3차전 이후 애스턴 빌라와 리버풀만이 3연승으로 1,2위를 차지하고 있다. 도르트문트가 11위로 떨어지고, 독일의 뮌헨이 현재 1승 2패로 23위가지 내려가 있다.
특이하게 레드불 축구클럽인 라이프지히와 잘츠부르크가 아직 승점이 없다.
챔스 리그 페이즈 순위
순위 | 팀 | 승점 | 승무패 | 득실 |
---|---|---|---|---|
1 | 애스턴 빌라 | 9 | 3-0-0 | 6-0 6 |
2 | 리버풀 FC | 9 | 3-0-0 | 6-1 5 |
3 | 맨체스터 시티 | 7 | 2-1-0 | 9-0 9 |
4 | AS 모나코 | 7 | 2-1-0 | 9-4 5 |
5 | 스타드 브레스투아 | 7 | 2-1-0 | 7-2 5 |
6 | 바이어 레버쿠젠 | 7 | 2-1-0 | 6-1 5 |
7 | 인테르 | 7 | 2-1-0 | 5-0 5 |
8 | 스포르팅 CP | 7 | 2-1-0 | 5-1 4 |
9 | 아스날 | 7 | 2-1-0 | 3-0 3 |
10 | 바르셀로나 | 6 | 2-0-1 | 10-3 7 |
11 | 도르트문트 | 6 | 2-0-1 | 12-6 6 |
12 | 레알 마드리드 | 6 | 2-0-1 | 8-4 4 |
13 | 벤피카 리스본 | 6 | 2-0-1 | 7-4 3 |
14 | 유벤투스 FC | 6 | 2-0-1 | 6-4 2 |
15 | 릴 | 6 | 2-0-1 | 4-3 1 |
16 | 페예노르트 | 6 | 2-0-1 | 6-7 – 1 |
17 | 아탈란타 | 5 | 1-2-0 | 3-0 3 |
18 | VfB 슈투트가르트 | 4 | 1-1-1 | 3-4 -1 |
19 | 파리 생제르맹 | 4 | 1-1-1 | 2-3 -1 |
20 | 셀틱 FC | 4 | 1-1-1 | 6-8 -2 |
21 | 스파르타 프라하 | 4 | 1-1-1 | 4-6 -2 |
22 | 디나모 자그레브 | 4 | 1-1-1 | 6-11 -5 |
23 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 1-0-2 | 10-7 3 |
24 | 지로나FC | 3 | 1-0-2 | 4-4 -0 |
25 | AC 밀란 | 3 | 1-0-2 | 4-5 -1 |
26 | 클뤼프 브뤼허 | 3 | 1-0-2 | 2-6 -4 |
27 | 아틀레티코 | 3 | 1-0-2 | 3-8 -5 |
28 | 아인트호벤 | 2 | 0-2-1 | 3-5 2 |
29 | 볼로냐 | 1 | 0-1-2 | 0-4 -4 |
29 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 1 | 0-1-2 | 0-4 – 4 |
31 | RB 라이프치히 | 0 | 0-0-3 | 3-6 -3 |
32 | 슈투름 그라츠 | 0 | 0-0-3 | 1-5 – 4 |
33 | 츠르베나 즈베즈다 | 0 | 0-0-3 | 2-11 -9 |
34 | 잘츠부르크 | 0 | 0-0-3 | 0-9 -9 |
34 | 영 보이스 | 0 | 0-0-3 | 0-9 -9 |
36 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0-0-3 | 1-11 -9 |
아래 2차전까지 결과
순위 | CLUB | 승점 | 승무패 | 득실 |
---|---|---|---|---|
1 | 도르트문트 | 6 | 2-0-0 | 10-1 9 |
2 | 스타드 브레스투아 | 6 | 2-0-0 | 6-1 5 |
3 | 벤피카 리스본 | 6 | 2-0-0 | 6-1 5 |
4 | 바이어 레버쿠젠 | 6 | 2-0-0 | 5-0 5 |
5 | 리버풀 FC | 6 | 2-0-0 | 5-1 4 |
6 | 애스턴 빌라 | 6 | 2-0-0 | 4-0 4 |
7 | 유벤투스 FC | 6 | 2-0-0 | 6-3 3 |
8 | 맨체스터 시티 | 4 | 1-1-0 | 4-0 4 |
9 | 인테르 | 4 | 1-1-0 | 4-0 4 |
10 | 스파르타 프라하 | 4 | 1-1-0 | 4-1 3 |
11 | 아탈란타 | 4 | 1-1-0 | 3-0 3 |
12 | 스포르팅 CP | 4 | 1-1-0 | 3-1 3 |
13 | 아스날 | 4 | 1-1-0 | 2-0 2 |
14 | AS 모나코 | 4 | 1-1-0 | 4-3 1 |
15 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 1-0-1 | 9-3 6 |
16 | 바르셀로나 | 3 | 1-0-1 | 6-2 4 |
17 | 레알 마드리드 | 3 | 1-0-1 | 3-2 1 |
18 | 릴 | 3 | 1-0-1 | 1-2 -1 |
19 | 파리 생제르맹 | 3 | 1-0-1 | 1-2 -1 |
20 | 셀틱 FC | 3 | 1-0-1 | 6-8 -2 |
21 | 클뤼프 브뤼허 | 3 | 1-0-1 | 1-3 – 2 |
22 | 페예노르트 | 3 | 1-0-1 | 3-6 -3 |
23 | 아틀레티코 | 3 | 1-0-1 | 2-5 -3 |
24 | 아인트호벤 | 1 | 0-1-1 | 2-4 -2 |
24 | VfB 슈투트가르트 | 1 | 0-1-1 | 2-4 -2 |
26 | 볼로냐 | 1 | 0-1-1 | 0-2 -2 |
27 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 1 | 0-1-1 | 0-3 -3 |
28 | 디나모 자그레브 | 1 | 0-1-1 | 4-11 -7 |
29 | RB 라이프치히 | 0 | 0-0-2 | 3-5 -2 |
30 | 지로나FC | 0 | 0-0-2 | 2-4 -2 |
31 | 슈투름 그라츠 | 0 | 0-0-2 | 1-3 -2 |
32 | AC 밀란 | 0 | 0-0-2 | 1-4 -3 |
33 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 0 | 0-0-2 | 1-6 -5 |
34 | 잘츠부르크 | 0 | 0-0-2 | 0-7 -7 |
35 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0-0-2 | 1-9 -8 |
36 | 영 보이스 | 0 | 0-0-2 | 0-8 -8 |
현재 24-25 챔스 리그 1위를 달리는 잉글랜드 프리미어 프로 축구클럽 아스톤 빌라의 계속되는 선전을 기원한다. 4차전 상대로 ‘클럽 부르헤’이다. 빌라의 승리를 기대한다.
By Molbania