24-25 UEFA 챔피언스 리그 페이즈 5차전 일정과 결과 현재순위
5차전 일정은 11월 27일, 28일이다. 코리안 더비가 예정된 뮌헨과 파리의 경기는 11월27일 05:00에 있고 챔스 리그페이즈 현재 1위 리버풀과 현재 18위인 레알 마드리드의 경기가 예정되어 있다.
4차전에서 맨시티가 스포르팅에 4 : 1로 대패를 당한 맨시티는 페예노르트와 5차전을 갖게되고 맨시티에게 대승을 한 스포르팅은 아스날과 경기를 갖는다.
3차전까지 1위를 달리던 애스턴 빌라는 5차전에서 유벤투스와 경기를 갖는다.
U24-25 UEFA 챔피언스 리그
리그 페이즈 5차전

24-25 챔스 | 리그 페이즈 |
---|---|
1차전 결과 | 5차전결과 |
2차전 결과 | 6차전결과 |
3차전 결과 | 7차전 결과 |
4차전 결과 | 8차전 결과 |
리그 페이즈 전체 일정 | 리그 페이즈 팀별 대진표 |
24-25 챔스 리그 페이즈 5차전 일정
24-25 챔스 리그 페이즈 5차전의 주요 경기는 11월 27일 뮌헨과 파리의 경기와 11월 28일에 열리는 리버풀과 레알 마드리드의 경기이다.
🔽리그 페이즈 5차전 결과와 현재 순위
5차전
Matchday 5
2024년 11월 27일~11월 28일
11월 27일 수요일
02:45
S. 브라티슬라바 VS AC 밀란
02:45
스파르타 프라하 VS 아틀레티코
05:00
맨시티 VS 페예노르트
05:00
뮌헨 VS 파리
05:00
인테르 VS 라이프찌히
05:00
바르셀로나 VS 브레스투아
05:00
레버쿠젠 VS 짤츠부르크
05:00
스포르팅 vs 아스날
05:00
영 보이즈 VS 아틀란타
11월 28일 목요일
02:45
크르베나 즈베즈다 VS 슈투트가르트
02:45
스텀 그라츠 VS 지로나
05:00
리버풀 VS 레알 마드리드
05:00
아인트호벤 VS 사흐타르 도네츠크
05:00
디나모 자그레브 VS 도르트문트
05:00
셀틱 VS 클럽 브르헤
05:00
모나코 VS 벤피카
05:00
아스톤 빌라 VS 유벤투스
05:00
볼로냐 VS 릴
24-25 챔피언스리그 현재 순위
(4차전 까지)
4차전 이후 리버풀이 유일하게 4승 전승으로 단독 1위에 올랐다. 애스턴 빌라는 1위에서 8위로 떨어졋고 맨시티도 4차전 패배로 10위까지 밀렸다.
바르셀로나는 기세가 무섭게 6위까지 올라왔으며 반면 레알마드리드는 18위이다. 뮌헨이 23위에서 17위까지 올라왔다.
이강인 선수가 뛰는 파리 생제르맹은 현재 1승 1무 2패로 25위이다.
챔스 리그 페이즈 순위 4차전
순위 | 클럽 | 승점 | 승무패 | 득실 |
---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 FC | 12 | 4-0-0 | 10-1 9 |
2 | 스포르팅 CP | 10 | 3-1-0 | 9-2 7 |
3 | AS 모나코 | 10 | 3-1-0 | 10-4 6 |
4 | 스타드 브레스투아 | 10 | 3-1-0 | 9-3 6 |
5 | 인테르 | 10 | 3-1-0 | 6-0 6 |
6 | 바르셀로나 | 9 | 3-0-1 | 15-5 10 |
7 | 도르트문트 | 9 | 3-0-1 | 13-6 7 |
8 | 애스턴 빌라 | 9 | 3-0-1 | 6-1 5 |
9 | 아탈란타 | 8 | 2-2-0 | 5-0 5 |
10 | 맨체스터 시티 | 7 | 2-1-1 | 10-4 6 |
11 | 유벤투스 FC | 7 | 2-1-1 | 7-5 2 |
12 | 아스날 | 7 | 2-1-1 | 3-1 2 |
13 | 바이어 레버쿠젠 | 7 | 2-1-1 | 6-5 1 |
13 | 릴 | 7 | 2-1-1 | 5-4 1 |
15 | 셀틱 FC | 7 | 2-1-1 | 9-9 -0 |
16 | 디나모 자그레브 | 7 | 2-1-1 | 10-12 -2 |
17 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 2-0-2 | 11-7 4 |
18 | 레알 마드리드 | 6 | 2-0-2 | 9-7 2 |
19 | 벤피카 리스본 | 6 | 2-0-2 | 7-5 2 |
20 | AC 밀란 | 6 | 2-0-2 | 7-6 1 |
21 | 페예노르트 | 6 | 2-0-2 | 7-10 -3 |
22 | 클뤼프 브뤼허 | 6 | 2-0-2 | 3-6 -3 |
23 | 아틀레티코 | 6 | 2-0-2 | 5-9 -4 |
24 | 아인트호벤 | 5 | 1-2-1 | 7-5 2 |
25 | 파리 생제르맹 | 4 | 1-1-2 | 3-5 – 2 |
26 | 스파르타 프라하 | 4 | 1-1-2 | 5-8 -3 |
27 | VfB 슈투트가르트 | 4 | 1-1-2 | 3-6 -3 |
28 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 4 | 1-1-2 | 2-5 -3 |
29 | 지로나FC | 3 | 1-0-3 | 4-8 -4 |
30 | 잘츠부르크 | 3 | 1-0-3 | 3-10 -7 |
31 | 볼로냐 | 1 | 0-1-3 | 0-5 -5 |
32 | RB 라이프치히 | 0 | 0-0-4 | 4-9 -5 |
33 | 슈투름 그라츠 | 0 | 0-0-4 | 1-6 -5 |
34 | 영 보이스 | 0 | 0-0-4 | 1-11 -10 |
35 | 츠르베나 즈베즈다 | 0 | 0-0-4 | 4-16 -12 |
36 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0-0-4 | 2-15 -13 |
챔스 리그 페이즈 순위 3 차전
2차전까지 7팀이 2승으로 승점 6점을 올리고 있었지만 3차전 이후 애스턴 빌라와 리버풀만이 3연승으로 1,2위를 차지하고 있다. 도르트문트가 11위로 떨어지고, 독일의 뮌헨이 현재 1승 2패로 23위까지 내려가 있다.
이강인 선수가 뛰는 파리 생제르맹은 현재 1승 1무 1패로 19위이다.
순위 | 팀 | 승점 | 승무패 | 득실 |
---|---|---|---|---|
1 | 애스턴 빌라 | 9 | 3-0-0 | 6-0 6 |
2 | 리버풀 FC | 9 | 3-0-0 | 6-1 5 |
3 | 맨체스터 시티 | 7 | 2-1-0 | 9-0 9 |
4 | AS 모나코 | 7 | 2-1-0 | 9-4 5 |
5 | 스타드 브레스투아 | 7 | 2-1-0 | 7-2 5 |
6 | 바이어 레버쿠젠 | 7 | 2-1-0 | 6-1 5 |
7 | 인테르 | 7 | 2-1-0 | 5-0 5 |
8 | 스포르팅 CP | 7 | 2-1-0 | 5-1 4 |
9 | 아스날 | 7 | 2-1-0 | 3-0 3 |
10 | 바르셀로나 | 6 | 2-0-1 | 10-3 7 |
11 | 도르트문트 | 6 | 2-0-1 | 12-6 6 |
12 | 레알 마드리드 | 6 | 2-0-1 | 8-4 4 |
13 | 벤피카 리스본 | 6 | 2-0-1 | 7-4 3 |
14 | 유벤투스 FC | 6 | 2-0-1 | 6-4 2 |
15 | 릴 | 6 | 2-0-1 | 4-3 1 |
16 | 페예노르트 | 6 | 2-0-1 | 6-7 – 1 |
17 | 아탈란타 | 5 | 1-2-0 | 3-0 3 |
18 | VfB 슈투트가르트 | 4 | 1-1-1 | 3-4 -1 |
19 | 파리 생제르맹 | 4 | 1-1-1 | 2-3 -1 |
20 | 셀틱 FC | 4 | 1-1-1 | 6-8 -2 |
21 | 스파르타 프라하 | 4 | 1-1-1 | 4-6 -2 |
22 | 디나모 자그레브 | 4 | 1-1-1 | 6-11 -5 |
23 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 1-0-2 | 10-7 3 |
24 | 지로나FC | 3 | 1-0-2 | 4-4 -0 |
25 | AC 밀란 | 3 | 1-0-2 | 4-5 -1 |
26 | 클뤼프 브뤼허 | 3 | 1-0-2 | 2-6 -4 |
27 | 아틀레티코 | 3 | 1-0-2 | 3-8 -5 |
28 | 아인트호벤 | 2 | 0-2-1 | 3-5 2 |
29 | 볼로냐 | 1 | 0-1-2 | 0-4 -4 |
29 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 1 | 0-1-2 | 0-4 – 4 |
31 | RB 라이프치히 | 0 | 0-0-3 | 3-6 -3 |
32 | 슈투름 그라츠 | 0 | 0-0-3 | 1-5 – 4 |
33 | 츠르베나 즈베즈다 | 0 | 0-0-3 | 2-11 -9 |
34 | 잘츠부르크 | 0 | 0-0-3 | 0-9 -9 |
34 | 영 보이스 | 0 | 0-0-3 | 0-9 -9 |
36 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0-0-3 | 1-11 -9 |
아래 2차전까지 순위
순위 | CLUB | 승점 | 승무패 | 득실 |
---|---|---|---|---|
1 | 도르트문트 | 6 | 2-0-0 | 10-1 9 |
2 | 스타드 브레스투아 | 6 | 2-0-0 | 6-1 5 |
3 | 벤피카 리스본 | 6 | 2-0-0 | 6-1 5 |
4 | 바이어 레버쿠젠 | 6 | 2-0-0 | 5-0 5 |
5 | 리버풀 FC | 6 | 2-0-0 | 5-1 4 |
6 | 애스턴 빌라 | 6 | 2-0-0 | 4-0 4 |
7 | 유벤투스 FC | 6 | 2-0-0 | 6-3 3 |
8 | 맨체스터 시티 | 4 | 1-1-0 | 4-0 4 |
9 | 인테르 | 4 | 1-1-0 | 4-0 4 |
10 | 스파르타 프라하 | 4 | 1-1-0 | 4-1 3 |
11 | 아탈란타 | 4 | 1-1-0 | 3-0 3 |
12 | 스포르팅 CP | 4 | 1-1-0 | 3-1 3 |
13 | 아스날 | 4 | 1-1-0 | 2-0 2 |
14 | AS 모나코 | 4 | 1-1-0 | 4-3 1 |
15 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 1-0-1 | 9-3 6 |
16 | 바르셀로나 | 3 | 1-0-1 | 6-2 4 |
17 | 레알 마드리드 | 3 | 1-0-1 | 3-2 1 |
18 | 릴 | 3 | 1-0-1 | 1-2 -1 |
19 | 파리 생제르맹 | 3 | 1-0-1 | 1-2 -1 |
20 | 셀틱 FC | 3 | 1-0-1 | 6-8 -2 |
21 | 클뤼프 브뤼허 | 3 | 1-0-1 | 1-3 – 2 |
22 | 페예노르트 | 3 | 1-0-1 | 3-6 -3 |
23 | 아틀레티코 | 3 | 1-0-1 | 2-5 -3 |
24 | 아인트호벤 | 1 | 0-1-1 | 2-4 -2 |
24 | VfB 슈투트가르트 | 1 | 0-1-1 | 2-4 -2 |
26 | 볼로냐 | 1 | 0-1-1 | 0-2 -2 |
27 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 1 | 0-1-1 | 0-3 -3 |
28 | 디나모 자그레브 | 1 | 0-1-1 | 4-11 -7 |
29 | RB 라이프치히 | 0 | 0-0-2 | 3-5 -2 |
30 | 지로나FC | 0 | 0-0-2 | 2-4 -2 |
31 | 슈투름 그라츠 | 0 | 0-0-2 | 1-3 -2 |
32 | AC 밀란 | 0 | 0-0-2 | 1-4 -3 |
33 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 0 | 0-0-2 | 1-6 -5 |
34 | 잘츠부르크 | 0 | 0-0-2 | 0-7 -7 |
35 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0-0-2 | 1-9 -8 |
36 | 영 보이스 | 0 | 0-0-2 | 0-8 -8 |
현재 24-25 챔스 리그 1위를 달리는 잉글랜드 프리미어 프로 축구클럽 아스톤 빌라의 계속되는 선전을 기원한다. 4차전 상대로 ‘클럽 부르헤’이다. 빌라의 승리를 기대한다.
By Molbania